Gabriel Pozzo se quedó con el triunfo del grupo de producción (PWRC) en el rally de japón corrido este último fin de semana. El piloto del Tango Rally Team se impuso con una ventaja de 2 minutos y 20.5 segundos sobre Armindo Araujo. En la mañana de la última etapa Gabriel sufrió un susto al pararse repentinamente el motor de su Mitsubishi Evo IX, pero por suerte no pasó a mayores y pudo completar la prueba sin problemas.
Primer triunfo de Gabriel en el año y el primer triunfo del Tango Rally Team a nivel internacional.
Ahora Pozzo tiene una mínima chance de pelear por el campeonato, ya que se encuentra a 17 puntos de Toshihiro Arai, faltando 2 fechas para que concluya el campeonato (Irlanda y Gales).
Recuerden que Gabriel Pozzo fue campeón mundial de PWRC en el año 2001, con el equipo formado por aquel entonces por el Gobierno de Córdoba, llamado Córdoba Rally Team.
Dijo Gabriel después de la carrera: "Estoy super contento porque nos hacia falta ganar ya que se nos había negado el triunfo en Argentina y Grecia. Es importante este triunfo porque los chicos del equipo trabajaron muchísimo y han conseguido un auto super competitivo y confiable. Sólo quiero agradecerle a Marcos y a David, a todos los chicos del equipo, a los sponsors y a toda la gente que aposto en nosotros. Ahora tenemos la chance de pelear por el campeonato y aunque son mínimas hay que seguir trabajando aunque ahora vamos a festejar"
Clasificación final de Rally de Japón
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 54 | G. POZZO | 3:45:30.6 | 0:20 | 3:45:50.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 46 | A. Araujo | 3:48:11.1 | 0:00 | 3:48:11.1 | 2:20.5 | 2:20.5 |
3. | 41 | L. KUZAJ | 3:48:20.7 | 0:10 | 3:48:30.7 | 19.6 | 2:40.1 |
4. | 52 | T. KAMADA | 3:48:39.0 | 0:00 | 3:48:39.0 | 8.3 | 2:48.4 |
5. | 53 | E. VERTUNOV | 3:50:31.7 | 0:10 | 3:50:41.7 | 2:02.7 | 4:51.1 |
6. | 34 | M. HIGGINS | 3:50:33.3 | 0:50 | 3:51:23.3 | 41.6 | 5:32.7 |
7. | 50 | P. FLODIN | 3:57:59.6 | 0:40 | 3:58:39.6 | 7:16.3 | 12:49.0 |
8. | 36 | J. HANNINEN | 4:03:12.4 | 0:00 | 4:03:12.4 | 4:32.8 | 17:21.8 |
9. | 38 | Y. IKEMACHI | 4:03:28.7 | 0:20 | 4:03:48.7 | 36.3 | 17:58.1 |
10. | 48 | A. FARRAH | 4:05:23.4 | 0:00 | 4:05:23.4 | 1:34.7 | 19:32.8 |
11. | 31 | T. ARAI | 4:08:03.3 | 0:00 | 4:08:03.3 | 2:39.9 | 22:12.7 |
12. | 43 | C. DAVID | 4:10:52.6 | 0:00 | 4:10:52.6 | 2:49.3 | 25:02.0 |
13. | 37 | S. PAVLIDES | 4:15:22.3 | 0:30 | 4:15:52.3 | 4:59.7 | 30:01.7 |
14. | 51 | M. RAUAM | 4:29:55.2 | 0:10 | 4:30:05.2 | 14:12.9 | 44:14.6 |
15. | 40 | S. MARRINI | 4:51:44.7 | 0:00 | 4:51:44.7 | 21:39.5 | 1:05:54.1 |
Posiciones Campeonato de Pilotos
1. | T. ARAI (J) | | 39Pts |
2. | G. POZZO (RA) | | 22Pts |
3. | M. HIGGINS (GB) | | 18Pts |
4. | A. ARAUJO (P) | | 16Pts |
5. | K. SOHLBERG (FIN) | | 12Pts |
6. | N. MCSHEA (GB) | | 11Pts |
vamos campeones lllos sigo es lo mas que se merecen ...ojala salgan campeones ...
ResponderBorrarYo brindo ...chi chin ...para todos aquellos que los critican ...para vos Raies que lo mira por tv.....