Clasificación final:
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 3:22:50.5 | 0:00 | 3:22:50.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 3:23:04.3 | 0:00 | 3:23:04.3 | 13.8 | 13.8 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 3:23:30.3 | 0:00 | 3:23:30.3 | 26.0 | 39.8 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 3:24:16.3 | 0:00 | 3:24:16.3 | 46.0 | 1:25.8 |
5. | 6 | F. DUVAL | 3:25:19.2 | 0:00 | 3:25:19.2 | 1:02.9 | 2:28.7 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 3:25:44.6 | 0:00 | 3:25:44.6 | 25.4 | 2:54.1 |
7. | 9 | J. LATVALA | 3:26:28.7 | 0:00 | 3:26:28.7 | 44.1 | 3:38.2 |
8. | 8 | C. ATKINSON | 3:27:12.9 | 0:00 | 3:27:12.9 | 44.2 | 4:22.4 |
9. | 14 | X. PONS | 3:27:54.6 | 0:00 | 3:27:54.6 | 41.7 | 5:04.1 |
10. | 10 | H. SOLBERG | 3:33:22.7 | 0:00 | 3:33:22.7 | 5:28.1 | 10:32.2 |
11. | 16 | M. WILSON | 3:35:30.1 | 0:00 | 3:35:30.1 | 2:07.4 | 12:39.6 |
12. | 21 | T. SCHIE | 3:37:45.7 | 0:00 | 3:37:45.7 | 2:15.6 | 14:55.2 |
13. | 12 | F. VILLAGRA | 3:39:26.7 | 0:00 | 3:39:26.7 | 1:41.0 | 16:36.2 |
14. | 15 | K. AL QASSIMI | 3:41:16.9 | 0:00 | 3:41:16.9 | 1:50.2 | 18:26.4 |
15. | 45 | P. ANDERSSON | 3:44:24.5 | 0:00 | 3:44:24.5 | 3:07.6 | 21:34.0 |
16. | 23 | E. BOLAND | 3:43:07.6 | 1:40 | 3:44:47.6 | 23.1 | 21:57.1 |
17. | 35 | M. PROKOP | 3:44:58.4 | 0:00 | 3:44:58.4 | 10.8 | 22:07.9 |
18. | 32 | U. AAVA | 3:45:04.4 | 0:00 | 3:45:04.4 | 6.0 | 22:13.9 |
19. | 65 | A. AIGNER | 3:45:30.1 | 0:00 | 3:45:30.1 | 25.7 | 22:39.6 |
20. | 63 | D. SOLÀ | 3:47:32.0 | 0:00 | 3:47:32.0 | 2:01.9 | 24:41.5 |
Campeonato Pilotos:
1. | M. GRÖNHOLM (FIN) | 96Pts |
2. | S. LOEB (F) | 90Pts |
3. | M. HIRVONEN (FIN) | 74Pts |
4. | D. SORDO (E) | 39Pts |
5. | P. SOLBERG (N) | 34Pts |
6. | H. SOLBERG (N) | 28Pts |
Campeonato Contructores:
1. | BP-Ford WRT | 170Pts |
2. | Citroën Total WRT | 131Pts |
3. | Subaru WRT | 64 Pts |
4. | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 57 Pts |
5. | OMV Kronos Citroën WRT | 39 Pts |
6. | Munchi's Ford RT | 6 Pts |
Ok fenomeno, tas perdonado, pero ya podés empezar con la previa de Corcega, a ver quien esta inscripto, principalmente por los que se palearon en España, Duval, Sthol, etc.
ResponderBorrarUn abrazo y adelante que el blog esta excelente (y esto va para los críticos que no entienden que esto es un hobby, un divertimento y hecho con mucha seriedad)
Atte
Dani