martes, octubre 16, 2007

WRC 2007: Final, Tour de Corse (Francia)



Bueno, ya pasaron los dos fines de semanas atípicos y a partir de ahora volverán los resumenes completos como se debe.
El Rally de Francia terminó no muy distinto de como había empezado el viernes. Se puede decir que la noticia más importante estuvo en el abandono de Duval por problemas en el Xsara el último día cuando venía en cuarto lugar.
Gran trabajo de Gronholm que consiguió el objetivo de terminar por detrás de Loeb. Quedan 3 carreras y 2 de ellas son sobre tierra. Marcus debería ganar esas dos para sellar su tricampeonato.

Desde el sitio no sigo a la categoría Junior, pero merece ser nombrado el nuevo campeón, P. G. Andersson, quién obtuvo el título a bordo de un Suzuki. Es el segundo título en esta categoría para el sueco. Atentos a ver si lo vemos en el WRC en el futuro.

Clasificación final:

Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 3:28:31.5 0:00 3:28:31.5 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 3:28:55.2 0:00 3:28:55.2 23.7 23.7
3. 2 D. SORDO 3:29:15.8 0:00 3:29:15.8 20.6 44.3
4. 9 J. LATVALA 3:31:02.0 0:00 3:31:02.0 1:46.2 2:30.5
5. 7 P. SOLBERG 3:31:13.6 0:00 3:31:13.6 11.6 2:42.1
6. 8 C. ATKINSON 3:32:25.3 0:00 3:32:25.3 1:11.7 3:53.8
7. 15 J. KOPECKY 3:36:34.4 0:00 3:36:34.4 4:09.1 8:02.9
8. 17 X. PONS 3:38:05.7 0:00 3:38:05.7 1:31.3 9:34.2
9. 10 H. SOLBERG 3:38:43.7 0:00 3:38:43.7 38.0 10:12.2
10. 69 D. SOLÁ 3:46:29.1 0:00 3:46:29.1 7:45.4 17:57.6
11. 18 A. BETTEGA 3:46:52.3 0:00 3:46:52.3 23.2 18:20.8
12. 71 B. TIRABASSI 3:48:18.3 0:00 3:48:18.3 1:26.0 19:46.8
13. 4 M. HIRVONEN 3:50:33.7 0:00 3:50:33.7 2:15.4 22:02.2
14. 5 M. STOHL 3:50:48.5 0:00 3:50:48.5 14.8 22:17.0
15. 102 M. AMOURETTE 3:51:23.2 0:00 3:51:23.2 34.7 22:51.7
16. 62 F. LEANDRI 3:51:47.7 0:00 3:51:47.7 24.5 23:16.2
17. 35 M. PROKOP 3:52:31.0 0:00 3:52:31.0 43.3 23:59.5
18. 34 J. BERES 3:52:43.5 0:00 3:52:43.5 12.5 24:12.0
19. 44 Y. BONATO 3:53:45.2 0:00 3:53:45.2 1:01.7 25:13.7
20. 45 P. ANDERSSON 3:54:49.0 0:00 3:54:49.0 1:03.8 26:17.5

Campeonato Pilotos:

1. M. GRÖNHOLM (FIN) 104Pts
2. S. LOEB (F) 100Pts
3. M. HIRVONEN (FIN) 74 Pts
4. D. SORDO (E) 45 Pts
5. P. SOLBERG (N) 38 Pts
6. C. ATKINSON (AUS) 29 Pts


Campeonato Constructores:

1. BP-Ford WRT 179Pts
2. Citroën Total WRT 147Pts
3. Subaru WRT 71 Pts
4. Stobart VK M-Sport Ford Rally Team 64 Pts
5. OMV Kronos Citroën WRT 39 Pts
6. Munchi's Ford RT 6 Pts

2 comentarios:

  1. Esta barbaro este rally, super dificil llevar el auto por esas callecitas tan estrechas. A Hirvonen apenas se le va el auto y pierde la rueda, no tenes margen para el error.

    ResponderBorrar
  2. El campeon del Junior es Per Gunnar Anderson, y creo es bicampeon.
    Atte
    Dani

    ResponderBorrar

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.