A 8.5 segundos de la punta está Jari-Matti Latvala y apenas 4.9 segundos detrás de él está Mikko Hirvonen. Los dos Ford están al acecho de los Citroen.
Hirvonen contó que en un tramo estuvo al borde de quedar afuera, al agarrar un salto mucho más fuerte de lo debido y no llegó a doblar en la curva, saliendose del camino y teniendo que esquivar unas piedras bastantes peligrosas. Llegó a dañar la suspensión trasera pero sin mayores consecuencias.
En quinto lugar está el Subaru de Chris Atkinson, a un poco más de 1 minuto de Sordo. Lamentablemente su compañero Peter Solberg tuvo que abandonar el día por rotura de una suspensión que comenzó a derramar líquido y tuvo un inicio de incendio. Se puede creer la mala racha que tiene Peter?
En sexto lugar está Urmo Aava ya a casi 2 minutos y luego más alejados aun los Stobart de Wilson y Hennin Solberg. Lamentablemente otro que abandonó fue Gigi Galli al salirse del camino y romper toda la parte trasera del Focus.
En noveno lugar está el Focus de Federico Villagra con ganas de volver a sumar puntos.
Veremos que nos depara el segundo día.
Clasificación día 1:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Dani SORDO | 1:16:53.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | Sebastien LOEB | 1:16:54.8 | +1.1 | +1.1 |
3. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 1:17:02.2 | +7.4 | +8.5 |
4. | 3 | Mikko HIRVONEN | 1:17:07.1 | +4.9 | +13.4 |
5. | 6 | Chris ATKINSON | 1:18:01.7 | +54.6 | +1:08.0 |
6. | 17 | Urmo AAVA | 1:18:53.0 | +51.3 | +1:59.3 |
7. | 16 | Matthew WILSON | 1:19:46.4 | +53.4 | +2:52.7 |
8. | 8 | Henning SOLBERG | 1:20:16.0 | +29.6 | +3:22.3 |
9. | 9 | Federico VILLAGRA | 1:20:52.9 | +36.9 | +3:59.2 |
10. | 14 | Khalid AL-QASSIMI | 1:20:58.1 | +5.2 | +4:04.4 |
11. | 41 | Patrik SANDELL | 1:24:07.2 | +3:09.1 | +7:13.5 |
12. | 32 | Jaan MOLDER | 1:25:07.0 | +59.8 | +8:13.3 |
13. | 65 | Suhail AL MAKTOUM | 1:26:43.2 | +1:36.2 | +9:49.5 |
14. | 48 | Alessandro BETTEGA | 1:27:21.5 | +38.3 | +10:27.8 |
15. | 10 | Barry CLARK | 1:27:42.0 | +20.5 | +10:48.3 |
16. | 46 | Shaun GALLAGHER | 1:28:01.1 | +19.1 | +11:07.4 |
17. | 47 | Gilles SCHAMMEL | 1:28:04.8 | +3.7 | +11:11.1 |
18. | 7 | Gigi GALLI | 1:28:14.7 | +9.9 | +11:21.0 |
19. | 69 | Ala' KHALIFEH | 1:28:24.8 | +10.1 | +11:31.1 |
20. | 64 | Abdullah AL-QASSIMI | 1:28:25.5 | +0.7 | +11:31.8 |
Loeb con cámara Onboard
Henning Solberg entrando muy fuerte en la curva
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.