Hirvonen venía muy bien al final del día 1, pero luego el sábado sufrió una pinchadura que le costó el segundo y tercer lugar. El último día se la pasó peleando con Duval pero finalmente el belga se quedó con la pulseada. Aca hay que remarcar la transparencia deportiva de Ford que no dió ordenes de equipo para que Duval le ceda el lugar a Hirvonen que venía primero en el campeonato. Con esto Ford recuperó un poco de imagen tras esas maniobras criticables de frenar adrede para no liderar los segundos días de competencia.
Clasificación final:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sébastien LOEB | M | 3:26:19.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | Daniel SORDO | M | 3:27:07.4 | +47.7 | +47.7 |
3. | 8 | François DUVAL | M | 3:27:39.7 | +32.3 | +1:20.0 |
4. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:27:49.8 | +10.1 | +1:30.1 |
5. | 5 | Petter SOLBERG | M | 3:28:55.0 | +1:05.2 | +2:35.3 |
6. | 6 | Christopher ATKINSON | M | 3:31:05.6 | +2:10.6 | +4:45.9 |
7. | 15 | Henning SOLBERG | 3:31:55.9 | +50.3 | +5:36.2 | |
8. | 18 | Urmo AAVA | 3:31:57.5 | +1.6 | +5:37.8 | |
9. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:32:36.9 | +39.4 | +6:17.2 |
10. | 11 | Toni GARDEMEISTER | M | 3:33:36.5 | +59.6 | +7:16.8 |
11. | 19 | Andreas MIKKELSEN | 3:34:50.5 | +1:14.0 | +8:30.8 | |
12. | 16 | Matthew WILSON | 3:35:07.7 | +17.2 | +8:48.0 | |
13. | 17 | Conrad RAUTENBACH | 3:35:44.4 | +36.7 | +9:24.7 | |
14. | 21 | Khalid AL QASSIMI | 3:40:05.7 | +4:21.3 | +13:46.0 | |
15. | 12 | Per-Gunnar ANDERSSON | M | 3:40:37.9 | +32.2 | +14:18.2 |
16. | 25 | Gareth JONES | 3:43:39.6 | +3:01.7 | +17:19.9 | |
17. | 63 | Peter VAN MERKSTEIJN JUN. | 3:43:54.5 | +14.9 | +17:34.8 | |
18. | 64 | Dennis KUIPERS | 3:47:35.4 | +3:40.9 | +21:15.7 | |
19. | 42 | Sébastien OGIER | J | 3:47:36.0 | +0.6 | +21:16.3 |
20. | 62 | Harry KLEINJAN | 3:47:48.9 | +12.9 | +21:29.2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.