Hoy se corrió la última etapa que unió a Córdoba con Buenos Aires. Todos los ojos estaban puestos en los dos pilotos de Volkswagen. De Villiers llevaba apenas 2 minutos de ventaja sobre Mark Miller. Finalmente el sudafricano no dejó ningun margen de duda sobre su pilotaje y se quedó con la etapa y finalmente con este primer Dakar Argentino - Chileno. En la etapa llegó segundo Novitskyi con gran rendimiento en los últimos días con su BMW X3CC y tercero el polaco Holowczyc también de gran actuación con el Nissan Navara.
Volkswagen rompe una racha de Mitsubishi de 7 victorias seguidas e impone otro record al ser el primero auto diesel en quedarse con esta gran competencia.
Rubén García con Eliseo Salazar arribaron en la posición 88° aunque el lugar de la clasificación es lo de menos... lo importante es que llegaron con ese auto tan lindo que es el McRae Enduro el cual fue ideado por el gran Colin!
Podremos decir "Hasta el año que viene!!!"? Ojalá!!!!
Clasificación Etapa 14:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:35:43 | 00:00:00 | |
2 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 01:35:45 | 00:00:02 | |
3 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 01:36:00 | 00:00:17 | |
4 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 01:36:21 | 00:00:38 | |
5 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 01:36:33 | 00:00:50 | |
6 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 01:42:22 | 00:06:39 | |
7 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 01:44:45 | 00:09:02 | |
8 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 01:44:57 | 00:09:14 | |
9 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 01:45:14 | 00:09:31 | |
10 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 01:45:16 | 00:09:33 | |
11 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 01:45:23 | 00:09:40 | |
12 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 01:46:25 | 00:10:42 | |
13 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:50:17 | 00:14:34 | |
14 | 342 | AZIS (LVA) PRINCIS (LVA) | OSC | 01:50:23 | 00:14:40 | |
15 | 326 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY | 01:51:00 | 00:15:17 | |
16 | 351 | LEYDS (NLD) MC RAE (GBR) | MC RAE | 01:51:28 | 00:15:45 | |
17 | 368 | PORNSIRICHERD (THA) LACAMBRE (FRA) | MITSUBISHI | 01:51:29 | 00:15:46 | |
18 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 01:53:04 | 00:17:21 | |
19 | 321 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 01:53:59 | 00:18:16 | |
20 | 356 | SOLOVIEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | BUGGY | 01:54:09 | 00:18:26 | |
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 48:10:57 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 48:19:56 | 00:08:59 | |
3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 49:57:12 | 01:46:15 | |
4 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 54:15:31 | 06:04:34 | |
5 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 54:48:46 | 06:37:49 | |
6 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 56:54:26 | 08:43:29 | |
7 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 59:14:05 | 11:03:08 | |
8 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 61:26:10 | 13:15:13 | |
9 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 63:00:46 | 14:49:49 | 02:00:00 |
10 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 65:38:43 | 17:27:46 | |
11 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 66:43:03 | 18:32:06 | 03:00 |
12 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 66:49:48 | 18:38:51 | |
13 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 66:56:34 | 18:45:37 | 06:00 |
14 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 69:09:31 | 20:58:34 | |
15 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 69:49:52 | 21:38:55 | |
16 | 379 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 70:23:40 | 22:12:43 | |
17 | 338 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY | 72:56:05 | 24:45:08 | |
18 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 73:00:16 | 24:49:19 | |
19 | 377 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | TOYOTA | 73:09:45 | 24:58:48 | |
20 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 75:25:24 | 27:14:27 | 06:00 |
En motos el español Marc Coma se quedó con la competencia por segunda vez en su carrera, batiendo así hasta ahora el actual campeón, el francés Cyril Despres. Fratigne se quedó con el tercer puesto.
El mejor argentino ubicado fue Junco Andres en la posición 59°. Miti arribó en la colocación 72°, Memi 88° y Alan 109°. Felicitaciones a los muchachos por haber llegado al final!
Clasificación general motos (10 primeros)
El mejor argentino ubicado fue Junco Andres en la posición 59°. Miti arribó en la colocación 72°, Memi 88° y Alan 109°. Felicitaciones a los muchachos por haber llegado al final!
Clasificación general motos (10 primeros)
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 52:14:33 | 00:00:00 | |
2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 53:40:11 | 01:25:38 | 03:00 |
3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 53:53:29 | 01:38:56 | |
4 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 54:32:27 | 02:17:54 | |
5 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 54:36:44 | 02:22:11 | 03:00 |
6 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 54:39:35 | 02:25:02 | |
7 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 54:43:02 | 02:28:29 | 20:00 |
8 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 55:05:12 | 02:50:39 | 38:00 |
9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 55:37:14 | 03:22:41 | 06:00 |
10 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 56:27:15 | 04:12:42 | 06:00 |
Sin dudas la mayor alegría argentina la brindó Marcos Patronelli con su segundo puesto en cuatriciclos. El hombre de Las Flores es el primer argentino en lograr un podio en un Dakar. Felicitaciones Marcos!
Clasificación general Quads (10 primeros)
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 68:22:06 | 00:00:00 | 06:00 |
2 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 70:56:06 | 02:34:00 | 03:00 |
3 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 76:04:40 | 07:42:34 | 03:00 |
4 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 79:35:37 | 11:13:31 | 04:00:00 |
5 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 84:21:57 | 15:59:51 | 04:18:00 |
6 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 85:06:21 | 16:44:15 | |
7 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 93:32:51 | 25:10:45 | 06:05:00 |
8 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 94:34:45 | 26:12:39 | 08:06:00 |
9 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 108:42:44 | 40:20:38 | 12:30:00 |
10 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 115:08:11 | 46:46:05 | 14:13:00 |
Clasifcación general Camiones (10 primeros)
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 49:34:46 | 00:00:00 | |
2 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 49:38:25 | 00:03:39 | |
3 | 505 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 50:34:42 | 00:59:56 | |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 56:21:16 | 06:46:30 | |
5 | 507 | ECHTER (DEU) RUF (DEU) KLEIN (DEU) | MAN | 56:54:27 | 07:19:41 | |
6 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 59:06:04 | 09:31:18 | |
7 | 510 | VILA ROCA (ESP) TORRELLARDONA (ESP) BUSOMS (ESP) | MERCEDES | 65:41:26 | 16:06:40 | |
8 | 503 | VAN GINKEL (NLD) TIJSTERMAN (NLD) DE ROOY (NLD) | GINAF | 66:04:33 | 16:29:47 | |
9 | 514 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 69:28:31 | 19:53:45 | |
10 | 534 | SZALLER (HUN) POCSIK (HUN) CSITARI (HUN) | MAN | 70:01:47 | 20:27:01 | |
Piso de la Etapa
Altura de la Etapa
Mapa de la Etapa
Hasta el año que viene!!!!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.