La lucha estaba centrada entre el sudafricano De Villiers y el norteamericano
Mark Miller. Era responsabilidad del piloto africano abrir el camino y ahí fue donde la estrategia de Volkswagen entró en juego. Tanto De Villiers como Miller decidieron frenar sus autos y dejar pasar a Robby Gordon para que el piloto del Hummer tenga la responsabilidad de abrir el camino. Así esperaron a Depping y los VW decidieron ir juntos en convoy hasta casi la final de la etapa. Gordon tuvo un parate con su Hummer y el protagonismo pasó al polaco Holowczyc de Nissan y al francés
Chicherit de BMW que hicieron los mejores tiempos en los primeros controles. Sin embargo la etapa quedó en manos de Nani Roma con el Mitsubishi, dejando a la marca japonesa con el honor salvado al ganar al menos una etapa de este rally. El final es cerrado ya que De Villiers apenas le lleva 2 minutos y fracción a Miller y en la etapa de mañana se decidirá quien será finalmente el ganador.
Ruben García navegando al chileno Salazar llegó en la posicion 49° en una etapa que el copiloto argentino conoce muy bien. Así marchan 88° en la general a punto de terminar el Dakar por primera vez para un argentino en esta categoría.
Clasificación Etapa 13:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 02:33:48 | 00:00:00 | |
2 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 02:41:06 | 00:07:18 | |
3 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 02:41:15 | 00:07:27 | |
4 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:43:48 | 00:10:00 | |
5 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 02:44:21 | 00:10:33 | |
6 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 02:47:41 | 00:13:53 | |
7 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 02:48:01 | 00:14:13 | |
8 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:48:16 | 00:14:28 | |
9 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 02:51:06 | 00:17:18 | |
10 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 02:53:11 | 00:19:23 | |
11 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 02:54:45 | 00:20:57 | |
12 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 02:54:56 | 00:21:08 | |
13 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 02:55:29 | 00:21:41 | |
14 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 02:56:17 | 00:22:29 | |
15 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 02:56:19 | 00:22:31 | |
16 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 02:56:37 | 00:22:49 | |
17 | 351 | LEYDS (NLD) MC RAE (GBR) | MC RAE | 02:57:16 | 00:23:28 | |
18 | 368 | PORNSIRICHERD (THA) LACAMBRE (FRA) | MITSUBISHI | 02:58:03 | 00:24:15 | |
19 | 326 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY | 02:58:53 | 00:25:05 | |
20 | 342 | AZIS (LVA) PRINCIS (LVA) | OSC | 02:59:23 | 00:25:35 | |
Clasificación general:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 46:35:14 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 46:37:34 | 00:02:20 | |
3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 48:02:27 | 01:27:13 | |
4 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 52:30:15 | 05:55:01 | |
5 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 53:12:46 | 06:37:32 | |
6 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 55:04:09 | 08:28:55 | |
7 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 57:27:40 | 10:52:26 | |
8 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 59:50:25 | 13:15:11 | |
9 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 61:24:13 | 14:48:59 | 02:00:00 |
10 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 64:02:22 | 17:27:08 | |
11 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 64:49:41 | 18:14:27 | |
12 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 64:54:40 | 18:19:26 | 06:00 |
13 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 64:57:49 | 18:22:35 | 03:00 |
14 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 67:16:27 | 20:41:13 | |
15 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 68:04:55 | 21:29:41 | |
16 | 379 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 68:21:09 | 21:45:55 | |
17 | 377 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | TOYOTA | 70:48:53 | 24:13:39 | |
18 | 338 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY | 70:55:35 | 24:20:21 | |
19 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 71:15:31 | 24:40:17 | |
20 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 73:31:21 | 26:56:07 | 06:00:00 |
En motos la cosa ya pareciera estar definida salvo que suceda un desastre. Marc Coma llega a la última etapa con una ventaja de 1 hora y media sobre el francés Despres quién se quedó con la etapa cordobesa.
Los argentinos están en las sgtes posiciones: Junco Andres 60°, Miti 72°, Memi 90°, Alan 112°.
En cuatriciclos nuestro compatriota Patronelli no tuvo su mejor día al sufrir una rotura en un neumático que lo complicó bastante. Sin embargo pudo llegar y mantener cómodo el segundo puesto. De no suceder nada extraño se convertirá en el argentino mejor rankeado en un Dakar.
En camiones el ruso Kabirov se impusó en la etapa y robó el primer puesto en la general a su compañero Chagin quien llega a la última etapa con una diferencia de 3 minutos. De Rooy tiene casi el tercer puesto asegurado.
Piso de la etapa:
Altura de la etapa:
Mapa de la etapa:
Próxima etapa: Córdoba - Buenos Aires
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.