Gran tarea de Orly Terranova llegando en 4° lugar y ascendiendo en la general al 8° puesto.
De Villiers tuvo problemas en la etapa y terminó 5°, perdiendo así el 2° puesto de la generan en manos de Miller.
Nani Roma con el único Mitsubishi sobreviviente terminó 7° y se aleja cada vez más minutos de la punta.
Hay que nombrar a los dos pilotos de Nissan que vienen haciendo una carrera muy prolija y ocupan en 6° y 7° puesto de la general. No se los nombra mucho pero están ahí con ritmo parejo.
El chileno Salazar y nuestro gran copiloto Rubén Garcia con el prototipo de Colin McRae (por favor que alguien envíe una foto de este coche!) marchan 96° en la general.
La dupla Jaton - Roca tuvo que abandonar.
Clasificación Etapa 9:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 05:56:08 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:57:55 | 00:01:47 | |
3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:58:24 | 00:02:16 | |
4 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 06:06:14 | 00:10:06 | |
5 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 06:08:09 | 00:12:01 | |
6 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 06:12:23 | 00:16:15 | |
7 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 06:20:49 | 00:24:41 | |
8 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 06:22:56 | 00:26:48 | |
9 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 06:35:55 | 00:39:47 | |
10 | 321 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 06:49:06 | 00:52:58 | |
11 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 06:59:48 | 01:03:40 | |
12 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 07:03:01 | 01:06:53 | |
13 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 07:09:40 | 01:13:32 | |
14 | 356 | SOLOVIEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | BUGGY | 07:09:41 | 01:13:33 | |
15 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 07:12:34 | 01:16:26 | |
16 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 07:14:32 | 01:18:24 | |
17 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 07:21:53 | 01:25:45 | |
18 | 360 | VAN LOON (NLD) WAMS (NLD) | VOLKSWAGEN | 07:29:43 | 01:33:35 | |
19 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 07:31:44 | 01:35:36 | |
20 | 347 | LEAL DOS SANTOS (PRT) PIRES DE LIMA (PRT) | BMW | 07:36:12 | 01:40:04 | |
Clasificación General:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 33:26:07 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 33:45:59 | 00:19:52 | |
3 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 33:49:05 | 00:22:58 | |
4 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 34:24:19 | 00:58:12 | |
5 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 35:00:24 | 01:34:17 | |
6 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 36:50:00 | 03:23:53 | |
7 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 37:31:26 | 04:05:19 | |
8 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 39:30:54 | 06:04:47 | |
9 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 40:03:30 | 06:37:23 | |
10 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 40:06:06 | 06:39:59 | |
11 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 40:30:49 | 07:04:42 | |
12 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 41:30:05 | 08:03:58 | |
13 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 41:41:30 | 08:15:23 | |
14 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 45:39:36 | 12:13:29 | |
15 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 46:20:04 | 12:53:57 | |
16 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 46:45:46 | 13:19:39 | 02:00:00 |
17 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 47:15:45 | 13:49:38 | |
18 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 47:19:27 | 13:53:20 | 03:00 |
19 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 47:43:46 | 14:17:39 | |
20 | 379 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 48:25:25 | 14:59:18 | |
En las motos la etapa fue para el holandés Verhoeven seguido por Fretigne, Coma y Despres. Nuevamente el chileno Chaleco Lopez termina en muy buena posición (5°). En la general Marc Coma ya lleva 1 hora y 5 minutos de ventaja sobre Fretigne y hora y media sobre Despres.
La notica del día fue el abandono del norteamericano Jonas Street antes de comenzar la etapa por un fuerte dolor en su muñeca que le impedía conducir.
Posición de los argentinos: Junco Andres 52°, Miti 73°, Memi 103°, Alan 117°.
En cuatriciclos otra vez la volvió a romper Patronelli terminando en segundo lugar y si no fuera por muchos problemas mecánicos y con las gomas de su cuatri, hubiese vuelto a ganar la etapa. El checo Machacek ganó por apenas 39 segundos de ventaja y sigue muy cómodo como líder en la general.
En camiones la etapa fue para los rusos del Kamaz al mando de Chagin quien ahora pasa a liderar la general. Gran tarea de los brasileños con el Tatra llegando segundos. Kabirov con el otro Kamaz arribó 3° y descendió al 2° lugar. De Rooy llegó 4° y sigue 3° en la general.
Piso de la Etapa:
Altura de la Etapa:
Mapa de la Etapa:
Próxima Etapa: Copiapo - Copiapo (considerada la más difícil del Dakar ya que se corre en pleno desierto de Atacama)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.