La primer gran víctima fue el multi ganador del Dakar, Stephane Peterhansel. Se rompió la tracción trasera del BMW X3 obligando a la tripulación a hacer reparaciones y dejar funcionando solo la tracción delantera.
Las Volkswagen Touareg aprovecharon a más no poder la situación y así fue que el norteamericano Mark Miller logra su primera victoria de etapa en el Dakar. Lo escoltó Carlos Sainz quien de esta manera salta a la punta de la clasificación general. En tercer lugar arribó Nasser Al-Attiyah que ahora marcha segundo. Así la casa alemana monopoliza el podio y le saca una ventaja al 4° que es Robby Gordon de casi 1 hora.
Muy buena etapa del piloto del Hummer que arribó en 4° lugar y muy buena tarea de Terranova llegando en 7° puesto y adelantando ahora al puesto 19° de la general.
Otra víctima de esta etapa fue la Nissan de Cox que venía muy bien pero que esta vez no pudo llegar.
Clasificación Etapa 5 autos (10 primeros):
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:06:15 | 00:00:00 | |
2 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 05:08:25 | 00:02:10 | |
3 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:10:42 | 00:04:27 | |
4 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:11:03 | 00:04:48 | |
5 | 312 | NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) | VOLKSWAGEN | 05:15:36 | 00:09:21 | |
6 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 05:18:39 | 00:12:24 | |
7 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 05:22:48 | 00:16:33 | |
8 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 05:26:23 | 00:20:08 | |
9 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 05:31:41 | 00:25:26 | |
10 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 05:31:53 | 00:25:38 |
Clasificación general autos (mejores 10)
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 16:10:51 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 16:15:28 | 00:04:37 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 16:20:30 | 00:09:39 | |
4 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 17:10:46 | 00:59:55 | |
5 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 17:24:13 | 01:13:22 | |
6 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 17:27:09 | 01:16:18 | |
7 | 312 | NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) | VOLKSWAGEN | 17:31:01 | 01:20:10 | |
8 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 17:38:32 | 01:27:41 | |
9 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 17:48:39 | 01:37:48 | |
10 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 18:15:40 | 02:04:49 |
En motos se destaca la victoria de "Chaleco" Lopez que ahora lo coloca en segunda posición en la general tras Cyril Despres que sigue liderando por 37 minutos. David Casteu sufrió una dura caída y tuvo que abandonar, siendo retirado del camino en camilla. Marc Coma venía liderando de forma espectacular hasta que su rueda trasera se deshizo y tuvo que esperar a su mochilero, perdiendo casi 40 minutos.
En Quads nueva victoria de Marcos Patronelli estirando la ventaja en el primer puesto. Segundo arribó Santamarina que ahora se coloca también segundo en la general. Alejandro Patronelli sufrió problemas en el radiador y perdió bastante tiempo cayendo ahora al 4° lugar en la general a 2 horas de su hermano.
En camiones sigue siendo un monólogo de los Kamaz. Esta vez Kabirov rompió la hegemonía de Chagin, arrebatándole la victoria de la etapa. Chagin sigue liderando con Kabirov segundo a 26 minutos y el tercero que es Van Vlieft con un Ginas viene a un poco más de 3 horas.
Camino recorrido:
Mapa de la etapa:
LOS DEPREDADORES
ResponderBorrarhttp://mauriciobertero.espacioblog.com/post/2009/01/12/los-depredadores