Que el tetra campeón pierda en su casa y sobre asfalto es algo prácticamente imposible.
Tanta es la supremacía del francés que Mikko Hirvonen, su rival en el campeonato admitió: "No hay mucho que pueda hacer. Tuve un buen día. Estoy contento con el auto y mi manejo pero nada es suficiente para alcanzarlo".
El piloto de Ford marcha en segundo lugar tras el retiro de Dani Sordo en el SS3.
Tercero marcha el especialista en asfalto y segundo piloto de Ford para esta carrera, Francois Duval. El belga perdió tiempo por su orden de largada (octavo) y se encontró así con mucha tierra sobre el asfalto dejado por los otros autos. Igualmente se la rebuscó para cuidarle la espalda a su compañero de equipo.
Mientras en las primeras posiciones no hay grandes cambios, la verdadera carrera está en la lucha por el cuarto lugar. Peter Solberg se pudo quedar con la posición adelantando por apenas 1.2 seg a Latvala y por 3.9 a su compañero de equipo Chris Atkinson. Peter dijo que se está divirtiendo mucho y que cuando está así motivado los tiempos se le darán solos. Latvala dijo que es una pelea muy interesante que seguramente se mantendrá hasta el final.
Un poco más atras hay un pelotón de 6 autos separados por apenas 10 segundos. Por el momento marcha séptimo Toni Gardemeister y octavo Andreas Mikkelsen.
Clasificación día 1:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sebastien LOEB | M | 1:09:24.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:09:56.6 | +32.3 | +32.3 |
3. | 4 | François DUVAL | M | 1:09:58.3 | +1.7 | +34.1 |
4. | 5 | Petter SOLBERG | M | 1:10:35.8 | +37.5 | +1:11.5 |
5. | 8 | Jari Matti LATVALA | M | 1:10:37.0 | +1.2 | +1:12.7 |
6. | 6 | Chris ATKINSON | M | 1:10:39.7 | +2.7 | +1:15.4 |
7. | 11 | Toni GARDEMEISTER | M | 1:12:40.3 | +2:00.6 | +3:16.1 |
8. | 23 | Andreas MIKKELSEN | 1:12:42.8 | +2.5 | +3:18.5 | |
9. | 14 | Brice TIRABASSI | 1:12:45.7 | +2.9 | +3:21.4 | |
10. | 25 | Urmo AAVA | 1:12:47.3 | +1.6 | +3:23.1 | |
11. | 24 | Conrad RAUTENBACH | 1:12:48.8 | +1.5 | +3:24.5 | |
12. | 12 | Per Gunnar ANDERSSON | M | 1:12:50.8 | +2.0 | +3:26.5 |
13. | 21 | Mads OSTBERG | 1:13:08.0 | +17.2 | +3:43.7 | |
14. | 7 | Matthew WILSON | M | 1:13:18.9 | +10.9 | +3:54.6 |
15. | 17 | Kalid AL QASSIMI | 1:14:39.8 | +1:20.9 | +5:15.5 | |
16. | 15 | Barry CLARK | 1:15:07.2 | +27.4 | +5:42.9 | |
17. | 22 | Gareth JONES | 1:15:45.8 | +38.6 | +6:21.5 | |
18. | 83 | Guy FIORI | 1:16:16.0 | +30.2 | +6:51.7 | |
19. | 59 | Pierre CAMPANA | J | 1:16:23.7 | +7.7 | +6:59.4 |
20. | 31 | Martin PROKOP | J | 1:16:32.8 | +9.1 | +7:08.5 |
POCO PARA AGREGAR A LA HEGEMONIA DE LOEB........ LA VERDAD QUE SE TORNA UN TANTO ABURRIDO Y MAS AUN.... SI EL MISMO HIRVONNEN RECONOCE "NO PODER NADA" PARA DESCONTARLE, SALVO ALGUN IMPREVISTO MECANICO QUE PUEDA SURGIRLE AL AUTO DEL CAMPEON PERO YA SABEMOS QUE ESOS PROBLEMAS SOLO PASAN EN EL AUTO DE SU COMPAÑERO DE EQUIPO, EL POBRE GALLEGUITO......
ResponderBorrarSALUDOS
DIEGO BUSTOS
Sí, flor de piña se dio el galleguito, con vuelco incluido. Otro que no ve la hora que Loeb se retire o vaya a correr con un Skoda
ResponderBorrarAtte
Dani
llueve sobre mojados...aunque no me guste es así...
ResponderBorrarsin comentarios...
diego la pagina muy buena! gracias x todo che...
Gabriel de Formosa...
Loeb impecable,Sordo no esta a la altura de un equipo oficial (que piña se dio !!!). Saludos, Miguel
ResponderBorrarwww.tu-remra.com