Una victoria más... y un día menos
10 de enero.- Poquito a poquito las diferencias van aumentando. Hoy hemos logrado una nueva victoria; no hemos cometido ningún error y ya ha transcurrido otro día. Conforme pasen las etapas, Dakar está más cerca y esta carrera la gana quien cometa menos errores y quien tenga menos problemas mecánicos. Seguimos los Volkswagen en cabeza y el primer Mitsubishi está a algo más de 16 minutos.
Pero no nos engañemos: aun queda lo más complicado. La etapa de hoy era larga, con muchas zonas en las que el camino estaba plagado de piedras con bordes tan afilados que eran auténticas navajas para los neumáticos. Así que conduje con cuidado para no pinchar.
Tuve primero que adelantar a mi compañero Sousa, que había salido delante y poco después, vi en el borde a Schelesser cambiando una rueda. Marqué entonces un ritmo vivo, sin que por detrás viese que nadie me alcanzaba. Sin un error de pilotaje, llegamos al final sabiendo que o habíamos ganado o poco nos podían haber sacado.
Los tres próximos días serán decisivos, con tramos cronometrados de 500 kilómetros. Mañana es la etapa más larga, con más de 800 kilómetros en total, pero el cuentakilómetros marcará más de 1.000, porque sobre la arena las ruedas giran más de lo que avanzan. En estas etapas tan largas, el consumo de carburante es muy importante.
Tenemos un depósito de 400 litros, lo que nos permite completar el tramo... si tenemos cuidado y no nos perdemos. Nuestro carburante BP Ultimate diésel es una ventaja sobre los que utilizan gasolina, porque salimos menos cargados. Conforme se va consumiendo, el comportamiento del coche varía y hay que prever estos cambios.
Los Mitsubishi van mejor al final de las etapas y nuestros Touareg van mejor al inicio. Esto también marca un poco la estrategia de cada etapa y mañana, que hay ya dunas muy serias, salir primeros no nos favorece. Ya veremos qué ocurre.
Clasificación general Autos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 12:53:50 | 00:00:00 | |
2 | 301 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 12:57:26 | 00:03:36 | |
3 | 313 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 13:05:07 | 00:11:17 | |
4 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 13:10:06 | 00:16:16 | |
5 | 300 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 13:14:17 | 00:20:27 | |
6 | 312 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 13:17:21 | 00:23:31 | |
7 | 302 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 13:18:21 | 00:24:31 | |
8 | 306 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 13:19:09 | 00:25:19 | |
9 | 310 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 13:29:40 | 00:35:50 | |
10 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 13:43:22 | 00:49:32 | |
11 | 321 | ROUSSELOT (FRA) MONDESIR (FRA) | NISSAN | 13:54:18 | 01:00:28 | |
12 | 309 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 14:16:15 | 01:22:25 | 03:00 |
13 | 315 | SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY | 14:31:05 | 01:37:15 | |
14 | 328 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | CHEVROLET | 14:39:46 | 01:45:56 | |
15 | 326 | JEAN-JOSEPH (FRA) BOYERE (FRA) | BUGGY | 14:41:59 | 01:48:09 | |
16 | 314 | MONTERDE (ESP) LURQUIN (BEL) | BMW | 15:01:23 | 02:07:33 | |
17 | 327 | LOIX (BEL) VAANHOLT (NED) | BUGGY | 15:12:51 | 02:19:01 | |
18 | 354 | BERKUT (RUS) NIKOLAEV (RUS) | MITSUBISHI | 15:14:09 | 02:20:19 | |
19 | 318 | HENRARD (BEL) BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN | 15:30:07 | 02:36:17 | |
20 | 355 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | MITSUBISHI | 15:36:50 | 02:43:00 |
Que capo el matador., el navegante parece muy bueno
ResponderBorrar