Por lejos la mejor noticia que tuvimos en el Rally Argentina 2007, fue la nueva victoria del Coyote Villagra en el grupo de producción (o PWRC o Clase N como se la conoce). El Coyote volvió a demostrar que hoy por hoy es por lejos el mejor piloto de Rally que tenemos en el país. Ganador de toda competencia que se corrió en el año (ganó tambien las 2 primeras del CAR), el actual Campeón Argentino se volvió a consagrar en nuestra fecha mundial por segundo año consecutivo, esta vez ganandole la pulseada a Toshihiro Arai que lo tuvo a tiro en gran parte de la carrera (y hasta en un momento lo había superado.
La carrera se inició con un muy rápido Kristian Sohlberg (nada que ver con Peter o Henning) que se adueño de la punta en los primeros 3 tramos del día sabado, hasta que en el SS11 rompió un brazo de dirección y quedó afuera de competencia. Así tomo el liderazgo el Coyote, con una ventaja de 26 segundos sobre Arai. Juho Haninen terminaba el sábado en 3° posición. Marcos Ligato se ubicaba 4° luego de tener problemas con pinchaduras, mientras que Gabriel Pozzo quedaba bastante retrasado luego de que su Mitsubishi se apagara al pasar un vado. Así perdió más de 2 minutos hasta que por suerte el auto volvió a arrancar.
El actual campeón mundial, Nasser Al-Attiyah se ubicaba 5° pero le pegó a una roca en el tramo San Agustín y quedó afuera. McShea cerraba el día en 6° lugar. El pelotón se cerraba con Mirco Baldacci y Andreas Aigner en 7° y 8° lugar. El ídolo norteamericano, Travis Pastrana quedaba bastante relegado.
El domingo comenzó con una lucha terrible entre el Coyote y Arai. El Coyote sufrió un golpe en una rueda trasera y se dobló un palier, por lo que corrió 6 especiales seguidos de esa manera. Así y todo y pese a estar 6 segundos abajo luego del primero Condor - Copina, se recuperó superó a Arai por más de 25 segundos en la segunda pasada del Giulio Cesare, para luego aguantar en la bajada del Condor - Copina y de esa manera quedarse por segunda vez consecutiva con el Rally de Argentina.
Arai terminó 2° a 9,3 segundos, seguido de Hanninen, Pozzo (en una remontada espectacular), Ligato, McShea, Aigner y Ruam.
Coyote Villagra Vs Nasser Al-Attiyah en River
Travis Pastrana en Mina Clavero - Giulio Cesare
Posiciones finales:
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 60 | F. VILLAGRA | 3:08:53.7 | 0:00 | 3:08:53.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 31 | T. ARAI | 3:09:03.0 | 0:00 | 3:09:03.0 | 9.3 | 9.3 |
3. | 36 | J. HÄNNINEN | 3:09:21.9 | 0:00 | 3:09:21.9 | 18.9 | 28.2 |
4. | 54 | G. POZZO | 3:12:15.7 | 0:00 | 3:12:15.7 | 2:53.8 | 3:22.0 |
5. | 59 | M. LIGATO | 3:13:22.9 | 0:10 | 3:13:32.9 | 1:17.2 | 4:39.2 |
6. | 53 | N. MCSHEA | 3:14:13.6 | 0:10 | 3:14:23.6 | 50.7 | 5:29.9 |
7. | 47 | A. AIGNER | 3:15:02.6 | 0:00 | 3:15:02.6 | 39.0 | 6:08.9 |
8. | 51 | M. RAUAM | 3:16:59.5 | 0:00 | 3:16:59.5 | 1:56.9 | 8:05.8 |
9. | 32 | S. M. JONES | 3:18:38.2 | 1:10 | 3:19:48.2 | 2:48.7 | 10:54.5 |
10. | 52 | T. PASTRANA | 3:23:30.0 | 0:00 | 3:23:30.0 | 3:41.8 | 14:36.3 |
11. | 42 | A. DOROSINSKIY | 3:25:17.9 | 0:00 | 3:25:17.9 | 1:47.9 | 16:24.2 |
12. | 49 | S. VOJTECH | 3:32:03.8 | 0:00 | 3:32:03.8 | 6:45.9 | 23:10.1 |
13. | 50 | P. FLODIN | 3:38:18.3 | 1:20 | 3:39:38.3 | 7:34.5 | 30:44.6 |
Campeonato:
1. | T. ARAI (J) | 19Pts | ||||||||||||||||
2. | K. SOHLBERG (FIN) | 12Pts | ||||||||||||||||
3. | O. SVEDLUND (S) | 10Pts | ||||||||||||||||
4. | M. HIGGINS (GB) | 10Pts | ||||||||||||||||
5. | F. VILLAGRA (RA) | 10Pts | ||||||||||||||||
6. | A. ALÉN (FIN) | 8 Pts | ||||||||||||||||
7. | J. HÄNNINEN (FIN) | 6 Pts | ||||||||||||||||
8. | F. NUTAHARA (J) | 6 Pts | ||||||||||||||||
9. | A. ARAUJO (P) | 5 Pts | ||||||||||||||||
10. | M. BALDACCI (RSM) | 5 Pts | ||||||||||||||||
11. | G. POZZO (RA) | 5 Pts | ||||||||||||||||
12. | M. LIGATO (RA) | 4 Pts | ||||||||||||||||
13. | T. PASTRANA (USA) | 4 Pts | ||||||||||||||||
14. | N. MCSHEA (GB) | 3 Pts | ||||||||||||||||
15. | S. VOJTECH (CZ) | 3 Pts | ||||||||||||||||
16. | A. AIGNER (A) | 2 Pts | ||||||||||||||||
17. | N. AL-ATTIYAH (QAT) | 2 Pts | ||||||||||||||||
18. | M. RAUAM (EE) | 1 Pts | ||||||||||||||||
19. | F. FRISIERO (I) | 1 Pts | ||||||||||||||||
20. | S. PAVLIDES (CY) | 1 Pts |
galapagos muchas gracias por la tabla de los N4, y fue un noticion el saber que villagra va a correr en un wrc,pero lamentablemente bajo el ala de perez compac lo que implica que es provable que le digan(a villagra)que le deje ganar a compac como le dijieron a raies (porsupesto que esto no es oficial pero lo sabe todo el mundo, el que tiene guita manda). VAMOS COYOTE CARAJO !!!
ResponderBorrarpor otro lado... ahora te voy a pedir (si podes) la tabla de los JWRC (los junior) mas bien para ver como van los autos, porque ultimamente no le dan mucha importacia.
desde ya te reitero mi agradecimiento, y nos vemos la proxima.
El Enano.
pd: estoy esperando que me pasen las fotos y los videos que saque y te los mando.