1. | 4 | M. HIRVONEN | 2:08.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 2:08.9 | 0.6 | 0.6 |
3. | 2 | D. SORDO | 2:09.1 | 0.2 | 0.8 |
4. | 1 | S. LOEB | 2:09.8 | 0.7 | 1.5 |
= | 7 | P. SOLBERG | 2:09.8 | 0.0 | 1.5 |
6. | 8 | C. ATKINSON | 2:11.0 | 1.2 | 2.7 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 2:11.5 | 0.5 | 3.2 |
8. | 16 | M. WILSON | 2:13.1 | 1.6 | 4.8 |
9. | 5 | M. STOHL | 2:13.6 | 0.5 | 5.3 |
10. | 11 | L. PEREZ COMPANC | 2:15.0 | 1.4 | 6.7 |
11. | 41 | L. KUZAJ | 2:15.2 | 0.2 | 6.9 |
12. | 72 | C. DAVID | 2:15.3 | 0.1 | 7.0 |
13. | 66 | R. MARTÍNEZ | 2:15.8 | 0.5 | 7.5 |
14. | 49 | S. VOJTECH | 2:16.4 | 0.6 | 8.1 |
15. | 68 | L. IGNACIO ROSSELOT | 2:16.6 | 0.2 | 8.3 |
16. | 12 | J. PABLO RAIES | 2:16.7 | 0.1 | 8.4 |
17. | 9 | J. LATVALA | 2:16.9 | 0.2 | 8.6 |
18. | 69 | S. TAYLOR | 2:17.5 | 0.6 | 9.2 |
19. | 53 | N. MCSHEA | 2:17.6 | 0.1 | 9.3 |
20. | 71 | J. ROSSELOT | 2:17.7 | 0.1 | 9.4 |
= | 61 | S. BELTRÁN | 2:17.7 | 0.0 | 9.4 |
22. | 60 | F. VILLAGRA | 2:17.8 | 0.1 | 9.5 |
= | 64 | A. CANCIO | 2:17.8 | 0.0 | 9.5 |
= | 40 | S. MARRINI | 2:17.8 | 0.0 | 9.5 |
25. | 45 | M. BALDACCI | 2:18.4 | 0.6 | 10.1 |
26. | 35 | F. NUTAHARA | 2:18.5 | 0.1 | 10.2 |
27. | 42 | A. DOROSINSKIY | 2:18.7 | 0.2 | 10.4 |
28. | 50 | P. FLODIN | 2:18.9 | 0.2 | 10.6 |
29. | 31 | T. ARAI | 2:19.0 | 0.1 | 10.7 |
30. | 51 | M. RAUAM | 2:19.2 | 0.2 | 10.9 |
viernes, mayo 04, 2007
Rally Argentina 2007: Clasificación Dia 1
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.