En el Rally de Irlanda se corrió la anteultima fecha del Campeonato Mundial de Producción (PWRC) donde Gabriel Pozzo salió segundo y todavía mantiene chances de quedarse con su segundo campeonato mundial de la categoría.
Pozzo necesita lograr la victoria en el Rally de Gran Bretaña para obtener el título por solo 1 punto de diferencia sobre Toshihiro Arai que ya no corre por haber completado las 6 carreras del año.
Las cosas no van a estar fáciles para el piloto del Tango Rally Team, ya que nunca corrió en suelo inglés.
Dijo Gabriel después de terminar el Rally de Irlanda: "Me siento muy contento con este resultado porque me esforcé y salí a presionar en cada tramo. Nunca baje los brazos aún sabiendo la diferencia que había con los dos primeros. Pero así son las carreras, nunca hay nada definido hasta que se termina el último tramo. Quiero verdaderamente agradecerles a Marcos y a David por la confianza que me dan y por supuesto a la calidad del equipo que nos respalda siempre, porque hacen posible tener un auto altamente competitivo". "Si bien las condiciones climáticas más el asfalto hicieron complicadas las posibilidades de manejo, nunca perdí la confianza y pude superar uno de los objetivos antes correr en Irlanda y afortunadamente tengo otra oportunidad para pelear por el Campeonato de Autos de Producción en Gales. Ahora todo va a depender de mi”
El Rally de Irlanda fue ganado por el piloto local Niall McShea, quien tuvo una dura batalla con el portugués Armindo Araujo, quien finalmente terminó saliendose del camino el último día y así le cedió la chance a Pozzo de seguir peleando por el título.
Posiciones finales:
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 53 | N. MCSHEA | 3:18:01.3 | 0:10 | 3:18:11.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 54 | G. POZZO | 3:18:55.4 | 0:00 | 3:18:55.4 | 44.1 | 44.1 |
3. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 3:22:42.4 | 0:00 | 3:22:42.4 | 3:47.0 | 4:31.1 |
4. | 40 | S. CAMPEDELLI | 3:24:47.2 | 0:00 | 3:24:47.2 | 2:04.8 | 6:35.9 |
5. | 49 | S. VOJTECH | 3:26:45.4 | 0:00 | 3:26:45.4 | 1:58.2 | 8:34.1 |
6. | 35 | F. NUTAHARA | 3:27:32.8 | 0:00 | 3:27:32.8 | 47.4 | 9:21.5 |
7. | 59 | C. MURPHY | 3:21:34.6 | 6:00 | 3:27:34.6 | 1.8 | 9:23.3 |
8. | 48 | P. MORROW | 3:28:46.9 | 0:00 | 3:28:46.9 | 1:12.3 | 10:35.6 |
9. | 43 | I. POPOV | 3:34:53.7 | 0:10 | 3:35:03.7 | 6:16.8 | 16:52.4 |
10. | 32 | S. JONES | 3:38:10.7 | 0:00 | 3:38:10.7 | 3:07.0 | 19:59.4 |
11. | 60 | A. RING | 3:45:37.1 | 0:00 | 3:45:37.1 | 7:26.4 | 27:25.8 |
Campeonato Pilotos:
1. | T. ARAI (J) | 39Pts | |
2. | G. POZZO (RA) | 30Pts | |
3. | N. MCSHEA (GB) | 21Pts | |
4. | M. HIGGINS (GB) | 19Pts | |
5. | F. NUTAHARA (J) | 13Pts | |
6. | K. SOHLBERG (FIN) | 12Pts | |
7. | N. AL-ATTIYAH (QAT) | 12Pts | |
8. | M. BALDACCI (RSM) | 11Pts | |
9. | O. SVEDLUND (S) | 10Pts | |
10. | F. VILLAGRA (RA) | 10Pts |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.