Ayer se corrió la Carrera de Campeones (Race Of Champions) de Naciones (Nations Cup) en el estadio de Wembley, Inglaterra. Lamentablemente por estos lados no se pudo ver en vivo este espectacular evento (recien podremos verlo el viernes 4 de enero de 8:30 a 9:30 por ESPN).

Espectacular el formato elegido para la final. Se corría sobre el mismo circuito de forma que los autos se tuvieran que sobrepasar en las curvas.
La primera serie fue para Kovalainen, luego de que Schumi se quedara parado en la largada durante unos segundos. Sin embargo el finlandes lo esperó para dar espectaculo y le terminó ganando ahí nomás.

Así se desarrolló el Nations Cup:
Quarter final 1 | | Winning driver | Winning nation |
FRANCE | NORWAY | NORWAY | |
Bourdais (FRA) | H.Solberg (NOR) | Bourdais (FRA) | |
Muller (FRA) | P.Solberg (NOR) | P.Solberg (NOR) | |
Bourdais (FRA) | P. Solberg (NOR) | P. Solberg (NOR) | |
Quarter final 2 | Winning driver | Winning nation | |
FINLAND | SCANDINAVIA | FINLAND | |
Kovalainen (FIN) | Kristensen (SCA) | Kovalainen (FIN) | |
Gronhölm (FIN) | Ekström (SCA) | Gronhölm (FIN) | |
Quarter final 3 | Winning driver | Winning nation | |
SCOTLAND | ENGLAND | ENGLAND | |
Coulthard (SCO) | Button (ENG) | Button (ENG) | |
McRae (SCO) | Priaulx (ENG) | Priaulx (ENG) | |
Quarter final 4 | Winning driver | Winning nation | |
USA | GERMANY | ||
Johnson ( USA) | Schumacher (GER) | Schumacher (GER) | GERMANY |
Pastrana ( USA) | Vettel (GER) | Pastrana ( USA) | |
Schumacher (GER) | Pastrana ( USA) | Schumacher (GER) | |
Semi final 1 | Winning driver | Winning nation | |
NORWAY | FINLAND | FINLAND | |
H.Solberg (NOR) | Kovalainen (FIN) | Kovalainen (FIN) | |
P.Solberg (NOR) | Gronhölm (FIN) | Gronhölm (FIN) | |
Semi final 2 | Winning driver | Winning nation | |
ENGLAND | GERMANY | GERMANY | |
Button (ENG) | Schumacher (GER) | Schumacher (GER) | |
Priaulx (GER) | Vettel (GER) | Vettel (GER) | |
Final | Winning driver | Winning nation | |
FINLAND | GERMANY | GERMANY | |
Kovalainen (FIN) | Schumacher (GER) | Kovalainen (FIN) | |
Gronhölm (FIN) | Vettel (GER) | Vettel (GER) | |
Kovalainen (FIN) | Vettel (GER) | Vettel (GER) |
2007 THE ROC NATIONS CUP WINNERS:
TEAM GERMANY (Michael Schumacher and Sebastian Vettel)

Asi se desarrolló el Race of Champions:
1/8 final 1 | Schumacher | H.Solberg | Schumacher |
1/8 final 2 | Button | McRae | Button |
1/8 final 3 | Johnson | Bourdais | Bourdais |
1/8 final 4 | Coulthard | P.Solberg | Coulthard |
1/8 final 5 | Kovalainen | Vettel | Kovalainen |
1/8 final 6 | Priaulx | Muller | Priaulx |
1/8 final 7 | Ekström | Kristensen | Ekström |
1/8 final 8 | Grönholm | Pastrana | Pastrana |
Quarter final 1 | Schumacher | Button | Schumacher |
Quarter final 2 | Bourdais | Coulthard | Bourdais |
Quarter final 3 | Kovalainen | Priaulx | Priaulx |
Quarter final 4 | Ekström | Pastrana | Ekström |
Semi final 1 | Schumacher | Bourdais | Schumacher |
Semi final 2 | Priaulx | Ekström | Ekström |
Final heat 1 | Schumacher | Ekström | Ekström |
Final heat 2 | Ekström | Schumacher | Schumacher |
Final heat 3 | Schumacher | Ekström | Ekström |
2007 CHAMPION OF CHAMPIONS: Mattias Ekström
Que loco lo que hace este tipo! Una fiesta increible.
Que impresionante el ultimo video qien sera el q lo estaba manejando.Exelente la covertura de este evento increible, una pregunta lo podran pasar esto en ESPN ?
ResponderBorrarSaludos suerte.
Joaquín, por lo que vi en la pagina de ESPN, lo están pasando el viernes 4 de enero de 20:30 a 21:30hs.
ResponderBorrar