En tercer lugar quedó Francois Duval, quien para esta carrera reemplazó a Latvala en el segundo Ford oficial. Sobre el último especial desplazó al cuarto puesto a Miko Hirvonen quien tendrá que salir mañana a hacer un manejo más agresivo y rogar por un milagro para no perderle pisada a Loeb en el campeonato.
La pelea intensa entre Citroen y Ford hizo que estos dos equipos le saquen más de un minuto a sus seguidores.
En el quinto lugar quedó Peter Solberg, quien extrañamente eligió neumáticos blandos cuando todos los demás pilotos habían elegido un compuesto más duro.
Urmo Aava con el Citroen privado marcha sexto y pegado a 4 segundos viene el castigado Latvala. El finlandés tuvo que retornar a Stobart por 2 carreras debido a sus últimas malas performances.
Cerrando el último lugar puntable está Chris Atkinson con el otro Subaru.
Clasificación Día 1:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sébastien LOEB | M | 1:10:11.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | Daniel SORDO | M | 1:10:27.3 | +15.8 | +15.8 |
3. | 4 | François DUVAL | M | 1:10:52.8 | +25.5 | +41.3 |
4. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:10:55.6 | +2.8 | +44.1 |
5. | 5 | Petter SOLBERG | M | 1:11:59.0 | +1:03.4 | +1:47.5 |
6. | 16 | Urmo AAVA | 1:12:12.7 | +13.7 | +2:01.2 | |
7. | 8 | Jari-Matti LATVALA | M | 1:12:15.9 | +3.2 | +2:04.4 |
8. | 6 | Chris ATKINSON | M | 1:12:24.9 | +9.0 | +2:13.4 |
9. | 18 | Andreas MIKKELSEN | 1:12:36.4 | +11.5 | +2:24.9 | |
10. | 7 | Matthew WILSON | M | 1:13:53.6 | +1:17.2 | +3:42.1 |
11. | 17 | Conrad RAUTENBACH | 1:14:05.2 | +11.6 | +3:53.7 | |
12. | 15 | Brice TIRABASSI | 1:14:15.2 | +10.0 | +4:03.7 | |
13. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 1:14:42.6 | +27.4 | +4:31.1 |
14. | 10 | Henning SOLBERG | M | 1:14:46.0 | +3.4 | +4:34.5 |
15. | 24 | Peter VAN MERKSTEIJN | 1:15:48.3 | +1:02.3 | +5:36.8 | |
16. | 19 | Mads OSTBERG | 1:15:55.3 | +7.0 | +5:43.8 | |
17. | 11 | Toni GARDEMEISTER | M | 1:15:58.3 | +3.0 | +5:46.8 |
18. | 23 | Gareth JONES | 1:16:30.3 | +32.0 | +6:18.8 | |
19. | 42 | Sébastien OGIER | J | 1:16:30.4 | +0.1 | +6:18.9 |
20. | 21 | Eamonn BOLAND | 1:17:10.4 | +40.0 | +6:58.9 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.