Fue un fin de semana perfecto para Citroen, ya que Dani Sordo se quedó con el segundo lugar y asi estiran tambien la ventaja en constructores.
Hirvonen se benefició de la orden de equipo y quedó tercero. Duval demostró nuevamente que es un gran especialista de asfalto y colocó al otro Ford Focus en cuarto lugar tras dejar pasar a Mikko.
Mala suerte para Urmo Aava que se quedó afuera en el anteultimo especial, y cedió asi el quinto lugar que le había arrebatado al Subaru de Peter Solberg.
Hubo una linda lucha por el sexto lugar, quedando finalmente Latvala como vencedor, ganandole por apenas 1.1 segundos a Chris Atkinson. Cerró el último lugar puntable Andreas Mikkelsen.
Para ver que fue de la vida del Coyote Villagra, lean la nota de Munchi´s.
Clasificación Final:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sébastien LOEB | M | 3:21:17.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | Daniel SORDO | M | 3:21:42.3 | +24.9 | +24.9 |
3. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:22:19.9 | +37.6 | +1:02.5 |
4. | 4 | François DUVAL | M | 3:22:28.2 | +8.3 | +1:10.8 |
5. | 5 | Petter SOLBERG | M | 3:24:44.8 | +2:16.6 | +3:27.4 |
6. | 8 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:25:21.2 | +36.4 | +4:03.8 |
7. | 6 | Chris ATKINSON | M | 3:25:22.3 | +1.1 | +4:04.9 |
8. | 18 | Andreas MIKKELSEN | 3:26:37.0 | +1:14.7 | +5:19.6 | |
9. | 7 | Matthew WILSON | M | 3:29:00.6 | +2:23.6 | +7:43.2 |
10. | 15 | Brice TIRABASSI | 3:30:22.4 | +1:21.8 | +9:05.0 | |
11. | 10 | Henning SOLBERG | M | 3:31:26.0 | +1:03.6 | +10:08.6 |
12. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 3:31:54.7 | +28.7 | +10:37.3 |
13. | 11 | Toni GARDEMEISTER | M | 3:32:43.5 | +48.8 | +11:26.1 |
14. | 19 | Mads OSTBERG | 3:33:14.4 | +30.9 | +11:57.0 | |
15. | 21 | Eamonn BOLAND | 3:40:09.5 | +6:55.1 | +18:52.1 | |
16. | 31 | Martin PROKOP | J | 3:41:25.0 | +1:15.5 | +20:07.6 |
17. | 48 | Alessandro BETTEGA | J | 3:41:49.6 | +24.6 | +20:32.2 |
18. | 23 | Gareth JONES | 3:41:53.8 | +4.2 | +20:36.4 | |
19. | 66 | Jasper VAN DEN HEUVEL | 3:42:22.0 | +28.2 | +21:04.6 | |
20. | 33 | Aaron Nicolai BURKART | J | 3:42:29.5 | +7.5 | +21:12.1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.