os | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:25:03.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | Jari-matti LATVALA | M | 3:25:34.1 | +31.1 | +31.1 |
3. | 1 | Sebastien LOEB | M | 3:27:33.6 | +1:59.5 | +2:30.6 |
4. | 6 | Chris ATKINSON | M | 3:28:45.4 | +1:11.8 | +3:42.4 |
5. | 12 | Per-gunnar ANDERSSON | M | 3:30:15.9 | +1:30.5 | +5:12.9 |
6. | 11 | Toni GARDEMEISTER | M | 3:31:12.4 | +56.5 | +6:09.4 |
7. | 8 | Matthew WILSON | M | 3:32:08.3 | +55.9 | +7:05.3 |
8. | 5 | Petter SOLBERG | M | 3:38:22.9 | +6:14.6 | +13:19.9 |
9. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 3:40:43.8 | +2:20.9 | +15:40.8 |
10. | 2 | Dani SORDO | M | 3:42:11.5 | +1:27.7 | +17:08.5 |
11. | 52 | Juho HANNINEN | P | 3:43:30.4 | +1:18.9 | +18:27.4 |
12. | 35 | Evgeny NOVIKOV | P | 3:43:36.7 | +6.3 | +18:33.7 |
13. | 31 | Toshi ARAI | P | 3:43:39.6 | +2.9 | +18:36.6 |
14. | 36 | Eyvind BRYNILDSEN | P | 3:47:18.2 | +3:38.6 | +22:15.2 |
15. | 60 | Takuma KAMADA | P | 3:47:53.5 | +35.3 | +22:50.5 |
16. | 32 | Mirco BALDACCI | P | 3:50:11.0 | +2:17.5 | +25:08.0 |
17. | 59 | Katsuhiko TAGUCHI | P | 3:51:25.1 | +1:14.1 | +26:22.1 |
18. | 65 | Eiichi IWASHITA | 3:57:53.0 | +6:27.9 | +32:50.0 | |
19. | 56 | Fumio NUTAHARA | P | 3:58:39.3 | +46.3 | +33:36.3 |
20. | 67 | Haruo OSHIMA | 4:07:13.0 | +8:33.7 | +42:10.0 |
lunes, noviembre 03, 2008
WRC 2008: Final Rally de Japon. Loeb Campeon!
Mikko Hirvonen pudo cantar victoria en Japon al imponerse sobre su compañero de equipo Jari-Matti Lavata. Pero el gran ganador fue Sebastien Loeb quien con el tercer puesto se consagro por quinta vez consecutiva Campeon Mundial de Rally. El frances tuvo un lindo susto en el especial 18 cuando sufrio un trompo pero pudo controlar el Citroen C4 y salir airoso.
En cuarto lugar llego Chris Atkinson ubicando asi al mejor Subaru. Los otros grandes ganadores de este rally fueron los Suzuki que en su propio pais consiguieron el quinto y sexto puesto y superaron asi al Munchis Ford WRT en el campeonato de constructores.
Wilson quedo septimo y Peter Solberg se recupero y logro sumar un punto, relegando al Coyote Villagra al noveno lugar.
Clasificacion final:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Como no podía ser de otra manera, es campeón el mejor de todos los tiempos, mal que les pese a algunos. Me impresionó un poco el palo de Duval, mas que nada como quedó el lateral del auto, y visto desde la cámara on board no parece tan fuerte.
ResponderBorrarAtte
Dani