Que más decir... el video lo dice todo. Carlos Sainz tenía la responsabilidad de abrir la etapa y en el km 79 se encontró con el lecho de un río seco que al parecer no estaba marcado correctamente en el road book. Así fue que el Touareg voló desde una altura de 4 metros y cayó volcado. El copiloto, Michel Perin se lastimó el hombro y fue imposible seguir. Vean las imagenes donde Sainz salva a Nani Roma de caer justo arriba de su auto! Increible!
Tras el abandono de Sainz, parecía que Mark Miller se encaminaría a ser el nuevo líder, pero el francés De Villiers puso toda la carne al asador y se quedó con le etapa por una ventaja de 16 minutos y así se quedó con el primer lugar de la genera por apenas 2 minutos.
El piloto de Mitsubishi Nani Roma tuvo una parada prolongada y se cayó en la general al 6° lugar. Ahora el nuevo 3° es el norteamericano Robby Gordon con el increible Hummer quien además terminó 3° en la etapa. Los Nissan ahora quedan 4° y 5° demostrando que su carrera fue más que prolija.
Faltan 2 etapas muy rápidas y nada está dicho.
Rubén Garcia que navega al chileno Salazar sigue en carrera y se encamina a ser el único argentino en terminar el Dakar en categoría autos. Vamos Ruben!
Clasificación Etapas 12:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:06:43 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 04:23:00 | 00:16:17 | |
3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 04:32:10 | 00:25:27 | |
4 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:48:45 | 00:42:02 | |
5 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 05:02:08 | 00:55:25 | |
6 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 05:21:59 | 01:15:16 | |
7 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 05:40:42 | 01:33:59 | |
8 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 05:44:06 | 01:37:23 | |
9 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 06:10:55 | 02:04:12 | |
10 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 06:11:52 | 02:05:09 | |
11 | 354 | CORONEL (NLD) CORONEL (NLD) | BOWLER | 06:28:04 | 02:21:21 | |
12 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 06:29:08 | 02:22:25 | |
13 | 386 | BARBIER (FRA) RICHAUD (FRA) | MITSUBISHI | 06:33:22 | 02:26:39 | |
14 | 329 | SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 06:42:07 | 02:35:24 | |
15 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 06:58:46 | 02:52:03 | |
16 | 379 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 07:23:16 | 03:16:33 | |
17 | 491 | FIDEL MEDERO (ESP) VENTAJA (ESP) | TOYOTA | 07:34:36 | 03:27:53 | |
18 | 338 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY | 07:39:05 | 03:32:22 | |
19 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 07:48:40 | 03:41:57 | |
20 | 326 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY | 08:07:11 | 04:00:28 | |
Clasificación General:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 43:46:58 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 43:49:33 | 00:02:35 | |
3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 45:05:50 | 01:18:52 | |
4 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 49:35:19 | 05:48:21 | |
5 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 50:31:40 | 06:44:42 | |
6 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 51:28:34 | 07:41:36 | |
7 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 52:20:21 | 08:33:23 | |
8 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 54:36:34 | 10:49:36 | |
9 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 57:06:04 | 13:19:06 | |
10 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 58:19:14 | 14:32:16 | |
11 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 58:42:58 | 14:56:00 | 02:00:00 |
12 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 60:37:46 | 16:50:48 | |
13 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 61:42:40 | 17:55:42 | |
14 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 62:04:38 | 18:17:40 | 03:00 |
15 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 62:06:59 | 18:20:01 | 06:00 |
16 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 64:15:32 | 20:28:34 | |
17 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 65:09:26 | 21:22:28 | |
18 | 379 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 65:13:06 | 21:26:08 | |
19 | 377 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | TOYOTA | 67:41:24 | 23:54:26 | |
20 | 338 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY | 67:50:04 | 24:03:06 | |
En motos la etapa fue para el francés Diguiet, seguido de cerca por Despres y Coma. El español se encamina a una nueva victoria ya que lleva 1 hora y media de ventaja sobre Despres que es el nuevo segundo en la general.
Los argentinos: Junco Andres 62°, Miti 77°, Memi 94°, Alan 112°.
Otra vez la alegría para nuestro país vino de la mano de Patronelli en la categoría cuatriciclos. Ganó su 3° etapa en este Dakar. Lamentablemente va a estar dificil que se le escape la victoria al checo Machacek, pero sin duda será uno de los más festejados al momento de la entrega de premios.
En camiones volvió a ganar el ruso Chagin, pero Kabirov recibió una bonificación de tiempo por haberse detenido a ayudar a otro camión encajado en la arena por lo que se encuentra muy cerca a menos de 2 minutos. Seguramente la victoria será para alguno de estos 2 pilotos de Kamaz. De Rooy con el Ginaf quedó muy lejos y está en el tercer lugar.
Piso de la etapa:
Altura de la etapa:
Mapa de la etapa:
Próxima etapa: La Rioja - Córdoba
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.