El Matador Carlos Sainz se impuso en esta etapa y por el momento quedó como lider también de la general. Su rival y multiganador del Dakar, Peterhansel quedó segundo mientras que el otro Volkswagen con De Villiers quedó tercero.
Al Attiyah que había ganado la primer etapa sufrió un error de navegación y le erró a un punto de paso obligatorio lo que lo obligó a retomar y perder muchos minutos. Así se cayó al 4° puesto de la general.
El mejor argentino nuevamente fue Orly Terranova con el BMW llegando en 8° posición y obteniendo por el momento el mismo lugar en la general. Gabriel Pozzo tuvo problemas y se cayó al puesto 60°.
Un detalle que se me había escapado es que está corriendo el gran Mikki Biasion! El 3 veces ganador del Rally Mundial en nuestro país y bicampeón Mundial de Rally venía primero en su categoría pero hoy perdió ese lugar. Vamos Mikki! Ojalá llegue a pasar por las tierras cordobesas donde junto a Sainz y nuestros pilotos será muy homenajeado por la gente!
Clasificación etapa 2:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 01:56:14 | 00:00:00 | |
2 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 01:57:28 | 00:01:14 | |
3 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:58:10 | 00:01:56 | |
4 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 01:59:02 | 00:02:48 | |
5 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 02:00:08 | 00:03:54 | |
6 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 02:02:00 | 00:05:46 | |
7 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 02:02:30 | 00:06:16 | |
8 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 02:02:34 | 00:06:20 | |
9 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 02:02:46 | 00:06:32 | |
10 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 02:05:38 | 00:09:24 | |
11 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:07:37 | 00:11:23 | |
12 | 322 | SPINELLI (BRA) VIVOLO (BRA) | MITSUBISHI | 02:08:51 | 00:12:37 | |
13 | 312 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | PROTO | 02:09:06 | 00:12:52 | |
14 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 02:09:23 | 00:13:09 | |
15 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 02:09:39 | 00:13:25 | |
16 | 336 | DE GAVARDO (CHL) BRUCY (FRA) | BUGGY | 02:10:31 | 00:14:17 | |
17 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 02:12:34 | 00:16:20 | |
18 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 02:12:55 | 00:16:41 | |
19 | 318 | VAN MERKSTEIJN (NLD) CHEVAILLIER (BEL) | BMW | 02:13:20 | 00:17:06 | |
20 | 314 | HENRARD (BEL) BRUYNKENS (BEL) | VOLKSWAGEN | 02:13:48 | 00:17:34 |
Clasificación general:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 04:34:46 | 00:00:00 | |
2 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:37:05 | 00:02:19 | |
3 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 04:38:37 | 00:03:51 | |
4 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 04:39:01 | 00:04:15 | |
5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 04:40:28 | 00:05:42 | |
6 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 04:41:07 | 00:06:21 | |
7 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 04:43:06 | 00:08:20 | |
8 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 04:43:58 | 00:09:12 | |
9 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 04:45:59 | 00:11:13 | |
10 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 04:56:18 | 00:21:32 | |
11 | 322 | SPINELLI (BRA) VIVOLO (BRA) | MITSUBISHI | 04:57:25 | 00:22:39 | |
12 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 04:58:23 | 00:23:37 | |
13 | 318 | VAN MERKSTEIJN (NLD) CHEVAILLIER (BEL) | BMW | 05:00:14 | 00:25:28 | |
14 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 05:02:39 | 00:27:53 | |
15 | 329 | SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 05:04:05 | 00:29:19 | |
16 | 312 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | PROTO | 05:07:00 | 00:32:14 | |
17 | 336 | DE GAVARDO (CHL) BRUCY (FRA) | BUGGY | 05:09:57 | 00:35:11 | |
18 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 05:10:36 | 00:35:50 | |
19 | 314 | HENRARD (BEL) BRUYNKENS (BEL) | VOLKSWAGEN | 05:12:15 | 00:37:29 | |
20 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 05:12:41 | 00:37:55 | |
21 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 05:14:10 | 00:39:24 | |
22 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 05:17:43 | 00:42:57 |
En las motos sigue puntero Marc Coma pero sufrió una pinchadura en el radiador de aceite y quedó un poco relegado en la etapa. El ganador de hoy fue el holandés Verhoeven que hasta el Dakar anterior era el mochilero de el francés Despres que hoy llegó segundo y adelantó mucho en la general. El argentino mejor ubicado es el cordobés Miti en la posición 59°. Andres Junco está 77°, Alan 80°, Cid de la Paz 96°, Memi 118°, Romero 181° y Botazzini 186°
En los camiones lidera el holandés De Rooy con un Ginaf seguido por el ruso Kamirov con un Kamaz. Buena tarea de los brasileros con el Tatra marchando en 7° lugar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.