Comenzaron las primeras dunas y así se empezaron a mover algunas posiciones importantes. El sudafricano De Villiers gana su primer etapa del Dakar 2009, aventajando al otro VW de Depping. Robby Gordon con el Hummer comenzó a acelerar y terminó en tercer lugar avanzando ahora en la general.Mal día para el que hasta ahora era el puntero de la competencia, Carlos Sainz. El Matador se quedó sin dirección asistida en su Touareg y tuvo que correr 200km sin ella. Justo antes de terminar la etapa entró un poco fuerte en una duna y volcó dañando bastante la carrocería del VW (ver foto).
Al Attiyah terminó 4° y así recupera el liderazgo de la prueba.
Mal día para Terranova que terminó 14° en la etapa y ahora cae al puesto 11° en la general.
Esta vez les debo las posiciones de los demás argentinos porque hasta el momento solo hay información de los 33 primeros autos.
Clasificación etapa 5:
Clasificación general:
En motos esta vez Marc Coma no tuvo la suerte que venía teniendo con los neumáticos y tuvo que reemplazar una cámara en medio del especial. Parecía que Despres iba a poder restarle bastante tiempo pero el francés viene mal con este tema y también tuvo que parar a reparar un neumático. El que aprovechó muy bien la ocación fue el estadounidense Street que se quedó con el especial y recorta la ventaja de Coma en la general a solo 25 minutos.
Los argentinos marchan en la sgtes posiciones: Junco Andres 46°, Miti 59°, Memi 99°.
En cuatriciclos Patronelli logró un excelente 3° puesto en la etapa y está 5° en la general.
En camiones los rusos Kavirov y Chagin se quedaron con los 2 primeros lugares y recortan un poco el tiempo sobre De Rooy. Ahora el Kamaz de Kavirov se encuentra a solo 13 segundos del Ginaf del holandés.
Piso de la etapa:

Altura de la etapa:

Mapa de la etapa:

Próxima etapa: San Rafael - Mendoza
Al Attiyah terminó 4° y así recupera el liderazgo de la prueba.Mal día para Terranova que terminó 14° en la etapa y ahora cae al puesto 11° en la general.
Esta vez les debo las posiciones de los demás argentinos porque hasta el momento solo hay información de los 33 primeros autos.
Clasificación etapa 5:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:47:43 | 00:00:00 | |
| 2 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:50:01 | 00:02:18 | |
| 3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:51:55 | 00:04:12 | |
| 4 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 05:53:06 | 00:05:23 | |
| 5 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:56:42 | 00:08:59 | |
| 6 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 05:57:45 | 00:10:02 | |
| 7 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 06:01:21 | 00:13:38 | |
| 8 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 06:03:25 | 00:15:42 | |
| 9 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 06:09:55 | 00:22:12 | 15:00 |
| 10 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 06:26:10 | 00:38:27 | |
| 11 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 06:26:23 | 00:38:40 | |
| 12 | 322 | SPINELLI (BRA) VIVOLO (BRA) | MITSUBISHI | 06:27:58 | 00:40:15 | |
| 13 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 07:18:51 | 01:31:08 | |
| 14 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 07:19:39 | 01:31:56 | |
| 15 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 07:30:00 | 01:42:17 | |
| 16 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 07:49:08 | 02:01:25 | |
| 17 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 07:53:57 | 02:06:14 | |
| 18 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 08:25:17 | 02:37:34 | |
| 19 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 08:25:18 | 02:37:35 | |
| 20 | 338 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY | 08:29:21 | 02:41:38 |
Clasificación general:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 18:44:37 | 00:00:00 | |
| 2 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 18:47:01 | 00:02:24 | |
| 3 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 18:51:10 | 00:06:33 | |
| 4 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 19:04:32 | 00:19:55 | |
| 5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 19:09:06 | 00:24:29 | |
| 6 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 19:13:21 | 00:28:44 | 15:00 |
| 7 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 19:26:25 | 00:41:48 | |
| 8 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 19:26:41 | 00:42:04 | |
| 9 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 20:01:17 | 01:16:40 | |
| 10 | 322 | SPINELLI (BRA) VIVOLO (BRA) | MITSUBISHI | 20:24:03 | 01:39:26 | |
| 11 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 20:31:54 | 01:47:17 | |
| 12 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 21:00:51 | 02:16:14 | |
| 13 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 21:05:24 | 02:20:47 | |
| 14 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 22:00:19 | 03:15:42 | |
| 15 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 22:23:39 | 03:39:02 | |
| 16 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 23:17:01 | 04:32:24 | |
| 17 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 23:45:48 | 05:01:11 | |
| 18 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 25:11:59 | 06:27:22 | |
| 19 | 349 | BUKATOV (RUS) DODONOV (RUS) | MITSUBISHI | 25:27:38 | 06:43:01 | |
| 20 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 25:59:34 | 07:14:57 |
En motos esta vez Marc Coma no tuvo la suerte que venía teniendo con los neumáticos y tuvo que reemplazar una cámara en medio del especial. Parecía que Despres iba a poder restarle bastante tiempo pero el francés viene mal con este tema y también tuvo que parar a reparar un neumático. El que aprovechó muy bien la ocación fue el estadounidense Street que se quedó con el especial y recorta la ventaja de Coma en la general a solo 25 minutos.Los argentinos marchan en la sgtes posiciones: Junco Andres 46°, Miti 59°, Memi 99°.
En cuatriciclos Patronelli logró un excelente 3° puesto en la etapa y está 5° en la general.
En camiones los rusos Kavirov y Chagin se quedaron con los 2 primeros lugares y recortan un poco el tiempo sobre De Rooy. Ahora el Kamaz de Kavirov se encuentra a solo 13 segundos del Ginaf del holandés.
Piso de la etapa:

Altura de la etapa:

Mapa de la etapa:

Próxima etapa: San Rafael - Mendoza
hola exelente lo tuyo,sabes donde es la zona espectadores del dia 18? muchas gracias!
ResponderBorrar