La etapa 6 corrida entre San Rafael y Mendoza había comenzado con alteraciones en su programación. Por culpa de la terrible etapa 5 donde todavía estaban luchando por salir de las dunas muchas motos, autos y camiones, la etapa 6 sufrió un recorte en su recorrido y comenzó una hora más tarde. Algunos pilotos ni siquiera pudieron dormir entre etapa y etapa.La prueba fue ganada por el hasta ese momento puntero de la general, Nasser Al Attiyah pero luego vendría la terrible noticia para el Qatarí: su desclasificación de la competencia. Al parecer el piloto de BMW se saltó varios puntos de pasada obligatorios (waypoints) porque el motor sobrecalentaba. Esto está penalizado con el máximo castigo que es la exclusión de la carrera. Una pena porque se pierde un gran competidor. 
De esta manera el sudafricano De Villiers quedó como ganador de la etapa y nuevo líder de la general, seguido a 7 minutos por Sainz que terminó 3° en esta prueba. Los 3 Volkswagen lideran la prueba mientras que Roma y Peterhansel los siguen de cerca con los Mitsubishis sobrevivientes. Luc Alphand tuvo que abandonar la prueba debido a que se descompuso su copiloto en momentos que estaban atrapados en la arena.
Los argentinos quedaron asi: Orly Terranova 9°, Jaton 50°, Pozzo 61°.
Faltan varios autos en la clasificación. No puedo encontrar como va Rubén Garcia con Salazar y Mikki Biassion. Si alguno sabe, será bienvenida la info.
Clasificación etapa 6:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:12:33 | 00:00:00 | |
| 2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 02:12:53 | 00:00:20 | |
| 3 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 02:16:03 | 00:03:30 | |
| 4 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 02:20:40 | 00:08:07 | |
| 5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 02:21:46 | 00:09:13 | |
| 6 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 02:27:25 | 00:14:52 | |
| 7 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 02:44:40 | 00:32:07 | |
| 8 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 02:44:56 | 00:32:23 | |
| 9 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 02:45:20 | 00:32:47 | |
| 10 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 02:53:39 | 00:41:06 | |
| 11 | 326 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY | 02:56:32 | 00:43:59 | |
| 12 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 03:00:01 | 00:47:28 | |
| 13 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 03:08:24 | 00:55:51 | |
| 14 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 03:14:30 | 01:01:57 | |
| 15 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 03:15:42 | 01:03:09 | |
| 16 | 354 | CORONEL (NLD) CORONEL (NLD) | BOWLER | 03:16:35 | 01:04:02 | |
| 17 | 373 | PELICHET (FRA) DECRE (CHE) | BOWLER | 03:16:46 | 01:04:13 | |
| 18 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 03:18:15 | 01:05:42 | |
| 19 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 03:18:54 | 01:06:21 | |
| 20 | 355 | PETRAITIS (LTU) JUKNEVICIUS (LTU) | OSC | 03:21:21 | 01:08:48 | |
Clasificación General:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 20:59:34 | 00:00:00 | |
| 2 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 21:07:13 | 00:07:39 | |
| 3 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 21:17:25 | 00:17:51 | |
| 4 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 21:30:52 | 00:31:18 | |
| 5 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 21:34:01 | 00:34:27 | 15:00 |
| 6 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 22:11:21 | 01:11:47 | |
| 7 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 23:32:49 | 02:33:15 | |
| 8 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 23:45:31 | 02:45:57 | |
| 9 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 23:50:09 | 02:50:35 | |
| 10 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 25:19:13 | 04:19:39 | |
| 11 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 25:29:55 | 04:30:21 | |
| 12 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 26:15:27 | 05:15:53 | |
| 13 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 26:17:02 | 05:17:28 | |
| 14 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 27:01:30 | 06:01:56 | |
| 15 | 349 | BUKATOV (RUS) DODONOV (RUS) | MITSUBISHI | 29:03:02 | 08:03:28 | |
| 16 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 29:41:33 | 08:41:59 | |
| 17 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 29:51:06 | 08:51:32 | |
| 18 | 369 | KUZNETSOV (RUS) NESHIN (RUS) | MITSUBISHI | 31:09:43 | 10:10:09 | |
| 19 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 31:21:32 | 10:21:58 | |
| 20 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 31:31:41 | 10:32:07 | 03:00 |
En motor Despres se quedó con su primera etapa en este Dakar. Coma se quedó con el segundo lugar y sigue muy cómodo en la general. Los argentinos quedarón en las siguientes posiciones generales: Junco Andres 56°, Miti 72°, Memi 100°, Alan 130° (se había quedado perdido en la 5° etapa y estuvo toda la noche en las dunas. Tuvo que correr sin dormir), Bottazzini 136°.
En cuatriciclos Patronelli se mantiene 5° en la general.
En camiones hubo un cambio en la punta. Los Rusos Kavirov y Chagin con los Kamaz se adueñaron del 1° y 2° puesto dejando al ex líder De Rooy con el Ginaf en 3° lugar.
Piso de la etapa 6:

Altura de la etapa 6:


No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.