Uno de los competidores argentinos de motos describió la etapa 8 que unió a Valparaíso con La Serena, como el especial del Rally Mundial en Córdoba que va de La Cumbre a Ascochinga pero 10 veces más largo. Y así fue que El Matador Carlos Sainz se sintió a sus anchas y salió a correr la etapa como en sus viejas épocas y le hizo una diferencia a De Villiers de 10 minutos. Depping, Miller y Nani Roma terminaron a poco más de 4 minutos manteniendose así cerca y esperando a la entrada en el desierto de Atacama donde ya Sainz dijo que no es su tipo de etapa preferida ni mucho menos.Así marchan los argentinos: Terranova - 10° (no viene teniendo suerte en las última etapas), Roca - Jaton 76°, Salazar - Rubén Garcia 92° y Murano 106°.
Algo raro que sucedió fue que permitieron re-engancharse a algunos pilotos que habían abandonado. La decisión la tomó la organización después de los abandonos masivos que hubo en las dos últimas etapas corridas en Argentina.
Clasificación Etapa 8:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 03:47:19 | 00:00:00 | |
| 2 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:51:21 | 00:04:02 | |
| 3 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:51:31 | 00:04:12 | |
| 4 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 03:51:34 | 00:04:15 | |
| 5 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:58:07 | 00:10:48 | |
| 6 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 03:58:51 | 00:11:32 | |
| 7 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 04:04:52 | 00:17:33 | |
| 8 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 04:13:30 | 00:26:11 | |
| 9 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 04:14:50 | 00:27:31 | |
| 10 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 04:20:30 | 00:33:11 | |
| 11 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 04:21:11 | 00:33:52 | |
| 12 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 04:22:05 | 00:34:46 | |
| 13 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 04:23:04 | 00:35:45 | |
| 14 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 04:25:59 | 00:38:40 | 15:00 |
| 15 | 375 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 04:27:01 | 00:39:42 | |
| 16 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 04:27:10 | 00:39:51 | |
| 17 | 351 | LEYDS (NLD) MC RAE (GBR) | MC RAE | 04:27:16 | 00:39:57 | |
| 18 | 347 | LEAL DOS SANTOS (PRT) PIRES DE LIMA (PRT) | BMW | 04:28:17 | 00:40:58 | |
| 19 | 366 | INOCENCIO (PRT) FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 04:28:43 | 00:41:24 | |
| 20 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 04:28:48 | 00:41:29 | |
Clasificación General:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 27:29:59 | 00:00:00 | |
| 2 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 27:40:56 | 00:10:57 | |
| 3 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 27:48:04 | 00:18:05 | |
| 4 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 28:03:30 | 00:33:31 | |
| 5 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 29:02:00 | 01:32:01 | |
| 6 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 30:27:04 | 02:57:05 | |
| 7 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 30:55:31 | 03:25:32 | |
| 8 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 32:21:44 | 04:51:45 | |
| 9 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 33:03:42 | 05:33:43 | |
| 10 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 33:24:40 | 05:54:41 | |
| 11 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 33:27:48 | 05:57:49 | |
| 12 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 34:15:33 | 06:45:34 | |
| 13 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 34:28:56 | 06:58:57 | |
| 14 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 38:08:37 | 10:38:38 | |
| 15 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 38:53:16 | 11:23:17 | 02:00:00 |
| 16 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 39:21:42 | 11:51:43 | 03:00 |
| 17 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 39:25:05 | 11:55:06 | |
| 18 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 39:27:13 | 11:57:14 | |
| 19 | 349 | BUKATOV (RUS) DODONOV (RUS) | MITSUBISHI | 40:06:00 | 12:36:01 | |
| 20 | 379 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 40:37:59 | 13:08:00 | |
En motos nuevamente el francés Despres se quedó con el mejor tiempo seguido muy de cerca por el líder cómodo de la categoría, el español Marc Coma. Otra vez el chileno Chaleco Lopez tuvo una excelente performance y se ubicó tercero. En la general Despres ya está en tercer lugar y todo puede pasar todavía.Los argentinos: Junco Andres 56°, Miti 75°, Memi 113°, Alan 128°.
En cuatriciclos Patronelli otra vez hizo una carrerón y se ubicó segundo a 2 minutos por detrás del checho Machazek que lidera muy cómodo la prueba.
En camiones De Rooy con el Ginaf volvió a la victoria en la etapa pero todavía siguen primero los dos Kamaz de los rusos Kabirov y Chagin.
Piso de la Etapa:

Altura de la Etapa:

Mapa de la Etapa:

Próxima Etapa: La Serena - Copiapo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.