El que tenía todo para avanzar rápido era Latvala que largaba en 6° lugar y el piloto de Ford no desaprovechó la ocación para colocarse en el primer puesto.
Dani Sordo se quedaba con el segundo tramo del día, pero Latvala seguía arriba. Peter Solberg lamentablemente sufría una rotura en un tramo de la dirección y perdía bastante tiempo. Por suerte en el primer servicio pudo repararlo y durante la tarde se recuperó.
En las segundas pasadas se destacaron los Citroen Junios, ganando Novikov por primera vez un tramo y luego Ogier repitiendo la misma hazaña. Lamentablemente para el piloto de Rusia, se le reventó un neumático y perdió bastante tiempo. Las roturas fueron algo frecuente por las altas temperaturas.
Comenzaba el último tramo y las posiciones eran: Latvala, Sordo, Hirvonen, Loeb. Todos los ojos estaban puestos en como sería la estrategia a jugar por cada equipo. Latvala salió fuerte con la intención de estirar la ventaja pero se pasó de largo en una curva y perdió 3 minutos y medio cayendo al 11° lugar. Sordo hizo su movida y dejó pasar a Hirvonen por apenas 3 segundos. Así el piloto de Ford sin quererlo se quedó con el primer puesto que lo hará abrir los caminos de mañana. Loeb quedó tercero a apenas 21 segundos. Parece que todo está servido en bandeja para los Citroen.
El Coyote Villagra queda 7° en la general.
Clasificación Día 1 Rally de Grecia:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:27:11.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | Dani SORDO | M | 1:27:14.3 | +3.0 | +3.0 |
3. | 1 | Sébastien LOEB | M | 1:27:32.4 | +18.1 | +21.1 |
4. | 11 | Petter SOLBERG | 1:27:53.1 | +20.7 | +41.8 | |
5. | 6 | Henning SOLBERG | M | 1:28:29.0 | +35.9 | +1:17.7 |
6. | 12 | Sebastien OGIER | 1:28:29.1 | +0.1 | +1:17.8 | |
7. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 1:29:15.4 | +46.3 | +2:04.1 |
8. | 14 | Khalid AL QASSIMI | 1:29:26.3 | +10.9 | +2:15.0 | |
9. | 8 | Conrad RAUTENBACH | M | 1:29:27.8 | +1.5 | +2:16.5 |
10. | 15 | Mads OSTBERG | 1:29:52.3 | +24.5 | +2:41.0 | |
11. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 1:30:28.6 | +36.3 | +3:17.3 |
12. | 7 | Evgeny NOVIKOV | M | 1:31:00.2 | +31.6 | +3:48.9 |
13. | 59 | Lambros ATHANASSOULAS | P | 1:31:44.1 | +43.9 | +4:32.8 |
14. | 46 | Patrik SANDELL | P | 1:31:52.3 | +8.2 | +4:41.0 |
15. | 50 | Nasser AL-ATTIYAH | P | 1:31:56.7 | +4.4 | +4:45.4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.