Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 47:10:00 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 47:12:12 | 00:02:12 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 47:42:51 | 00:32:51 | |
4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 49:27:21 | 02:17:21 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 51:12:49 | 04:02:49 | |
6 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 51:41:45 | 04:31:45 | |
7 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 52:20:19 | 05:10:19 | |
8 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 53:12:24 | 06:02:24 | |
9 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 53:14:47 | 06:04:47 | |
10 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 53:23:41 | 06:13:41 |
Los argentinos: 9° Terranova / 23° Jatón (copiloto del español Foj) / 36° Yacopini / 48° Gonzalez / 49° Sisterna / 52° Murano / 57° Rubinetti
Motos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 51:10:37 | 00:00:00 | |
2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 52:13:29 | 01:02:52 | |
3 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 52:20:25 | 01:09:48 | |
4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 52:30:10 | 01:19:33 | |
5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 53:06:33 | 01:55:56 | |
6 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 53:09:12 | 01:58:35 | |
7 | 024 | STREET (USA) | KTM | 54:00:20 | 02:49:43 | 02:00 |
8 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 54:26:36 | 03:15:59 | |
9 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 54:38:57 | 03:28:20 | |
10 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 54:44:25 | 03:33:48 | 02:00 |
Los argentinos: 31° Bollero / 50° Busin / 60° Quiroga / 70° Alan / 71° Cola / 79° Amengual / 81° Bottazzini / 86° Pascual
Quads
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 64:17:44 | 00:00:00 | |
2 | 277 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 66:40:43 | 02:22:59 | 05:00 |
3 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 69:25:15 | 05:07:31 | 03:00 |
4 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 70:04:40 | 05:46:56 | |
5 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 70:08:08 | 05:50:24 | 01:08:00 |
6 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 73:25:15 | 09:07:31 | 03:00:00 |
7 | 254 | BRAZINA (CZE) | POLARIS | 80:51:25 | 16:33:41 | 04:00:00 |
8 | 264 | AUERT (FRA) | CAN-AM | 81:10:00 | 16:52:16 | 01:53:00 |
9 | 260 | GRAUE (ARG) | CAN-AM | 81:55:04 | 17:37:20 | 06:00 |
10 | 267 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 89:36:23 | 25:18:39 | 03:00 |
Los argentinos: 1° Marcos Patronelli / 2° Alejandro Patronelli / 6° Halpern / 9° Graue / 10° Mazzucco / 12° Hansen / 14° Estanguet
Camiones
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 55:04:47 | 00:00:00 | |
2 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 56:17:55 | 01:13:08 | |
3 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 65:48:07 | 10:43:20 | |
4 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 67:26:08 | 12:21:21 | |
5 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 70:04:16 | 14:59:29 | 05:00:00 |
6 | 503 | VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) | GINAF | 70:34:03 | 15:29:16 | |
7 | 514 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 72:34:24 | 17:29:37 | 02:00 |
8 | 523 | OLIVERAS (AND) CAMARA ORDONEZ (ESP) CAMARA (ESP) | MERCEDES | 78:43:53 | 23:39:06 | 03:00 |
9 | 511 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 79:20:14 | 24:15:27 | |
10 | 518 | CLAUDIO (ITA) PAOLO (ITA) GIULIO (ITA) | GINAF | 81:51:59 | 26:47:12 | 04:02:00 |
No hubo argentinos en esta categoría.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.