Nuevamente muy buena etapa para Orly Terranova que terminó 6° y así adelantó 2 puestos superando al mismísimo Robby Gordon en la tabla general y entrando en los TOP 10.
Clasificación Etapa 10 autos (primeros 10)
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 03:01:05 | 00:00:00 | |
2 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 03:01:33 | 00:00:28 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:02:07 | 00:01:02 | |
4 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:02:45 | 00:01:40 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 03:03:37 | 00:02:32 | |
6 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 03:04:47 | 00:03:42 | |
7 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 03:08:48 | 00:07:43 | |
8 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 03:10:31 | 00:09:26 | |
9 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 03:10:41 | 00:09:36 | |
10 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 03:10:43 | 00:09:38 |
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 36:34:45 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 36:44:51 | 00:10:06 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 37:03:04 | 00:28:19 | |
4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 38:49:05 | 02:14:20 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 39:05:44 | 02:30:59 | |
6 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 40:28:50 | 03:54:05 | |
7 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 41:20:58 | 04:46:13 | |
8 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 41:59:53 | 05:25:08 | |
9 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 42:15:16 | 05:40:31 | |
10 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 42:18:41 | 05:43:56 |
En motos hubo nueva victoria de Marc Coma. El español tiene como único objetivo ganar la mayor cantidad de etapas posibles, ya que después de la penalización de 6 horas, quedó sin ninguna posibilidad de pelear por la punta. Despres sigue muy cómodo en la punta con 1 hora y 22 minutos de ventaja por sobre el noruega Ullevalseter y 2 minutos más atrás el chileno Francisco Lopez. El portugues Rodriguez se encuentra 4° a solo 52 segundos del piloto chileno.
En cuatriciclos el ganador de la etapa fue el español Gonzalez Corominas seguido de Marcos Patronelli, Halpern y Alejandro Patronelli. Los hermanos siguen liderando bastante cómodos la general.
Y en camiones ya no es noticia que haya ganado el "Zar" Vladimir Chagin. Lo que si es noticia es que con esta victoria obtiene el record absoluto de etapas ganadas (54) superando en una a Stephane Peterhansel. Kabirov lo escoltó una vez más con el otro Kamaz y nuevamente el francés Adua obtuvo el 3° puesto con el Iveco.
Recorrido del día
Mapa del recorrido
Hola Diego, como va?? tengo pensado ir a ver la etapa 13, segun el mapa publicado el especial es desde Trenque Lauquen a Bolivar si aparece el mapa del recorrido agradecido, saludos.
ResponderBorrarPerdon es etapa 14, es el inconciente, parece q tengo q ir a la 13....
ResponderBorrarClaudio, aun no fueron publicadas las zonas de espectadores de esa etapa. Apenas este disponible las coloco en el blog. Ahí acabo de publicar la Etapa 12.
ResponderBorrarSaludos!