Aca va la historia de nuestra fecha mundial.
El Rally de Argentina se corrió por primera vez en 1980 en la provincia de Tucumán, organizado por el Automóvil Club Argentino, luego de disputarse exitosamente dos eventos sancionados por la FIA: Rally Vuelta a la América del Sur 1978 y Rally Codasur 1979.
Walter Rohrl – Christian Geistdorfer (Fiat 131 Abarth) fueron los ganadores de esta primera edición en 1980. Tucumán también recibió el Rally Argentina en 1981. El evento no tomó lugar en 1982 y un año después se mudó al sur a San Carlos de Bariloche.
En 1984, Córdoba fue la base del evento y probó ser la ubicación más adecuada para este tipo de competencia.
Desde entonces, al Rally Argentina fue siempre disputado en Córdoba con la única excepción de la edición corrida en Tucumán en 1992.
Caminos trabados, pruebas en altura, muchos vados con agua y un millón y medio de fanáticos son sólo algunas de las características del evento más popular del calendario del mundo de rally.
En cada una de sus 26 ediciones, pasando por Massimo Biasion y su Lancia - que parecían imbatibles a mediados de los ochenta - hasta las últimas victorias de Citroën, el Rally Argentina ha mostrado la competición al más alto nivel.
Jorge Recalde obtuvo el único triunfo mundial de su carrera en 1988 con el Lancia Delta, convirtiéndose en el primer y único piloto argentino en ganar esta prueba.
Didier Auriol ganó en 1994 luego de una intensa pelea con Carlos Sainz, definida por tan sólo 6 segundos. El par compuesto por Tommi Makinen y Mitsubishi se convirtió en el único en obtener tres victorias sucesivas en 1996-1997 y 1998. Juha Kankkunen le arrebató el primer lugar a su compañero de equipo Richard Burns en 1999, tomando revancha el británico un año después.
Colin McRae se quedó con el rally en su séptima visita a Argentina en 2001, mientras Carlos Sainz heredaba el primer puesto luego de la exclusión de Marcus Grönholm y Richard Burns en la edición 2002 en una de las definiciones más sorprendentes de todos los tiempos. Un año después, Marcus Grönholm compensaría su exclusión, imponiéndose en los últimos tramos de la competencia.
En el 2004 Carlos Sainz obtuvo su último triunfo en el Campeonato del Mundo de Rally, ya que anunciaría su retiro poco después del evento. Esta sería la primera de tres victorias consecutivas para Citroën, con Sébastien Loeb alcanzando el primer puesto en las últimas dos ediciones.
Estadísticas
Piloto más ganador
Los pilotos que ganaron más veces el Rally Argentina son Biasion, Sainz y Makinen registrando tres victorias
cada uno.
Marca más ganadora
La marca más ganadora es Lancia, con 7 victorias.
Mejor argentino
El único argentino en ganar su rally fue Jorge Recalde en 1988 y 1995 (edición válida por la F2).
Ganadores
Hubo 16 ganadores distintos en las 26 ediciones del Rally Argentina.
Año | Edición | Pos | Piloto / Copiloto (Nat) | Auto |
1980 | 2º Rally Codasur WRC | 1 | Walter Röhrl / Christian Geistdörfer (Frg) | Fiat 131 Abarth |
2 | Hannu Mikkola / Arne Hertz (Fin/Swe) | Mercedes 500 SLC | ||
3 | Carlos Reutemann / Mirko Perissutti (Arg/Ita) | Fiat 131 Abarth | ||
1981 | 3º Rally Codasur WRC | 1 | Guy Fréquelin / Jean Todt (Fra) | Talbot Sunbeam Lotus |
2 | Shekhar Mehta / Yvonne Mehta (Ken) | Datsun Violet GT | ||
3 | Jorge Recalde / Jorge del Buono (Arg) | Datsun 160J | ||
1983 | 3º Marlboro Rally Argentina WRC | 1 | Hannu Mikkola / Arne Hertz (Fin/Swe) | Audi Quattro A2 |
2 | Stig Blomqvist / Björn Cederberg (Swe) | Audi Quattro A2 | ||
3 | Michèle Mouton / Fabrizia Pons (Fra/Ita) | Audi Quattro A2 | ||
1984 | 4º Marlboro Rally Argentina WRC | 1 | Stig Blomqvist / Björn Cederberg (Swe) | Audi Quattro A2 |
2 | Hannu Mikkola / Arne Hertz (Fin/Swe) | Audi Quattro A2 | ||
3 | Jorge Recalde / Jorge del Buono (Arg) | Audi Quattro A2 | ||
1985 | 5º Marlboro Rally Argentina WRC | 1 | Timo Salonen / Seppo Harjanne (Fin) | Peugeot 205 Turbo 16 E2 |
2 | Wilfried Wiedner / Franz Zehetner (Aut) | Audi Quattro A2 | ||
3 | Carlos Reutemann / Jean-François Fauchille (Arg/Fra) | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | ||
1986 | 6º Marlboro Rally Argentina WRC | 1 | Miki Biasion / Tiziano Siviero (Ita) | Lancia Delta S4 |
2 | Markku Alén / Ilkka Kivimäki (Fin) | Lancia Delta S4 | ||
3 | Stig Blomqvist / Bruno Berglund (Swe) | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | ||
1987 | 7º Marlboro Rally Argentina WRC | 1 | Miki Biasion / Tiziano Siviero (Ita) | Lancia Delta HF 4WD |
2 | Jorge Recalde / Jorge del Buono (Arg) | Lancia Delta HF 4WD | ||
3 | Erwin Weber / Matthias Feltz (Frg) | Volkswagen Golf GTI 16V | ||
1988 | 8º Marlboro Rally Argentina WRC | 1 | Jorge Recalde / Jorge del Buono (Arg) | Lancia Delta Integrale |
2 | Miki Biasion / Tiziano Siviero (Ita) | Lancia Delta Integrale | ||
3 | Franz Wittmann / Jörg Pattermann (Aut) | Lancia Delta Integrale | ||
1989 | 9º Rally Argentina WRC | 1 | Mikael Ericsson / Claes Billstam (Swe) | Lancia Delta Integrale |
2 | Alex Fiorio / Luigi Pirollo (Ita) | Lancia Delta Integrale | ||
3 | Jorge Recalde / Jorge del Buono (Arg) | Lancia Delta Integrale | ||
1990 | 10º Rally Argentina WRC | 1 | Miki Biasion / Tiziano Siviero (Ita) | Lancia Delta Integrale 16V |
2 | Carlos Sainz / Luís Moya (Esp) | Toyota Celica GT-Four | ||
3 | Didier Auriol / Bernard Occelli (Fra) | Lancia Delta Integrale 16V | ||
1991 | 11º Rally Argentina WRC | 1 | Carlos Sainz / Luís Moya (Esp) | Toyota Celica GT-Four |
2 | Miki Biasion / Tiziano Siviero (Ita) | Lancia Delta Integrale 16V | ||
3 | Didier Auriol / Bernard Occelli (Fra) | Lancia Delta Integrale 16V | ||
1992 | 12º Rally Argentina WRC | 1 | Didier Auriol / Bernard Occelli (Fra) | Lancia Delta HF Integrale |
2 | Carlos Sainz / Luís Moya (Esp) | Toyota Celica Turbo 4WD | ||
3 | Gustavo Trelles / Jorge del Buono (Uru/Arg) | Lancia Delta HF Integrale | ||
1993 | 13º Rally Argentina WRC | 1 | Juha Kankkunen / Nicky Grist (Fin/Gbr) | Toyota Celica Turbo 4WD |
2 | Miki Biasion / Tiziano Siviero (Ita) | Ford Escort RS Cosworth | ||
3 | Didier Auriol / Bernard Occelli (Fra) | Toyota Celica Turbo 4WD | ||
1994 | 14º Rally Argentina WRC | 1 | Didier Auriol / Bernard Occelli (Fra) | Toyota Celica Turbo 4WD |
2 | Carlos Sainz / Luís Moya (Esp) | Subaru Impreza 555 | ||
3 | Ari Vatanen / Fabrizia Pons (Fin/Ita) | Ford Escort RS Cosworth | ||
1995 | 15º Rally Argentina 2LWC | 1 | Jorge Recalde / Martin Christie (Arg) | Lancia Delta HF Integrale |
2 | Gustavo Trelles / Jorge del Buono (Uru/Arg) | Lancia Delta HF Integrale | ||
3 | Marco Galanti / Victor Zucchini (Par) | Toyota Celica Turbo 4WD | ||
1996 | 16º Rally Argentina WRC | 1 | Tommi Mäkinen / Seppo Harjanne (Fin) | Mitsubishi Lancer Evo 3 |
2 | Carlos Sainz / Luís Moya (Esp) | Ford Escort RS Cosworth | ||
3 | Kenneth Eriksson / Staffan Parmander (Swe) | Subaru Impreza 555 | ||
1997 | 17º Rally Argentina WRC | 1 | Tommi Mäkinen / Seppo Harjanne (Fin) | Mitsubishi Lancer Evo 4 |
2 | Colin McRae / Nicky Grist (Gbr) | Subaru Impreza WRC | ||
3 | Kenneth Eriksson / Staffan Parmander (Swe) | Subaru Impreza WRC | ||
1998 | 18º Rally Argentina WRC | 1 | Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmäki (Fin) | Mitsubishi Lancer Evo 5 |
2 | Carlos Sainz / Luís Moya (Esp) | Toyota Corolla WRC | ||
3 | Juha Kankkunen / Juha Repo (Fin) | Ford Escort WRC | ||
1999 | 19º Rally Argentina WRC | 1 | Juha Kankkunen / Juha Repo (Fin) | Subaru Impreza WRC |
2 | Richard Burns / Robert Reid (Gbr) | Subaru Impreza WRC | ||
3 | Didier Auriol / Denis Giraudet (Fra) | Toyota Corolla WRC | ||
2000 | 20º Rally Argentina WRC | 1 | Richard Burns / Robert Reid (Gbr) | Subaru Impreza WRC |
2 | Marcus Grönholm / Timo Rautiainen (Fin) | Peugeot 206 WRC | ||
3 | Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmäki (Fin) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | ||
2001 | 21º Rally Argentina WRC | 1 | Colin McRae / Nicky Grist (Gbr) | Ford Focus WRC |
2 | Richard Burns / Robert Reid (Gbr) | Subaru Impreza WRC | ||
3 | Carlos Sainz / Luís Moya (Esp) | Ford Focus WRC | ||
2002 | 22º Rally Argentina WRC | 1 | Carlos Sainz / Luís Moya (Esp) | Ford Focus WRC |
2 | Petter Solberg / Phil Mills (Nor/Gbr) | Subaru Impreza WRC | ||
3 | Colin McRae / Nicky Grist (Gbr) | Ford Focus WRC | ||
2003 | 23º Rally Argentina WRC | 1 | Marcus Grönholm / Timo Rautiainen (Fin) | Peugeot 206 WRC |
2 | Carlos Sainz / Marc Martí (Esp) | Citroën Xsara WRC | ||
3 | Richard Burns / Robert Reid (Gbr) | Peugeot 206 WRC | ||
2004 | 24º Rally Argentina WRC | 1 | Carlos Sainz / Marc Martí (Esp) | Citroën Xsara WRC |
2 | Sébastien Loeb / Daniel Elena (Fra/Mon) | Citroën Xsara WRC | ||
3 | François Duval / Stéphane Prévot (Bel) | Ford Focus WRC | ||
2005 | 25º Rally Argentina WRC | 1 | Sébastien Loeb / Daniel Elena (Fra/Mon) | Citroën Xsara WRC |
2 | Marcus Grönholm / Timo Tautiainen (Fin) | Peugeot 307 WRC | ||
3 | Petter Solberg / Phil Mills (N / GB) | Subaru Impreza WRC 2005 | ||
2006 | 26º Rally Argentina WRC | 1 | Sébastien Loeb / Daniel Elena (Fra/Mon) | Citroën Xsara WRC |
Muy buena nota!
ResponderBorrarNo me acordaba que el Lole habia salido 3ero. 2 veces! Y una de ellas en el 80, cuando todavia corria en F1... un grande.
Bueno ni hablar de Recalde, no solo gano, sino que estuvo en el podio muchas veces!
Quisiera ver ahora un piloto de F1 corriendo una carrera de Rally!!! No se subirían ni por casualidad al auto!!! :)
ResponderBorrarRecalde... es nuestro Maradona del Rally... le faltó un poco más de suerte afuera, pero acá demostró que estaba un escalón por arriba del resto. Una pena que Raies no tuvo la oportunidad de subirse a un auto de primer nivel.
Ahora hay que hinchar por el Munchis... Ojalá Luis y Juan Pablo nos tapen la boca y en Argentina terminen bien arriba!