
Luego de un enlace largo de 394 kms, ya en el desierto de Atacama, los vehículos se prepararon para empezar a encarar . El recorrido de carrera tuvo que ser recortado en 40 kms, debido a que se retrasaron la partida desde Fiambalá dado que algunas tripulaciones habían llegado al vivac muy tarde por la noche.


Muy buena tarea de Miller que se mantiene 4° en la general y excelente labor nuevamente de las Nissan que como el año pasado se mantienen expectante en un 5° y 6° puesto con un ritmo siempre parejo.
Orly Terranova arribó en un muy buen 7° lugar a 9 minutos de la punta y adelantó 4 posiciones en la general ubicándose 24°.
Clasificación etapa 4 (primero 10 autos):
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 01:40:21 | 00:00:00 | |
2 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 01:40:22 | 00:00:01 | |
3 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:42:47 | 00:02:26 | |
4 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 01:43:25 | 00:03:04 | |
5 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:44:35 | 00:04:14 | |
6 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 01:46:35 | 00:06:14 | |
7 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 01:49:27 | 00:09:06 | |
8 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 01:51:14 | 00:10:53 | |
9 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 01:51:25 | 00:11:04 | |
10 | 312 | NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) | VOLKSWAGEN | 01:51:43 | 00:11:22 |
Clasificación general autos (primeros 10):
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 10:54:50 | 00:00:00 | |
2 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 11:02:26 | 00:07:36 | |
3 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 11:04:46 | 00:09:56 | |
4 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 11:14:15 | 00:19:25 | |
5 | 329 | COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) | Nissan Overdrive | 11:54:20 | 00:59:30 | |
6 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 11:55:28 | 01:00:38 | |
7 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 11:57:50 | 01:03:00 | |
8 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 11:59:43 | 01:04:53 | |
9 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 12:11:13 | 01:16:23 | |
10 | 312 | NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) | VOLKSWAGEN | 12:15:25 | 01:20:35 |

En motor Marc Coma volvió con todo y ganó la etapa de punta a punta para descontar algo de tiempo a Cyril Despres que arribó 3° y se mantiene como líder de la general. Casteu que marcha 2° arribó en la misma posición en la etapa y el chileno Chaleco Lopez con la Asprilla logró un buen 4° puesto.

Su compañero de equipo y último ganador, Kabirov, arribó segundo con el otro Kamaz y se mantiene a 26 minutos de la punta. El tercero, el holandés Van Vliet con un Ginaf ya se encuentra a más de 2 horas de distancia de los Kamaz.
Caminos recorridos:

Mapa del recorrido:

aii dioos muii bueno estas imagenes del dackar 2011 suerte a todoas los argentino!
ResponderBorrar