
En este terreno tan difícil el ganador fue el qatarí Nasser Al-Attiyah, quien tal vez se sintió a gusto en caminos con paisajes parecidos a su país de origen. En segundo lugar arribó el siempre competitivo, Peterhansel. En 3° puesto llegó el Matador, Carlos Sainz quien sigue liderando la tabla general pero ahora con un poco menos de ventaja por sobre Al-Attiyah. El estadounidense, Mark Miller arribó 4° y perdió un poco de tiempo. En

Mala suerte para el carismático Robby Gordon quien sufrió problemas mecánicos y perdió un par de horas, cayendo en la general.
Nuevamente excelente performance de Orly Terranova, arribando en 7° lugar y pasando así 5 autos en la general quedando ahora en el puesto 14°.
Clasificación Etapa 7 autos (mejores 10)
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:41:29 | 00:00:00 | |
2 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 05:44:58 | 00:03:29 | |
3 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 05:45:50 | 00:04:21 | |
4 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:50:09 | 00:08:40 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 05:57:02 | 00:15:33 | |
6 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 06:02:51 | 00:21:22 | |
7 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 06:14:37 | 00:33:08 | |
8 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 06:23:08 | 00:41:39 | |
9 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 06:28:55 | 00:47:26 | |
10 | 313 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | NISSAN | 06:46:36 | 01:05:07 |
Clasificación general autos (mejores 10)
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 26:21:23 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 26:32:26 | 00:11:03 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 26:43:29 | 00:22:06 | |
4 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 28:24:17 | 02:02:54 | |
5 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 28:24:33 | 02:03:10 | |
6 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 28:42:21 | 02:20:58 | |
7 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 29:30:21 | 03:08:58 | |
8 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 29:44:58 | 03:23:35 | |
9 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 30:38:44 | 04:17:21 | |
10 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 30:46:33 | 04:25:10 |



Mañana no habrá carrera ya que es el día de descanso, reanudándose la misma a partir del domingo con la etapa Antofagasta - Copiapó.
Recorrido del día:

Mapa del día:

VAMOS MARCOS Y ALEJANDRO PATRONELLI LOS RE BANCO
ResponderBorrarJULIAN