
Y este terreno pedregoso hizo de las suyas, arruinando cuanto neumático rodara sobre él. Asi fue que Sainz en la mitad del tramo ya no contaba con repuestos, tras cambiar 2 neumáticos en carrera. Lo mismo le pasaba a las demás Touareg. De esta manera el Señor Dakar, Stephane Peterhansel aprovechó la situación y volvió a ganar una etapa. La número 54 en su carrera que solo es

Los pilotos de VW no se sacaron mucha ventaja y Sainz afianza un poco más la punta de la carrera.
Para Orly Terranova fue la mejor performance en todo este Dakar, al finalizar en 6° lugar y asi acercarse a solo 11 minutos de Gordon en la lucha por el 10° lugar en la general.
Resultado Etapa 8 autos (primeros 10)
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 05:06:05 | 00:00:00 | |
2 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 05:06:50 | 00:00:45 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:07:12 | 00:01:07 | |
4 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:10:06 | 00:04:01 | |
5 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:10:22 | 00:04:17 | |
6 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 05:13:20 | 00:07:15 | |
7 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 05:27:15 | 00:21:10 | |
8 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 05:28:09 | 00:22:04 | |
9 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 05:31:37 | 00:25:32 | |
10 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:43:04 | 00:36:59 |
Clasificación general autos (primeros 10)
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 31:28:13 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 31:42:48 | 00:14:35 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 31:50:41 | 00:22:28 | |
4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 33:30:38 | 02:02:25 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 33:52:26 | 02:24:13 | |
6 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 34:13:58 | 02:45:45 | 01:00 |
7 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 34:57:36 | 03:29:23 | |
8 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 35:32:25 | 04:04:12 | |
9 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 36:03:02 | 04:34:49 | |
10 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 36:29:37 | 05:01:24 |

En Quads nuevamente el dominio fue de los hermanos Patronelli,


Recorrido del día:


No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.