Clasificación final Rally de Japón:
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 3:10:26.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 3:10:42.1 | +15.7 | +15.7 | |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 3:10:52.4 | +10.3 | +26.0 |
4. | 7 | D. SORDO | M | 3:11:01.6 | +9.2 | +35.2 |
5. | 1 | S. LOEB | M | 3:11:19.7 | +18.1 | +53.3 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:11:39.9 | +20.2 | +1:13.5 |
7. | 6 | H. SOLBERG | M | 3:13:29.5 | +1:49.6 | +3:03.1 |
8. | 9 | F. VILLAGRA | M | 3:20:44.3 | +7:14.8 | +10:17.9 |
9. | 29 | J. KETOMAA | S | 3:25:13.5 | +4:29.2 | +14:47.1 |
10. | 22 | M. PROKOP | S | 3:25:47.2 | +33.7 | +15:20.8 |
Campeonato pilotos: 1. Loeb 2o1 pts /2. Ogier 158 pts /3. Latvala 132 pts / 4. P. Solberg 118 pts / 5. Sordo 107 pts /6. Hirvonen 94 pts / 7. Wilson 56 pts / 8. H. Solberg 31 pts / 9. Villagra 30 pts/ 10. Raikkonen 21 pts
Campeonato Constructores: 1. Citroen 345 pts / 2. BP Ford 250 pts / 3. Citroen Junior 183 pts / 4. Stobart M-Sport 130 pts / 5. Munchi´s 46 pts
Próxima Carrera: Rally de Francia - 1 al 3 Octubre 2010
Resumen de Fox Sports
Día 1 (1/2)
Día 1 (2/2)
Día 2 (1/2)
Día 2 (2/2)
Día 3
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.