Muchos decían que a pesar de los apenas(?) 176km de carrera, la etapa iba a ser muy difícil aún para los más experimentados. Y sin duda no se equivocaron.
Claro que antes de empezar el tramo de velocidad los competidores tuvieron que cruzar la Cordillera de los Andes desde Chile hacia Argentina haciendo 686km de enlace, lo que ya de por si es una odisea. En la altura tuvieron que soportar temperaturas bajo cero y en el tramo de carrera en plenas dunas de Fiambalá temperaturas que llegaron a los 45°C.
Carlos Sainz seguramente recordaría sin hacerle mucha gracia el desafortunado vuelco que sufrió en el Dakar 2009 en esta misma etapa y que lo sacó de competencia cuando iba liderando cómodamente la carrera. Y parece que Fiambalá le sigue siendo esquivo a El Matador porque ya apenas comenzado el especial el VW Touareg se quedó atascado en una duna haciéndole perder varios minutos. Con este infortunio del español, Nasser Al-Attiyah aprovechaba para sacar una ventaja interesante que llegó a ser de más de 18 minutos pero cometió un error de navegación y se perdió poniendole flor de suspenso a lo que podría pasar.
Sainz entre tanto pinchaba una rueda y rompía la 1° y 2° marcha de la Touareg lo que le impedía aprovechar para descontar.
Finalmente la etapa la ganaría De Villiers seguido por el polaco Holowzcyk en su mejor resultado en un Dakar y por Peterhansel en 3° lugar. Y los de la punta? Nasser llegaría 4° y Sainz 5° pero 10 minutos por detrás del Qatarí lo que en la general lo retrasaría unos 12 minutos.
En el Dakar, 12 minutos son un suspiro pero sin dudas le da una tranquilidad a Al-Attiyah importante para encarar las 3 etapas restantes.
Gran tarea de Lucio Alvarez con la Subaru Forrester llegando 15° en la etapa y subiendo al puesto 16° en la general.
Mañana se corre desde Chilecito hasta San Juan pasando por espectaculares paisajes entregados por el Parque Nacional Talampaya. Serán más de 600km de carrera y todo puede pasar. Pero posiblemente de mantener Al-Attiyah esta diferencia podremos decir que el Dakar está prácticamente definido ya que las etapas de Córdoba y de Buenos Aires son relativamente tranquilas.
Clasificación Etapa 10
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 002:53:15 | 00:00:00 | |
2 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 002:57:38 | 00:04:23 | 00:00:00 |
3 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 002:58:53 | 00:05:38 | 00:00:00 |
4 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 003:02:09 | 00:08:54 | 00:00:00 |
5 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 003:11:28 | 00:18:13 | 00:00:00 |
6 | 313 | LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) | BMW | 003:24:06 | 00:30:51 | 00:00:00 |
7 | 312 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 003:36:38 | 00:43:23 | 00:00:00 |
8 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 003:57:33 | 01:04:18 | 00:00:00 |
9 | 328 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 004:17:33 | 01:24:18 | 00:00:00 |
10 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 004:26:42 | 01:33:27 | 00:00:00 |
Clasificación General
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 033:58:34 | 00:00:00 | |
2 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 034:11:11 | 00:12:37 | 00:00:00 |
3 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 034:45:31 | 00:46:57 | 00:00:00 |
4 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 035:38:06 | 01:39:32 | 00:00:00 |
5 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 037:39:17 | 03:40:43 | 00:00:00 |
6 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 037:48:11 | 03:49:37 | 00:00:00 |
7 | 313 | LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) | BMW | 039:46:59 | 05:48:25 | 00:00:00 |
8 | 312 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 040:25:57 | 06:27:23 | 00:00:00 |
9 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 041:24:31 | 07:25:57 | 00:00:00 |
10 | 320 | VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) | MITSUBISHI | 047:36:46 | 13:38:12 | 00:00:00 |
En motos también podemos aventurarnos en decir que Marc Coma tiene medio Dakar en su bolsillo. Hoy el español ganó la etapa en gran forma seguido por su archirival Cyril Despres a 9:56 minutos y asi estirando la ventaja en la general a 18:10 minutos. Despres debe aun estar lamentandose por el error enorme de navegación que cometió perdiéndose en las dunas y asi regalando toda chance de descontar.
Otro que perdió casi toda chance de luchar por la punta fue el chileno Chaleco Lopez que sufrió problemas en la bomba de nafta de su Aprilia y arribó 5° a más de 20 minutos. Estando a 45 minutos de la punta, ahora su objetivo será mantener el último escalón del podio.
En cuatriciclos el piloto de Cariló, Santamarina con el unico cuatri Honda sobreviviente se dió el gran gusto de ganar una etapa. Fue secundado por Sebastian Halpern y el polaco Lascawiek. Alejandro Patronelli arribó 6° pero perdiendo solo 5 minutos y sigue muy cómodo en la punta de la general.
En camiones Vladimir Chagin volvió a volar con su Kamaz marcando un tiempo increíble. Si competía con los autos arribaba en 6° lugar! Es increible lo que puede hacer este ruso con ese camión cuando realmente se inspira. Segundo llegó Kabirov y 3° Van Vliet con un Man. Ahora Chagin lidera con una ventaja de 17:27 minutos sobre Kabirov algo que todavia no es definitivo porque un pinchazo puede cambiar toda la historia.
Recorrido de la etapa
Perfil de la etapa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.