En la etapa 5 que unió a Calama con Iquique en Chile, solo se hicieron 36km de enlance y 423km de plena carrera a puro Rally Raid.
Carlos Sainz era el encargado de abrir el camino y tuvo un pequeño problema de navegación en la entrada de un río seco que fue aprovechado por Peterhansel logrando asi hacer una diferencia.
Luego el piloto de BMW pincharía una rueda pero tanto Sainz como Al-Attiyah se quedaron un poco enroscados con las motos que los precedían y no pudieron aprovechar la ocasión.
Nuevamente buen desempeño de Orly Terranova arribando 6° aunque perdió un poco de tiempo con su predecesor Holwczyc en la lucha del 5° lugar de la general.
Sainz sigue arriba, pero ahora mucho más acosado por el BMW de Peterhansel y pegadito ahí nomas el principe Qatarí, Nasser Al-Attiyah (del cual me voy haciendo cada vez más fana por su carisma y su buena predisposición con la gente).
Clasificación Etapa 5
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 004:33:19 | 00:00:00 | |
2 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 004:34:43 | 00:01:24 | 00:00:00 |
3 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 004:36:34 | 00:03:15 | 00:00:00 |
4 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 004:38:40 | 00:05:21 | 00:00:00 |
5 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 004:54:01 | 00:20:42 | 00:00:00 |
6 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 004:56:42 | 00:23:23 | 00:00:00 |
7 | 309 | TERRANOVA (ARG), PALMEIRO (PRT) | BMW | 005:02:22 | 00:29:03 | 00:00:00 |
8 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 005:10:23 | 00:37:04 | 00:00:00 |
9 | 306 | ROMA (ESP), PICARD (FRA) | NISSAN | 005:12:41 | 00:39:22 | 00:00:00 |
10 | 305 | CHICHERIT (FRA), PERIN (FRA) | MINI | 005:26:12 | 00:52:53 | 00:00:00 |
Clasificación General
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 015:45:48 | 00:00:00 | |
2 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 015:48:14 | 00:02:26 | 00:00:00 |
3 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 015:48:21 | 00:02:33 | 00:00:00 |
4 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 016:07:08 | 00:21:20 | 00:00:00 |
5 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 016:33:41 | 00:47:53 | 00:00:00 |
6 | 309 | TERRANOVA (ARG), PALMEIRO (PRT) | BMW | 016:44:47 | 00:58:59 | 00:00:00 |
7 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 017:11:51 | 01:26:03 | 00:00:00 |
8 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 017:19:22 | 01:33:34 | 00:00:00 |
9 | 306 | ROMA (ESP), PICARD (FRA) | NISSAN | 017:30:27 | 01:44:39 | 00:00:00 |
10 | 312 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 018:00:12 | 02:14:24 | 00:00:00 |
En motos hubo bastante cambios de escena. Coma tuvo una caída importante pero por suerte para él no sufrió inconvenientes mecánicos ni físicos. En medio de la etapa paró para ayudar a Olivier Pain que terminó abandonando por sufrir fracturas. Despres podía aprovechar pero tuvo problemas de navegación y quedó unos minutos por detrás del español. La etapa la ganó el portugues Goncalves, seguido de Chaleco Lopez que se posiciona muy bien en un 3° lugar expectante en la general. Sigue liderando Coma, seguido por Despres a 10 minutos y por Chaleco 18 minutos.
En cuatriciclos sigue el show de los argentinos. Esta vez volvió a ser el turno de Alejandro Patronelli que ganó la etapa con una buena diferencia y recuperó la punta de la general. En segundo lugar arribó Maffei y 3° Machacek. Halper perdió bastante tiempo y se retrasa en la general.
En camiones la novedad fue que Chagin sufrió problemas mecánicos que lo retrasaron mas de media hora. Asi su compañero de equipo Kabirov aprovechó la ocasión y se quedó con la etapa y ahora lidera la general. Y eso que pinchó una rueda en medio de la etapa... pero parece que a los Kamaz no los puede detener nada. 3° en la etapa y 3° en la general sigue Loprais con el Tatra.
Recorrido de la etapa
Perfil de la etapa
Notable los tiempos en la general de autos. Los tres primeros estan juntos en apenas 2 minutos y el resto 20 minutos atras. Desde hace varias etapas viene asi....
ResponderBorrarBien por la intuicion de Diego en anticipar el triunfo de Peterhansel!!!!!