Veamos que nos cuenta hoy:
La yerba de camello
Hoy ha sido un día clave. La etapa más larga del rallye, con nada menos que 817 kilómetros, de los cuales, 394 eran de tramo cronometrado. No había muchas dunas, aunque sí algunas. Esperaba que hoy o mañana los Mitsubishi desencadenaran un fuerte ataque. No ha sido hoy en la primera zona, en la que me podía defender mejor; ni en los 40 kilómetros de yerba de camello, en los que, por mi posición de salida era más vulnerable.
Esta 'yerba de camello' es una de las zonas características del Dakar. Son praderas de enorme extensión, no muy abruptas, pero cubiertas de una yerba típica de la zona, de media altura, que oculta los peligros que puedes encontrar en la conducción al límite. Las motos habían dejado una trazada estrecha; la senda que deja una rueda. Pero los coches tienen dos ruedas en paralelo y quien abre la pista (yo mismo) tenía que colocar la rueda derecha sobre el trazado de la moto y la izquierda, la que mejor se ve, rodando sobre la yerba, sin saber qué ocultaba... una piedra... un cortado... un agujero... cualquier cosa que te puede causar la rotura de una rueda o cosas peores.
Afortunadamente, todo salió bien y no perdimos más que unos pocos segundos respecto a rivales que por ahora no nos inquietan en la clasificación general.
Mañana será otra cosa. La larguísima etapa especial, de cerca de 500 kilómetros se disputa sobre el terreno favorito de los Mitsubishi. En esta etapa fue donde el pasado año tuve tantos problemas. Esperemos que este año las cosas se desarrollen de manera totalmente diferente.
Tengo más experiencia; todo el equipo Volkswagen Motorsport también tiene más experiencia; el Touareg 2 es más eficaz y más fiable en su mecánica; y sobre todo, estamos en una posición más ventajosa que obliga a que sean nuestros rivales quienes tienen que asumir los riesgos. Todo puede ocurrir. Y se lo seguiremos contando.
Clasificación general
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 16:00:04 | 00:00:00 | |
2 | 301 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 16:03:15 | 00:03:11 | |
3 | 313 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 16:14:07 | 00:14:03 | |
4 | 300 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 16:23:59 | 00:23:55 | |
5 | 302 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 16:25:07 | 00:25:03 | |
6 | 310 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 16:28:54 | 00:28:50 | |
7 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 16:37:35 | 00:37:31 | |
8 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 16:54:57 | 00:54:53 | |
9 | 306 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 17:04:27 | 01:04:23 | |
10 | 309 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 17:23:36 | 01:23:32 | 03:00 |
11 | 315 | SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY | 17:55:20 | 01:55:16 | |
12 | 326 | JEAN-JOSEPH (FRA) BOYERE (FRA) | BUGGY | 18:15:56 | 02:15:52 | 10:00 |
13 | 314 | MONTERDE (ESP) LURQUIN (BEL) | BMW | 18:38:51 | 02:38:47 | |
14 | 327 | LOIX (BEL) VAANHOLT (NED) | BUGGY | 18:45:03 | 02:44:59 | |
15 | 323 | BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) | PROTO | 19:26:00 | 03:25:56 | |
16 | 318 | HENRARD (BEL) BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN | 19:36:38 | 03:36:34 | 30:00 |
17 | 329 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 19:39:26 | 03:39:22 | |
18 | 320 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 19:49:11 | 03:49:07 | 13:00 |
19 | 319 | MULLER (FRA) METGE (FRA) | BUGGY | 19:57:58 | 03:57:54 | |
20 | 368 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 20:19:03 | 04:18:59 | |
21 | 330 | GACHE (FRA) | BUGGY | 20:58:52 | 04:58:48 | 13:00 |
22 | 322 | NOBRE (BRE) PALMEIRO (POR) | BMW | 24:34:07 | 08:34:03 | 05:00:00 |
Mañana sera el gran dia entonces.. esperemos que le salga todo bien
ResponderBorrar