Aca pueden ver lo mejor de la temporada 2002. Ese año fue bastante particular por lo que sucedió con la definición. Los Peugeot 206 de Marcus Gronholm y Richard Burns se habían quedado con el 1° y 2° puesto respectivamente luego de hacer un gran Rally. Pero a Marcus lo descalificaron por haber recibido una asistencia de su equipo en un lugar ya prohibido y a Richard por tener una pieza del motor que pesaba 20 gramos menos de lo permitido por el reglamento. De esta manera Carlos Sainz con el Ford Focus obtenía su 2° victoria en suelo Argentino.
Clasificación final:
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 2 | M. GRÖNHOLM | 4:05:49.7 | 0:00 | 4:05:49.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | R. BURNS | 4:07:06.8 | 0:00 | 4:07:06.8 | 1:17.1 | 1:17.1 |
3. | 4 | C. SAINZ | 4:08:09.1 | 0:00 | 4:08:09.1 | 1:02.3 | 2:19.4 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 4:08:13.1 | 0:00 | 4:08:13.1 | 4.0 | 2:23.4 |
5. | 5 | C. MCRAE | 4:10:28.2 | 0:00 | 4:10:28.2 | 2:15.1 | 4:38.5 |
6. | 6 | M. MÄRTIN | 4:11:01.5 | 0:00 | 4:11:01.5 | 33.3 | 5:11.8 |
7. | 15 | T. GARDEMEISTER | 4:13:17.9 | 0:10 | 4:13:27.9 | 2:26.4 | 7:38.2 |
8. | 14 | K. ERIKSSON | 4:14:25.7 | 0:00 | 4:14:25.7 | 57.8 | 8:36.0 |
9. | 19 | J. KANKKUNEN | 4:16:12.4 | 0:00 | 4:16:12.4 | 1:46.7 | 10:22.7 |
10. | 8 | A. MCRAE | 4:16:58.7 | 0:00 | 4:16:58.7 | 46.3 | 11:09.0 |
11. | 16 | G. POZZO | 4:22:08.0 | 0:00 | 4:22:08.0 | 5:09.3 | 16:18.3 |
12. | 54 | R. FERREYROS | 4:32:27.6 | 0:00 | 4:32:27.6 | 10:19.6 | 26:37.9 |
13. | 57 | T. ARAI | 4:32:47.7 | 0:10 | 4:32:57.7 | 30.1 | 27:08.0 |
14. | 74 | K. SINGH | 4:33:42.7 | 0:00 | 4:33:42.7 | 45.0 | 27:53.0 |
15. | 102 | F. VILLAGRA | 4:37:39.0 | 0:00 | 4:37:39.0 | 3:56.3 | 31:49.3 |
16. | 51 | G. TRELLES | 4:38:40.7 | 0:00 | 4:38:40.7 | 1:01.7 | 32:51.0 |
17. | 52 | M. LIGATO | 4:37:34.4 | 2:00 | 4:39:34.4 | 53.7 | 33:44.7 |
18. | 104 | S. BELTRÁN | 4:40:11.5 | 0:00 | 4:40:11.5 | 37.1 | 34:21.8 |
19. | 105 | J. PABLO RAIES | 4:43:08.7 | 0:10 | 4:43:18.7 | 3:07.2 | 37:29.0 |
20. | 108 | A. ALTAMIRANO | 4:56:10.2 | 0:30 | 4:56:40.2 | 13:21.5 | 50:50.5 |
Muy buen video!
ResponderBorrarQue buenas epocas del rally!