El piloto de BP-Ford, Marcus Gronholm no solo lucha este fin de semana por ser el piloto más exitoso en la historia del Rally de Nueva Zelanda, sino que también espera sumar valiosos puntos que lo dejen más cerca de su tercer campeonato mundial. Sin embargo, su rival már cercano y último tricampeón, Sebastien Loeb, está enfocado en defendor su título y no le va a dejar las cosas tan faciles al finlandés.
Gronholm tomó ventaja de la lluvia que hubo por la noche que dejó los caminos más compactos y de esta forma pudo marcar los mejores tiempos en los 2 primeros especiales, a pesar de ser el primero en salir. Luego Loeb ganaría otros 2 especiales por la tarde para quedar así a solo 13 segundos del piloto de Ford. Sebastien mencionó que se equivocaron en la elección de los neumáticos en los especiales de la mañana.
Mikko Hirvonen quedó tercero al final del día, marcando siempre el 3° tiempo en los 5 especiales corridos. Así quedó a 36.2 segundos de Loeb y 49.2 de Gronholm.
El mejor Subaru fue para Chris Atkinson quien queda por el momento en 4° lugar con su Impreza WRC a 32.2 segundos de Hirvonen. El australiano ganó el super especial que se corrió en Mystery Creek.
En 5° posición está Jari-Matti Latvala con el Focus del equipo Stobart, a solo 7.8 segundos de Atkinson. Latvala está muy familiarizado con estos caminos, ya que fue el ganador de esta competencia el año pasado en el PWRC.
A pesar de estar cerca del 4° lugar, tiene seria presión de Dani Sordo que marcha en 6° posición y está a solo 4.3 segundos.
Otra vez Peter Solberg volvió a tener problemas con la performance de su Subaru. Peter dijo que el auto parece de tracción simple por como se comporta. Así está a 15 segundos de Sordo.
El hermano mayor, Henning había sufrido un vuelco el año pasado en este rally, pero esta vez manejó mas prolijo y así termina en 8° posición a 28.7 segundos de Peter.
El día no empezó bien para el Munchi´s Ford WRT. Luis Perez Companc le pegó a un guardrail en el primer especial y daño estructuralmente a su Focus, perdiendo más de 6 minutos por el accidente. Por suerte el auto no sufrió daños mecánicos complicados y pudo seguir adelante.
El Coyote Villagra termina el día en la posición 11° a un poco más de 2 minutos de Wilson que marcha 10°.
Hubo dos abandonos importantes. Pons se salió del camino en el 3° especial y no pudo volver a poner en el camino al Impreza por lo que quedó afuera.
Manfred Stohl chocó en el penultimo especial y también tuvo que abandonar.
Posiciones generales:
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:27:20.1 | 0:00 | 1:27:20.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 1:27:33.1 | 0:00 | 1:27:33.1 | 13.0 | 13.0 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 1:28:09.3 | 0:00 | 1:28:09.3 | 36.2 | 49.2 |
4. | 8 | C. ATKINSON | 1:28:41.5 | 0:00 | 1:28:41.5 | 32.2 | 1:21.4 |
5. | 9 | J. LATVALA | 1:28:49.3 | 0:00 | 1:28:49.3 | 7.8 | 1:29.2 |
6. | 2 | D. SORDO | 1:28:53.6 | 0:00 | 1:28:53.6 | 4.3 | 1:33.5 |
7. | 7 | P. SOLBERG | 1:29:08.6 | 0:00 | 1:29:08.6 | 15.0 | 1:48.5 |
8. | 10 | H. SOLBERG | 1:29:37.3 | 0:00 | 1:29:37.3 | 28.7 | 2:17.2 |
9. | 15 | U. AAVA | 1:30:46.7 | 0:00 | 1:30:46.7 | 1:09.4 | 3:26.6 |
10. | 16 | M. WILSON | 1:31:49.8 | 0:00 | 1:31:49.8 | 1:03.1 | 4:29.7 |
11. | 12 | F. VILLAGRA | 1:33:54.7 | 0:00 | 1:33:54.7 | 2:04.9 | 6:34.6 |
12. | 46 | A. Araujo | 1:34:15.8 | 0:00 | 1:34:15.8 | 21.1 | 6:55.7 |
13. | 53 | N. MCSHEA | 1:34:49.3 | 0:00 | 1:34:49.3 | 33.5 | 7:29.2 |
14. | 61 | A. MCRAE | 1:35:19.6 | 0:00 | 1:35:19.6 | 30.3 | 7:59.5 |
15. | 42 | E. VERTUNOV | 1:35:27.0 | 0:00 | 1:35:27.0 | 7.4 | 8:06.9 |
16. | 35 | F. NUTAHARA | 1:35:43.9 | 0:00 | 1:35:43.9 | 16.9 | 8:23.8 |
17. | 51 | M. RAUAM | 1:36:09.7 | 0:00 | 1:36:09.7 | 25.8 | 8:49.6 |
18. | 36 | J. HÄNNINEN | 1:36:14.7 | 0:00 | 1:36:14.7 | 5.0 | 8:54.6 |
19. | 66 | D. SUMNER | 1:36:25.0 | 0:00 | 1:36:25.0 | 10.3 | 9:04.9 |
20. | 65 | S. MURRAY | 1:36:48.0 | 0:00 | 1:36:48.0 | 23.0 | 9:27.9 |
21. | 54 | G. POZZO | 1:36:54.6 | 0:00 | 1:36:54.6 | 6.6 | 9:34.5 |
Gabriel pozzo marcha séptimo en el PWRC.
No tuvo un dia facil Gronholm, va a ser un rally mas peleado de lo que pensaba.
ResponderBorrarLástima el toque de Luis. Y vamos Coyote!
ResponderBorrarGronholm siente el aliento de Loeb y no es nada fácil manejar de esa manera!
Y se la terminó bancando Marcus! Se la jugó todo en el último super especial y le salió bien.
ResponderBorrar