sábado, diciembre 01, 2007

WRC 2007: Día 1, Rally Wales GB



La peor noticia del primer día del Rally de Gran Bretaña, fue el abandono de Gabriel Pozzo. Así Toshihiro Arai sale campeón del PWRC 2007.
En el WRC, el día fue dominado por Hirvonen. Gronholm lo escoltó en el segundo lugar, y en el tercer puesto quedó Loeb que viene manejando como para no romper y coronarse así por cuarta vez Campeón del Mundo.
Esta vez la performance del Munchi´s no es buena y Perez Companc termina el día en 18° posición mientras que el Coyote Villagra queda 32°.

Posiciones día 1:

Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 4 M. HIRVONEN 1:17:21.3 0:00 1:17:21.3 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 1:18:00.9 0:00 1:18:00.9 39.6 39.6
3. 1 S. LOEB 1:18:19.2 0:00 1:18:19.2 18.3 57.9
4. 7 P. SOLBERG 1:18:55.3 0:00 1:18:55.3 36.1 1:34.0
5. 2 D. SORDO 1:19:59.2 0:00 1:19:59.2 1:03.9 2:37.9
6. 16 M. WILSON 1:22:22.6 0:00 1:22:22.6 2:23.4 5:01.3
7. 8 C. ATKINSON 1:22:23.6 0:00 1:22:23.6 1.0 5:02.3
8. 5 M. STOHL 1:22:59.2 0:00 1:22:59.2 35.6 5:37.9
9. 17 X. PONS 1:23:18.8 0:00 1:23:18.8 19.6 5:57.5
10. 21 A. MIKKELSEN 1:24:03.1 0:00 1:24:03.1 44.3 6:41.8
11. 18 J. KOPECKÝ 1:25:00.7 0:00 1:25:00.7 57.6 7:39.4
12. 20 M. ØSTBERG 1:25:32.7 0:00 1:25:32.7 32.0 8:11.4
13. 59 G. WILKS 1:27:18.8 0:00 1:27:18.8 1:46.1 9:57.5
14. 60 G. EVANS 1:27:22.0 0:00 1:27:22.0 3.2 10:00.7
15. 9 J. LATVALA 1:28:07.6 0:00 1:28:07.6 45.6 10:46.3
16. 36 J. HANNINEN 1:28:16.7 0:00 1:28:16.7 9.1 10:55.4
17. 34 M. HIGGINS 1:28:17.9 0:00 1:28:17.9 1.2 10:56.6
18. 11 L. PEREZ COMPANC 1:28:29.5 0:00 1:28:29.5 11.6 11:08.2
19. 53 D. HIGGINS 1:29:36.1 0:00 1:29:36.1 1:06.6 12:14.8
20. 44 A. BETTEGA 1:29:46.9 0:00 1:29:46.9 10.8 12:25.6

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

Linkwithin

Related Posts with Thumbnails