
Y llegamos al último día del Rally de Gran Breataña y también al último día de competencia de este año.
Como era de esperarse, las cosas no iban a cambiar. Las condiciones meteorológicas habían mejorado con respecto a los dos días anteriores y eso iba a permitir que los pilotos pudieran cuidar un poco más y asegurarse sus puestos.

Hirvonen terminó quedándose con el 75° Rally de Gran Bretaña. Marcus Gronholm en el día de su retiro se quedó con el segundo puesto y no pudo obtener su tricampeonato, ya que Sebastien Loeb quedó tercero y capturó así su cuarto campeonato mundial consecutivo.

Que decir de Loeb? Definitivamente es una leyenda viviente. Tiene muchísimo todavía por dar, asi que veremos cual será su techo...
Hablando de la última carrera del Munchi´s Ford WRT (esperemos que el año que viene al menos corra un auto), Luis Perez Companc tuvo que abandonar en el tramo 15, mientras que el Coyote Villagra llegó en el puesto 18°. No fue un buen rally para el equipo, pero cierran el año con 14 puntos, lo cual indica un balance bastante positivo en su primer año de experiencia.
Posiciones finales:
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 3:22:50.9 | 0:00 | 3:22:50.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 3:23:06.1 | 0:00 | 3:23:06.1 | 15.2 | 15.2 |
3. | 1 | S. LOEB | 3:24:23.9 | 0:00 | 3:24:23.9 | 1:17.8 | 1:33.0 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 3:25:48.2 | 0:00 | 3:25:48.2 | 1:24.3 | 2:57.3 |
5. | 2 | D. SORDO | 3:26:05.2 | 0:00 | 3:26:05.2 | 17.0 | 3:14.3 |
6. | 16 | M. WILSON | 3:30:23.8 | 0:00 | 3:30:23.8 | 4:18.6 | 7:32.9 |
7. | 8 | C. ATKINSON | 3:31:20.4 | 0:00 | 3:31:20.4 | 56.6 | 8:29.5 |
8. | 5 | M. STOHL | 3:31:45.5 | 0:00 | 3:31:45.5 | 25.1 | 8:54.6 |
9. | 17 | X. PONS | 3:32:39.7 | 0:00 | 3:32:39.7 | 54.2 | 9:48.8 |
10. | 9 | J. LATVALA | 3:32:43.3 | 0:50 | 3:33:33.3 | 53.6 | 10:42.4 |
11. | 20 | M. ØSTBERG | 3:33:34.8 | 0:00 | 3:33:34.8 | 1.5 | 10:43.9 |
12. | 18 | J. KOPECKÝ | 3:35:37.5 | 0:00 | 3:35:37.5 | 2:02.7 | 12:46.6 |
13. | 59 | G. WILKS | 3:44:23.7 | 0:00 | 3:44:23.7 | 8:46.2 | 21:32.8 |
14. | 36 | J. HANNINEN | 3:44:57.9 | 0:00 | 3:44:57.9 | 34.2 | 22:07.0 |
15. | 10 | H. SOLBERG | 3:44:53.7 | 0:10 | 3:45:03.7 | 5.8 | 22:12.8 |
16. | 34 | M. HIGGINS | 3:46:10.2 | 0:00 | 3:46:10.2 | 1:06.5 | 23:19.3 |
17. | 44 | A. BETTEGA | 3:49:47.3 | 0:00 | 3:49:47.3 | 3:37.1 | 26:56.4 |
18. | 12 | F. VILLAGRA | 3:50:38.8 | 0:00 | 3:50:38.8 | 51.5 | 27:47.9 |
19. | 53 | D. HIGGINS | 3:51:32.8 | 0:00 | 3:51:32.8 | 54.0 | 28:41.9 |
20. | 66 | M. PROKOP | 3:53:03.7 | 0:00 | 3:53:03.7 | 1:30.9 | 30:12.8 |
Campeonato Pilotos
1. | S. LOEB (F) | 116Pts |
2. | M. GRÖNHOLM (FIN) | 112Pts |
3. | M. HIRVONEN (FIN) | 99 Pts |
4. | D. SORDO (E) | 65 Pts |
5. | P. SOLBERG (N) | 47 Pts |
6. | H. SOLBERG (N) | 34 Pts |
7. | C. ATKINSON (AUS) | 31 Pts |
8. | J. LATVALA (FIN) | 30 Pts |
9. | M. STOHL (A) | 13 Pts |
10. | F. DUVAL (B) | 12 Pts |
11. | M. WILSON (GB) | 11 Pts |
12. | J. KOPECKÝ (CZ) | 10 Pts |
13. | T. GARDEMEISTER (FIN) | 10 Pts |
14. | D. CARLSSON (S) | 9 Pts |
15. | G. GALLI (I) | 5 Pts |
16. | L. PEREZ COMPANC (RA) | 4 Pts |
17. | X. PONS (E) | 4 Pts |
18. | G. WILKS (GB) | 3 Pts |
19. | U. AAVA (EE) | 3 Pts |
20. | F. VILLAGRA (RA) | 2 Pts |
21. | M. OSTBERG (NOR) | 1 Pts |
22. | K. TAGUCHI (J) | 1 Pts |
23. | G. MACHALE (IRL) | 1 Pts |
24. | J. HÄNNINEN (FIN) | 1 Pts |
Campeonato Constructores
1. | BP-Ford WRT | 212Pts |
2. | Citroën Total WRT | 183Pts |
3. | Subaru WRT | 87 Pts |
4. | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 81 Pts |
5. | OMV Kronos Citroën WRT | 45 Pts |
6. | Munchi's Ford RT | 14 Pts |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.