

Robby Gordon con el Hummer quedó a apenas 26 segundos del español. Parece que el auto norteamericano se siente muy a gusto en estos terrenos.
La noticia triste para los argentinos fue el abandono de Orly Terranova. El piloto de BMW venía soprendiendo a todos y marcando los mejores tiempos en los dos primeros controles, pero al bajar una duna tuvo que esquivar a una moto y la maniobra brusca lo hizo volcar teniendo que desertar así de la competencia. Una verdadera pena. También abandonó Murano que corría sin navegante con una Toyota.
Solo nos queda en competencia Rubén García que navega al chileno Salazar en un McRae. Aunque no lo veo figurar en la clasificación por lo que no se que fue de ellos.
Clasificación Etapa 10:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 05:32:55 | 00:00:00 | |
2 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:33:16 | 00:00:21 | |
3 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:40:34 | 00:07:39 | |
4 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 05:45:20 | 00:12:25 | |
5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 05:47:56 | 00:15:01 | |
6 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:51:10 | 00:18:15 | |
7 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 06:24:20 | 00:51:25 | |
8 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 06:41:54 | 01:08:59 | |
9 | 387 | BERNARD (FRA) CORNUAILLE (FRA) | BMW | 06:42:53 | 01:09:58 | |
10 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 06:45:06 | 01:12:11 | |
11 | 348 | BERKUT (RUS) NIKOLAEV (RUS) | MITSUBISHI | 06:52:14 | 01:19:19 | |
12 | 347 | LEAL DOS SANTOS (PRT) PIRES DE LIMA (PRT) | BMW | 06:52:38 | 01:19:43 | |
13 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 06:57:23 | 01:24:28 | |
14 | 321 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 06:58:51 | 01:25:56 | |
15 | 338 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY | 07:10:43 | 01:37:48 | |
16 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 07:10:58 | 01:38:03 | |
17 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 07:19:26 | 01:46:31 | |
18 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 07:25:30 | 01:52:35 | |
19 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 07:32:39 | 01:59:44 | |
20 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 07:33:56 | 02:01:01 | |
Clasificación general:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 38:59:02 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 39:26:33 | 00:27:31 | |
3 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 39:40:15 | 00:41:13 | |
4 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 40:12:15 | 01:13:13 | |
5 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 40:33:40 | 01:34:38 | |
6 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 44:13:20 | 05:14:18 | |
7 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 44:50:58 | 05:51:56 | |
8 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 47:00:53 | 08:01:51 | |
9 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 47:31:36 | 08:32:34 | |
10 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 48:49:31 | 09:50:29 | |
11 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 48:52:28 | 09:53:26 | |
12 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 52:03:56 | 13:04:54 | |
13 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 52:31:06 | 13:32:04 | 02:00:00 |
14 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 53:54:00 | 14:54:58 | |
15 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 55:02:40 | 16:03:38 | |
16 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 55:05:52 | 16:06:50 | 03:00 |
17 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 55:37:51 | 16:38:49 | 06:00 |
18 | 379 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 57:49:50 | 18:50:48 | |
19 | 373 | PELICHET (FRA) DECRE (CHE) | BOWLER | 58:07:00 | 19:07:58 | |
20 | 321 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 58:16:30 | 19:17:28 | |

Los argentinos están en las siguientes posiciones: Junco Andres 49°, Miti 69°, Memi 93°, Alan 99°.
Nuevamente el ídolo argentino de la fecha fue Patronelli con su cuatriciclo volviéndose a quedar con la victoria en la etapa. El checo Machazek llegó 2° y sigue firme en el liderazgo de la prueba. Patronelli está 2° a 2 horas y media.
En camiones hubo nueva victoria de Chagin que consolida así su primer puesto en la general. Su compañero de equipo, Kabirov se mantiene 2° pero cerca del holandés De Rooy.
Piso de la etapa:
Altura de la etapa:
Mapa de la etapa:
Próxima etapa: Copiapo - Fiambalá (Suspendida por la organización debido a densas nieblas. Solo se hará el enlace)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.