Hoy se corrió la tercera etapa que unió Puerto Madryn con Ingeniero Jacobacci. La distancia de carrera fue de 551kms. Los pilotos la describieron como muy veloz al principio, despues trabada en el medio y nuevamente veloz con caminos anchos sobre el final. Nuevamente la tierra fue la protagonista haciendo muy dificil a todos los pilotos la visibilidad.Nuevamente el Qatarí Al Attiyah se quedó con el mejor tiempo, saltando así a la segunda posición en la general.
Carlos Sainz se mantuvo cerca del mejor tiempo y conserva así la punta de la carrera.
Depping y De Villiers pusieron a Volkswagen en 3° y 4° lugar, relegando a Peterhansel al 5° puesto y cayendo ahora al 4° puesto en la general.
Nuevamente enorme la tarea de nuestro piloto Orly Terranova colocando al BMW en el 7° lugar en la etapa y subiendo un puesto en la general.Los demás argentinos marchan en la siguiente posiciones:
Jatón que navega a Roca de Andorra en una Toyota marchan en la posición 66°.
Murano con otra Toyota y pilotando sin acompañante está 101°.
Gabriel Pozzo no tuvo otro buen día con el Mitsubishi del Tango Rally Team y se cayó al puesto 121°.
Santamaría que es el copiloto del español De Fulgencio Font marcha 125° con otro Toyota.
La dupla Otano - Monti abandonaron y nos quedamos sin auto nacional compitiendo tras el otro abandono previo a comenzar el Dakar del auto de Pronello.
Clasificación Etapa 3:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 04:29:27 | 00:00:00 | |
| 2 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 04:30:02 | 00:00:35 | |
| 3 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:31:07 | 00:01:40 | |
| 4 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:33:28 | 00:04:01 | |
| 5 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 04:34:58 | 00:05:31 | |
| 6 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 04:37:27 | 00:08:00 | |
| 7 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 04:38:31 | 00:09:04 | |
| 8 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 04:38:42 | 00:09:15 | |
| 9 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 04:41:15 | 00:11:48 | |
| 10 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 04:43:02 | 00:13:35 | |
| 11 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 04:53:14 | 00:23:47 | |
| 12 | 318 | VAN MERKSTEIJN (NLD) CHEVAILLIER (BEL) | BMW | 04:55:37 | 00:26:10 | |
| 13 | 322 | SPINELLI (BRA) VIVOLO (BRA) | MITSUBISHI | 04:56:50 | 00:27:23 | |
| 14 | 312 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | PROTO | 04:57:34 | 00:28:07 | |
| 15 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 05:02:28 | 00:33:01 | |
| 16 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 05:03:41 | 00:34:14 | |
| 17 | 321 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 05:06:47 | 00:37:20 | |
| 18 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 05:08:17 | 00:38:50 | |
| 19 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 05:08:31 | 00:39:04 | |
| 20 | 329 | SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 05:08:54 | 00:39:27 |
Clasificación general:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 09:04:48 | 00:00:00 | |
| 2 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 09:08:28 | 00:03:40 | |
| 3 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 09:10:33 | 00:05:45 | |
| 4 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 09:13:35 | 00:08:47 | |
| 5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 09:19:10 | 00:14:22 | |
| 6 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 09:20:33 | 00:15:45 | |
| 7 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 09:22:29 | 00:17:41 | |
| 8 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 09:39:13 | 00:34:25 | |
| 9 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 09:39:20 | 00:34:32 | |
| 10 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 09:43:35 | 00:38:47 | |
| 11 | 322 | SPINELLI (BRA) VIVOLO (BRA) | MITSUBISHI | 09:54:15 | 00:49:27 | |
| 12 | 318 | VAN MERKSTEIJN (NLD) CHEVAILLIER (BEL) | BMW | 09:55:51 | 00:51:03 | |
| 13 | 312 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | PROTO | 10:04:34 | 00:59:46 | |
| 14 | 329 | SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 10:12:59 | 01:08:11 | |
| 15 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 10:15:30 | 01:10:42 | |
| 16 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 10:21:12 | 01:16:24 | |
| 17 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 10:22:02 | 01:17:14 | |
| 18 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 10:22:05 | 01:17:17 | 06:00 |
| 19 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 10:29:10 | 01:24:22 | |
| 20 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 10:34:09 | 01:29:21 |
En las motos el español Marc Coma con KTM volvió a dar maestría y se impuso por casi 18 minutos de diferencia al segundo que fue el noruego Ullevlseter. Viladomis cerró el podio de la etapa. Otra vez Despres sufrió roturas en los neumáticos y perdió como hora y media. No debe de estar nada feliz con esas ruedas... :)
Los argentinos están ubicados en las siguientes posiciones: Miti 61°, Junco 74°, Cid de la Paz 82°, Alan 88°, Memi 125°, Bottazzini 178°. Romero abandonó la prueba.
En la categoría cuatriciclos, el argentino Patronelli marcha 8° con un Can - Am. La prueba es liderada por el francés Declerck.
En camiones sigue primero De Rooy con el Ginaf aunque los rusos con los Kamaz se encuentran del 2° al 4° puesto y están cerca.
Tipo de suelo de la etapa 3:
Recorrido de la etapa 3:
Siguiente etapa: Jacobacci - Neuquen

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.