Volverá Loeb a ganar en nuestras tierras? Podrá Ford romper la hegemonía del multiple campeón?
Lo único que pido es que no llueva como el año pasado... que manera de mojarnos!!! :)
Clasificación Rally Argentina 2008:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sébastien LOEB | 4:05:48.6 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 6 | Chris ATKINSON | 4:08:21.8 | +2:33.2 | +2:33.2 | |
3. | 2 | Daniel SORDO | 4:09:53.3 | +1:31.5 | +4:04.7 | |
4. | 17 | Conrad RAUTENBACH | 4:25:52.1 | +15:58.8 | +20:03.5 | |
5. | 3 | Mikko HIRVONEN | 4:31:03.9 | +5:11.8 | +25:15.3 | |
6. | 9 | Federico VILLAGRA | 4:33:30.6 | +2:26.7 | +27:42.0 | |
7. | 7 | Gigi GALLI | 4:33:40.4 | +9.8 | +27:51.8 | |
8. | 41 | Andreas AIGNER | 4:34:47.9 | +1:07.5 | +28:59.3 | |
9. | 60 | Sebasitán BELTRÁN | 4:35:53.5 | +1:05.6 | +30:04.9 | |
10. | 46 | Jari KETOMAA | 4:37:41.2 | +1:47.6 | +31:52.5 | |
11. | 56 | Fumio NUTAHARA | 4:38:47.0 | +1:05.8 | +32:58.4 | |
12. | 57 | Martin RAUAM | 4:44:16.0 | +5:29.0 | +38:27.4 | |
13. | 38 | Amjad FARRAH | 4:53:04.4 | +8:48.4 | +47:15.8 | |
14. | 33 | Martin PROKOP | 4:53:07.8 | +3.4 | +47:19.2 | |
15. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 4:55:01.8 | +1:54.0 | +49:13.2 |
Hola soy Nacho,tan solo 6 dias!!...me acuerdo q miraba y decia puf,falta como 5 meses. El tiempo pasa volando y hoy estamos a menos de una semana ja. A disfrutar a full.Para mi va a ganar comodo Loeb,pero quiero que gane Mikko Hirvonen!
ResponderBorrarAguante el Rally y Union ;)