

Aquí les dejo el video resumen:
Clasificación final:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sébastien LOEB | M | 3:53:13.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:53:37.4 | +24.3 | +24.3 |
3. | 2 | Dani SORDO | M | 3:54:58.5 | +1:21.1 | +1:45.4 |
4. | 11 | Petter SOLBERG | 3:55:57.7 | +59.2 | +2:44.6 | |
5. | 6 | Henning SOLBERG | M | 3:58:59.4 | +3:01.7 | +5:46.3 |
6. | 16 | Mads OSTBERG | 3:59:33.9 | +34.5 | +6:20.8 | |
7. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 4:06:12.6 | +6:38.7 | +12:59.5 |
8. | 14 | Khalid AL QASSIMI | 4:11:34.8 | +5:22.2 | +18:21.7 | |
9. | 147 | Armindo ARAÚJO | P | 4:15:31.6 | +3:56.8 | +22:18.5 |
10. | 131 | Martin PROKOP | P | 4:16:38.7 | +1:07.1 | +23:25.6 |
11. | 149 | Eyvind BRYNILDSEN | P | 4:16:44.7 | +6.0 | +23:31.6 |
12. | 75 | Hermann GASSNER JUNIOR | 4:21:37.4 | +4:52.7 | +28:24.3 | |
13. | 32 | Michal KOSCIUSZKO | J | 4:22:38.6 | +1:01.2 | +29:25.5 |
14. | 70 | Vitor PASCOAL | 4:23:58.1 | +1:19.5 | +30:45.0 | |
15. | 74 | Ricardo TEODÓSIO | 4:24:03.3 | +5.2 | +30:50.2 |
Campeonato pilotos: 1. Loeb 40 pts / 2. Hirvonen 30 pts / 3. D. Sordo 23 pts / 4. P. Solberg 14 pts / 5. H. Solberg 14 pts / 6. M. Wilson 8 pts
Campeonato constructores: 1. Citroen WRT 64 pts / 2. BP Ford Abu Dhabi WRT 40 pts / 3. Stobart VK M-Sport Ford RT 27 pts / 4. Citroen Junior RT 11 pts / Munchi´s Ford WRT 7 pts
Próxima carrera: 24 - 26 abril Rally de Argentina
Diegaso, con todo respeto, lo de Villagra es impresentable!!, si no abandonaban varios en el último día no puntuaba.
ResponderBorrarAtte
Dani
hola master me podrias averiguar que dia, horario y lugar va a ser el shakedownen en cordoba, y tambien el precio de las entradas para el superespecial de estadio, desde ya muchas gracias
ResponderBorrarDani, si coincidimos que el desempeño del Coyote dista muchísimo de lo que esperamos de él... pero bueh... la esperanza de que en Argentina haga un papel digno no se pierde... :)
ResponderBorrarAnónimo, aun no vi en ningun lado donde venden las entradas. Voy a publicar una nota al respecto porque tengo muchas consultas sobre eso y el shakedown.