El último día encontraba a Latvala muy cerca de Hirvonen pero salió con el cuchillo entre los dientes y al final su posición de primero en el camino lo terminó beneficiando porque se levantó una terrible polvareda que no dejaba ver a los que venían atras. Así fue que Hirvonen perdió como 20 segundos que luego serían irremontables.
Loeb superaba a Solberg pero al finalizar la carrera fue penalizado con 2 minutos debido a que su copiloto Elena se había desabrochado los cinturones de seguridad antes de que el auto se detenga cuando en el día sábado pararon a cambiar el neumático pinchado.
Así se le corta a Loeb una racha de 6 victorias consecutivas (la última del año pasado y las primeros 5 de este año). Igualmente lleva una cómoda ventaja en el campeonato.
En el grupo de producción, gran victoria nuevamente de Nasser Al-Attiyah que ahora lidera el campeonato con 31 puntos por delante del portugues Araujo con 29 y el sueco Sandell con 28.
Clasificación final:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 4:00:55.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 4:01:25.1 | +29.4 | +29.4 |
3. | 11 | Petter SOLBERG | 4:02:53.3 | +1:28.2 | +1:57.6 | |
4. | 1 | Sébastien LOEB | M | 4:04:39.4 | +1:46.1 | +3:43.7 |
5. | 7 | Evgeny NOVIKOV | M | 4:06:07.5 | +1:28.1 | +5:11.8 |
6. | 5 | Matthew WILSON | M | 4:08:25.0 | +2:17.5 | +7:29.3 |
7. | 21 | Mads ÖSTBERG | 4:14:16.3 | +5:51.3 | +13:20.6 | |
8. | 6 | Henning SOLBERG | M | 4:14:16.9 | +0.6 | +13:21.2 |
9. | 8 | Conrad RAUTENBACH | M | 4:20:26.8 | +6:09.9 | +19:31.1 |
10. | 150 | Nasser AL-ATTIYAH | P | 4:20:39.4 | +12.6 | +19:43.7 |
11. | 146 | Patrik SANDELL | P | 4:20:40.9 | +1.5 | +19:45.2 |
12. | 63 | Jarkko NIKARA | 4:22:13.1 | +1:32.2 | +21:17.4 | |
13. | 38 | Martin PROKOP | J | 4:23:40.6 | +1:27.5 | +22:44.9 |
14. | 32 | Michal KOSCIUSZKO | J | 4:23:53.8 | +13.2 | +22:58.1 |
15. | 147 | Armindo ARAUJO | P | 4:24:23.5 | +29.7 | +23:27.8 |
Campeonato pilotos: 1. Loeb 55 / 2. Hirvonen 38 / 3. Sordo 31 / 4. H. Solberg 21 / 5. P. Solberg 20 / 6. Latvala 19
Campeonato constructores: CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM 90 pts / 2. BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM 61 pts / 3. STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM 44 pts / 4. CITROEN JUNIOR RALLY TEAM 19 pts / 5. MUNCHI'S FORD WORLD RALLY TEAM 12 pts
Próxima carrera: Rally de Grecia (Acrópolis): 12-14 Junio 2009
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.