El día había comenzado con un Latvala muy veloz a pesar de estar abriendo los caminos. Sin embargo Loeb e Hirvonen se las ingeniaban para luego descontar más de 10 segundos cada uno. Hirvonen sufría en un especial una perdida de más de 5 segundos al tener que frenar ante el paso de una tropilla de caballos que se cruzaron 2 veces por delante del Ford. Loeb penaba con problemas en los frenos traseros y tuvo que bajar del auto junto con Elena en medio de un tramo de enlace para intentar hacer una reparación. Esto les costó llegar un poco tarde al punto de chequeo y se les penalizó con 10 segundos.
Las pasadas de la tarde comenzaban con Hirvonen y Loeb presionando bastante hasta que en el anteultimo tramo del día la mala suerte por fin tocó al multiple campeón. El Citroen C4 golpeó una piedra estallando un neumático y haciendo que tengan que parar en pleno tramo a cambiarlo. Perdieron apenas 1 minuto, por lo que Loeb y Elena podrían trabajar tranquilamente de mecánicos de boxes de F1! :)
En ese mismo tramo abandonaron Henning Solberg y Conrad Rautenbach y Dani Sordo sufria nuevamente inconvenientes con el turbo. Un poco más atras ya había abandonado definitivamente el auto del Munchi´s debido a enfermedad de Jorge Perez Companc.
El último día arranca con un Latvala puntero por apenas 9.9 segundos y un Peter Solberg en el tercer lugar pero muy cerca de Loeb.
Habrá orden de equipo en Ford?
Clasificación Día 2:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 2:58:03.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 2:58:13.4 | +9.9 | +9.9 |
3. | 11 | Petter SOLBERG | 2:59:16.1 | +1:02.7 | +1:12.6 | |
4. | 1 | Sébastien LOEB | M | 2:59:18.3 | +2.2 | +1:14.8 |
5. | 7 | Evgeny NOVIKOV | M | 3:00:49.5 | +1:31.2 | +2:46.0 |
6. | 5 | Matthew WILSON | M | 3:03:06.3 | +2:16.8 | +5:02.8 |
7. | 10 | Khalid AL QASSIMI | M | 3:05:01.4 | +1:55.1 | +6:57.9 |
8. | 2 | Dani SORDO | M | 3:07:22.3 | +2:20.9 | +9:18.8 |
9. | 21 | Mads ÖSTBERG | 3:10:32.5 | +3:10.2 | +12:29.0 | |
10. | 6 | Henning SOLBERG | M | 3:10:33.6 | +1.1 | +12:30.1 |
11. | 146 | Patrik SANDELL | P | 3:12:58.2 | +2:24.6 | +14:54.7 |
12. | 150 | Nasser AL-ATTIYAH | P | 3:13:21.7 | +23.5 | +15:18.2 |
13. | 147 | Armindo ARAUJO | P | 3:14:07.8 | +46.1 | +16:04.3 |
14. | 63 | Jarkko NIKARA | 3:14:20.4 | +12.6 | +16:16.9 | |
15. | 32 | Michal KOSCIUSZKO | J | 3:14:27.5 | +7.1 | +16:24.0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.