Si bien los tiempos siempre son muy relativos en un SS, ya se ve una tendencia con los Ford de Hirvonen y Gronholm. Aunque los que conocemos un poco de rally, sabemos que la verdadera historia comienza mañana en la montaña.
Estos son los tiempos marcados:
1. | 4 | M. HIRVONEN | 2:50.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 2:51.0 | 0.2 | 0.2 |
3. | 1 | S. LOEB | 2:51.1 | 0.1 | 0.3 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 2:51.2 | 0.1 | 0.4 |
5. | 2 | D. SORDO | 2:51.3 | 0.1 | 0.5 |
6. | 10 | H. SOLBERG | 2:52.6 | 1.3 | 1.8 |
7. | 8 | C. ATKINSON | 2:53.1 | 0.5 | 2.3 |
8. | 9 | J. LATVALA | 2:53.3 | 0.2 | 2.5 |
9. | 12 | F. VILLAGRA | 2:55.3 | 2.0 | 4.5 |
10. | 16 | M. WILSON | 2:56.5 | 1.2 | 5.7 |
= | 5 | M. STOHL | 2:56.5 | 0.0 | 5.7 |
12. | 17 | F. DUVAL | 2:58.1 | 1.6 | 7.3 |
13. | 11 | L. PEREZ COMPANC | 2:58.4 | 0.3 | 7.6 |
14. | 34 | M. HIGGINS | 3:00.1 | 1.7 | 9.3 |
= | 46 | A. ARMINDO | 3:00.1 | 0.0 | 9.3 |
16. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 3:01.3 | 1.2 | 10.5 |
17. | 50 | P. FLODIN | 3:01.6 | 0.3 | 10.8 |
= | 40 | S. CAMPEDELLI | 3:01.6 | 0.0 | 10.8 |
19. | 38 | K. SOHLBERG | 3:01.9 | 0.3 | 11.1 |
20. | 18 | G. WILKS | 3:02.2 | 0.3 | 11.4 |
21. | 36 | J. HÄNNINEN | 3:02.3 | 0.1 | 11.5 |
22. | 15 | A. VOVOS | 3:02.4 | 0.1 | 11.6 |
23. | 31 | T. ARAI | 3:02.6 | 0.2 | 11.8 |
24. | 47 | A. AIGNER | 3:02.8 | 0.2 | 12.0 |
25. | 54 | G. POZZO | 3:03.5 | 0.7 | 12.7 |
26. | 45 | M. BALDACCI | 3:04.5 | 1.0 | 13.7 |
27. | 41 | L. KUZAJ | 3:04.9 | 0.4 | 14.1 |
28. | 19 | J. KOPECKY | 3:06.9 | 2.0 | 16.1 |
29. | 33 | L. BALDACCI | 3:08.3 | 1.4 | 17.5 |
30. | 37 | S. PAVLIDES | 3:10.3 | 2.0 | 19.5 |
Los griegos hicieron un formato de Rally parecido a Argentina, donde comienzan el día jueves con un super especial (en el hipodromo) y luego el día viernes luego de las pasadas en las sierras vuelven a repetir este formato pero en el Estadio Olimpico de Atenas.
Vamos Coyote!!! Vamos Luis!!! Y vamos Gabriel en el PWRC!!!
Les dejo algunas fotos del Munchis Ford WRT tomadas en el shakedown.
Bien, ojala el coyote llegue bien arriba, y les pinte la cara a todos
ResponderBorrarEs un rally muy duro, ojala el Coyote pueda terminar y sumar algun puntito.
ResponderBorrarBien Coyote!!
ResponderBorrarOjala pueda sentirse a gusto pronto y arriesgar un poco para demostrar que esta a la altura!!!
Confio en que va a conseguir puntos muy pronto.
Galapagos... concuerdo con vos sobre los JWRC (son solo de europa).
ResponderBorrarY con respecto a Ford y Marcus, no es que sea hincha, solo soy simpatizante, ademas Marcus es uno de los ultimos pilotos de la vieja guardia (lo digo por su estilo de manejo), y sinseramente le pongo todas las fichas a Mikko..le tengo una fe tremenda. Cabe destacar el resiente desempeño de Latvala ( es joven y le falta experiencia). Por eso prefiero que gane cualquiera (mejor si es un argentino) a que gane Citroen-Loeb, vamos todavia COYOTE CARAJO!!! que demustre lo que sabe.
Y con respecto a Tato, no concuerdo con él sobre su opiñon de perez compac...pero... cada uno tiene su parecer.
Me despido hata la proxima, nos vemos...y...que gane cualquiera menos Loeb!!!!
El Enano.