
Acuerdense de esta afirmación hecha por mi el 18 de mayo de 2007: Latvala es contratado por Ford cuando se retire Gronholm y sale campeón esa misma temporada. Por lo menos, así lo veo yo... :)


Mikko Hirvonen tuvo una mañana complicada donde no podía subir del 6° puesto. Sin embargo por la tarde comenzó a estar a la altura de los primeros y pudo terminar el día en 3° lugar a solo 7 segundos de Gronholm.

Dani Sordo estuvo muy errático por la mañana. Luego del parque del servicio repuntó con buenos tiempos y obtuvo el 5° puesto pero a más de 45 segundos de Solberg.

Toni Gardemeister en un Mitsubishi privado se queda con el 7° puesto, tras el abandono de Latvala y de Chris Atkinson.
Manfred Stohl sigue batallando con el Citroen Xsara, y no puede igualar el protagonismo que tenía el año pasado con el Peugeot 307 WRC. Igualmente el austríaco marcó varios tiempos top 8 y cerró asi la última de las posiciones puntables.
Matthew Wilson sufrió problemas electricos durante la mañana que le provocaban dificultades en las marchas. En la asistencia del mediodía pudieron arreglar el problema y durante la tarde marcó buenos tiempos, ubicandose así en el 9° lugar.

El Coyote Villagra definitivamente está viendo de adaptarse a las características del auto y lo está llevando a media velocidad para poder hacer kilometros y no cerrar el primer día con algun accidente que no lo deje seguir sumando experiencia. Estuvo en casi todos los tramos marcando el último tiempo de los autos A8, pero a un ritmo constante que lo deja por el momento en la posición 13.
Luis Perez Companc venía en la posición 13° hasta el 5° tramo, teniendo a tiro a los 2 autos de arriba (McHale y Ostberg) pero en el último especial del día debe de haber sufrido algun accidente o algun desperfecto del auto porque perdió como 10 minutos y quedó asi relegado al puesto 19°.
Posición final día 1:
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 1:42:10.0 | 0:00 | 1:42:10.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:42:32.4 | 0:00 | 1:42:32.4 | 22.4 | 22.4 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 1:42:39.1 | 0:00 | 1:42:39.1 | 6.7 | 29.1 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 1:42:42.9 | 0:00 | 1:42:42.9 | 3.8 | 32.9 |
5. | 2 | D. SORDO | 1:43:28.3 | 0:00 | 1:43:28.3 | 45.4 | 1:18.3 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 1:43:21.0 | 0:10 | 1:43:31.0 | 2.7 | 1:21.0 |
7. | 21 | T. GARDEMEISTER | 1:44:14.2 | 0:00 | 1:44:14.2 | 43.2 | 2:04.2 |
8. | 5 | M. STOHL | 1:44:45.8 | 0:00 | 1:44:45.8 | 31.6 | 2:35.8 |
9. | 16 | M. WILSON | 1:45:44.9 | 0:00 | 1:45:44.9 | 59.1 | 3:34.9 |
10. | 24 | G. MAC HALE | 1:46:48.3 | 0:00 | 1:46:48.3 | 1:03.4 | 4:38.3 |
11. | 23 | M. OSTBERG | 1:46:53.5 | 0:00 | 1:46:53.5 | 5.2 | 4:43.5 |
12. | 26 | J. HANNINEN | 1:47:31.3 | 0:00 | 1:47:31.3 | 37.8 | 5:21.3 |
13. | 12 | F. Villagra | 1:48:43.2 | 0:00 | 1:48:43.2 | 1:11.9 | 6:33.2 |
14. | 9 | J. LATVALA | 1:52:00.3 | 0:00 | 1:52:00.3 | 3:17.1 | 9:50.3 |
15. | 8 | C. ATKINSON | 1:52:42.0 | 0:00 | 1:52:42.0 | 41.7 | 10:32.0 |
16. | 32 | U. AAVA | 1:53:54.2 | 0:00 | 1:53:54.2 | 1:12.2 | 11:44.2 |
17. | 45 | P. ANDERSSON | 1:54:02.5 | 0:00 | 1:54:02.5 | 8.3 | 11:52.5 |
18. | 94 | S. CAMPEDELLI | 1:55:53.3 | 0:00 | 1:55:53.3 | 1:50.8 | 13:43.3 |
19. | 11 | L. PEREZ COMPANC | 1:56:03.4 | 0:00 | 1:56:03.4 | 10.1 | 13:53.4 |
20. | 79 | G. MANFRINATO | 1:56:06.7 | 0:00 | 1:56:06.7 | 3.3 | 13:56.7 |
Es increible el mal orto que tiene Gronholm, siempre le pasa algo
ResponderBorrarPoca actualizacion ehhh....todavia esta lo del primer dia.
ResponderBorrarVieron lo de Perez C.??, otra vez con una excusa...y van.....
Esta vez fue una piedra....., ahora yo digo....que boluda la piedra como se le vino a cruzar ehhhh!!!LAMENTABLE LO DE ESE TIPO, como ya es costumbre en el.
El COYOTe, un GRANDE, en su primera carrera demostro que puede andar arriba de un WRC, y BIEN QUE ES LO VALE, a partir de ahora....A SUMAR. VAMOS COYOTE CARAJO!!!!!!!!!!!
Desgraciadamente en casa no tengo Internet y no puedo mantener el sitio los fines de semana... es algo que tengo que solucionar.
ResponderBorrarHoy dejo actualizado todo al día.
Le tengo fe al Coyote, yo se que una vez que se sienta comodo con el auto, va a estar peleando puntos.
ResponderBorrarSe puso lindo el campeonato, hacia falta que Loeb cometa algun error, con este sistema de puntos le va a costar unas carreras descontarle la diferencia a Gronholm.