
En una entrevista a la radio Cadena 3, se escuchó a un piloto de motos de Luján de Cuyo, Mendoza describir una anecdota durante el paso por la cordillera. Mientras el pobre motociclista cargaba combustible en un puesto de gendarmería a más de 4500 metros de altura, y mientras se calentaba las manos con el caño de escape, además de tener doble par de guantes de latex por debajo del guante de competición, en eso ve parar a su lado el BMW de Orly Terranova. Y asi lo ve a su coterraneo bajar del auto con unas sandalias, una bermuda y una camisa blanca impecable. Y encima venía manejando su copiloto, cosa de poder descansar aun más. El motociclista bromeó con Orly diciendole que asi no valía y que se parecía más a un dandy que a un piloto de carreras... :)
La etapa la ganó Carlos Sainz, logrando así su 20° etapa ganada en Dakar. Nasser Al-Attiyah llegó a muy pocos segundos de diferencia, manteniéndose a tiro del matador y en tercer lugar arribó Peterhansel sin perder demasiado tiempo. Y en realidad la etapa era del francés si no fuera porque pinchó una rueda y perdió 3 a 4 minutos cambiándola.
De Villiers y Miller escoltaron al trío de punta, seguido en el 6° lugar por el mencionado Dandy, digo Orly Terranova, que se mantiene en el mismo lugar de la general en una excelente performance hasta el momento.

Mañana el Dakar se encamina hacia Iquique en un especial que será muy rápido y de importancia en la navegación. El tramo finaliza con un tobogán de más de 2 kilometros de extensión con una inclinación de 38° y el mar como telón de fondo. Manejar eso debe ser una experiencia inolvidable.
Atentos con Peterhansel... arriesgo una victoria del Sr Dakar.
Clasificación Etapa 4
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 001:57:09 | 00:00:00 | ||
2 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 001:57:59 | 00:00:50 | 00:00:00 | |
3 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 001:58:31 | 00:01:22 | 00:00:00 | |
4 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 001:59:26 | 00:02:17 | 00:00:00 | |
5 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 001:59:52 | 00:02:43 | 00:00:00 | |
6 | 309 | TERRANOVA (ARG), PALMEIRO (PRT) | BMW | 002:01:13 | 00:04:04 | 00:00:00 | |
7 | 305 | CHICHERIT (FRA), PERIN (FRA) | MINI | 002:01:47 | 00:04:38 | 00:00:00 | |
8 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 002:03:05 | 00:05:56 | 00:00:00 | |
9 | 311 | NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) | BMW | 002:07:44 | 00:10:35 | 00:00:00 |
Clasificación general
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 011:09:14 | 00:00:00 | |
2 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 011:13:38 | 00:04:24 | 00:00:00 |
3 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 011:14:55 | 00:05:41 | 00:00:00 |
4 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 011:28:28 | 00:19:14 | 00:00:00 |
5 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 011:36:59 | 00:27:45 | 00:00:00 |
6 | 309 | TERRANOVA (ARG), PALMEIRO (PRT) | BMW | 011:42:25 | 00:33:11 | 00:00:00 |
7 | 311 | NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) | BMW | 011:58:54 | 00:49:40 | 00:00:00 |
8 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 012:17:50 | 01:08:36 | 00:00:00 |
9 | 305 | CHICHERIT (FRA), PERIN (FRA) | MINI | 012:36:27 | 01:27:13 | 00:00:00 |
En motos el duelo es bien acotado entre lo que puedan hacer Marc Coma y Cyril Despres. Otra vez el español volvió a quedarse con la etapa pero por apenas 18 segundos que le valieron para adelantar a Despres en la general por solo 2 segundos. Es impresionante la paridad que hay entre estos 2 monstruos del motociclismo. En 3° lugar arribó el chileno Chaleco Lopez que llega asi al 3° lugar en la general y a pesar de que está a 20 minutos, puede esperar que los de adelante se equivoquen.

En camiones Vladimir Chagin se autoregaló su victoria nro 59, en lo que ya es un dominio absoluto del "Zar" y su máquina rusa Kamaz en esta categoría. 2° arribó su fiel compañero Firdaus Kabirov y 3° llegó el Tatra de Loprais que se vio un poco retrasado por la pinchadura de una goma a poco del final.
Recorrido de la etapa
Perfil de la etapa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.