Campeonato de Pilotos
1. | S. LOEB (F) | 112 Pts |
2. | M. GRÖNHOLM (FIN) | 111 Pts |
3. | M. HIRVONEN (FIN) | 65 Pts |
4. | M. STOHL (A) | 54 Pts |
5. | D. SORDO (E) | 49 Pts |
6. | P. SOLBERG (N) | 40 Pts |
7. | X. PONS (E) | 32 Pts |
8. | H. SOLBERG (N) | 25 Pts |
9. | T. GARDEMEISTER (FIN) | 20 Pts |
10. | C. ATKINSON (AUS) | 20 Pts |
11. | G. GALLI (I) | 15 Pts |
12. | J. LATVALA (FIN) | 9 Pts |
13. | A. BENGUE (F) | 9 Pts |
14. | K. KATAJAMÄKI (FIN) | 7 Pts |
15. | J. KOPECKÝ (CZ) | 7 Pts |
16. | D. CARLSSON (S) | 6 Pts |
17. | J. VÄLIMÄKI (FIN) | 6 Pts |
18. | S. SARRAZIN (F) | 6 Pts |
19. | F. DUVAL (B) | 5 Pts |
20. | T. RÅDSTRÖM (SWE) | 4 Pts |
21. | G. MAC HALE (IRL) | 3 Pts |
22. | A. AIGNER (A) | 3 Pts |
23. | J. TUOHINO (FIN) | 3 Pts |
24. | T. ARAI (J) | 3 Pts |
25. | K. SOHLBERG (FIN) | 3 Pts |
26. | L. PEREZ COMPANC (RA) | 2 Pts |
27. | M. BALDACCI (RSM) | 2 Pts |
28. | M. WILSON (GB) | 1 Pts |
29. | D. HERRIDGE (AUS) | 1 Pts |
30. | F. NUTAHARA (J) | 1 Pts |
Campeonato de Constructores
1. | BP-Ford WRT | 195 Pts |
2. | Kronos Total Citroën | 166 Pts |
3. | Subaru WRT | 106 Pts |
4. | OMV-Peugeot Norway | 88 Pts |
5. | Stobart VK M-Sport Ford WRT | 44 Pts |
6. | Red Bull Skoda | 24 Pts |
La vena que debe tener Gronholm! Si hubiera sumado 2 puntitos mas, era campeon!
ResponderBorrar