El día de hoy, ya en los caminos, fue terriblemente parejo. Hubo 6 ganadores distintos que se repartieron de la siguiente forma: 2 etapas para Marcus Gronholm, 2 para Chris Atkinson, y el resto para Peter Solberg, Mikko Hirvonen, Dani Sordo y Sebastien Loeb.
Los Focus WRC06 del equipo BP Ford comenzaron con todo, adueñandose de los primeros tiempos y marcando el 1-2 con Gronholm a la cabeza luego de correrse el primer tramo.
Todo parecía que Ford iba a ser el equipo a batir, pero de golpe pasó lo inesperado. Chris Atkinson marcó los 2 mejores tiempos siguientes y luego golpeó Peter Solberg para que de esta forma Subaru se quedara con el 1 - 2 al termino de los tramos de la mañana. Nadie esperaba a Subaru tan arriba y tan solido en su rendimiento.
Igualmente las diferencias de tiempos eran mínimas, donde del primero al sexto puesto los separaba menos de 12 segundos.
Al comenzar los tramos de la tarde, Marcus saldría decidido a recobrar el primer lugar y así lo logró al marcar el mejor tiempos del especial nro. 6 y asi superar a los pilotos de Subaru.
Peter Solberg quedó segundo a 8,3 segundos, manteniendo la ilusión de poder quedarse con la primer victoria del año.
Chris Atkinson se queda con el 3° lugar a solo 9 segundos de Gronholm y casi pegado a Solberg.
Sebastien Loeb comenzó el rally de Acropolis no muy seguro con su Citroen C4 WRC. El equipo tuvo especiales consideraciones con la suspención del auto y al parecer en alguna forma afectó el rendimiento del campeón que asi terminó la mañana en un extraño 6° lugar. Pero ya sabemos que Loeb es Loeb y por la tarde empezó a empujar mucho más decidido y asi se adueño del 4° lugar, marcando el mejor tiempo en el último tramo del día. Está a solo 9,7 segundos de Gronholm y a la cola de los Subaru.
Mikko Hirvonen había comenzado el rally como lider y se mantuvo toda la mañana en los primeros puestos, pero por la tarde bajo su rendimiento un poco y terminó en el 5° lugar. Pero como dije antes, todo está increiblemente parejo y es asi que Mikko esta a solo 10.3 seg del lider.
Dani Sordo viene haciendo un rally super prolijo y se mantiene a la expectativa en un 6° puesto que lo deja a 10,7 segundos de la punta y pegado al resto. Definitivamente es el comienzo de rally más parejo de los últimos tiempos.
Más atras encontramos una lucha muy interesante entre Jari-Matti Latvala y Henning Solberg. Ambos sufrieron un trompo en distintos tramos. El más perjudicado fue Latvala que se salió del camino y no pudo encontrar rapidamente una forma de volver.
Asi Henning quedó en la 7° ubicación a 45,2 segundos de Gronholm con Latvala pisandole los talones a solo 3,1 segundos.
Buen desempeño de Luis Perez Companc que termina en el pueso 11° a pocos segundos del 10°. Grecia es un rally muy complicado y si sigue con este ritmo es muy posible que entre en los puntos ante algun abandono de los punteros.
El Coyote Villagra cumple con su palabra de cuidar el auto y termina en el 15° puesto.
En este rally se corre tambien el PWRC y ahí encontramos a Gabriel Pozzo con el Mitsubishi del Tango Rally Team en el 3° lugar, a 1 minuto y medio del puntero Arai.
Posiciones etapa 1
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:19:16.0 | 0:00 | 1:19:16.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | P. SOLBERG | 1:19:24.3 | 0:00 | 1:19:24.3 | 8.3 | 8.3 |
3. | 8 | C. ATKINSON | 1:19:25.0 | 0:00 | 1:19:25.0 | 0.7 | 9.0 |
4. | 1 | S. LOEB | 1:19:25.7 | 0:00 | 1:19:25.7 | 0.7 | 9.7 |
5. | 4 | M. HIRVONEN | 1:19:26.3 | 0:00 | 1:19:26.3 | 0.6 | 10.3 |
6. | 2 | D. SORDO | 1:19:26.7 | 0:00 | 1:19:26.7 | 0.4 | 10.7 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 1:20:01.2 | 0:00 | 1:20:01.2 | 34.5 | 45.2 |
8. | 9 | J. LATVALA | 1:20:04.3 | 0:00 | 1:20:04.3 | 3.1 | 48.3 |
9. | 5 | M. STOHL | 1:21:01.9 | 0:00 | 1:21:01.9 | 57.6 | 1:45.9 |
10. | 19 | J. KOPECKY | 1:21:52.6 | 0:00 | 1:21:52.6 | 50.7 | 2:36.6 |
11. | 11 | L. PEREZ COMPANC | 1:21:59.1 | 0:00 | 1:21:59.1 | 6.5 | 2:43.1 |
12. | 18 | G. WILKS | 1:22:18.0 | 0:00 | 1:22:18.0 | 18.9 | 3:02.0 |
13. | 16 | M. WILSON | 1:22:29.6 | 0:00 | 1:22:29.6 | 11.6 | 3:13.6 |
14. | 12 | F. VILLAGRA | 1:23:03.7 | 0:00 | 1:23:03.7 | 34.1 | 3:47.7 |
15. | 15 | A. VOVOS | 1:23:22.1 | 0:00 | 1:23:22.1 | 18.4 | 4:06.1 |
16. | 31 | T. ARAI | 1:25:27.3 | 0:00 | 1:25:27.3 | 2:05.2 | 6:11.3 |
17. | 36 | J. HÄNNINEN | 1:25:31.9 | 0:00 | 1:25:31.9 | 4.6 | 6:15.9 |
18. | 63 | M. PROKOP | 1:26:28.5 | 0:00 | 1:26:28.5 | 56.6 | 7:12.5 |
19. | 54 | G. POZZO | 1:26:59.2 | 0:00 | 1:26:59.2 | 30.7 | 7:43.2 |
20. | 46 | A. Araujo | 1:27:08.1 | 0:00 | 1:27:08.1 | 8.9 | 7:52.1 |
21. | 40 | S. CAMPEDELLI | 1:28:01.8 | 0:00 | 1:28:01.8 | 53.7 | 8:45.8 |
22. | 43 | A. JEREB | 1:28:07.0 | 0:00 | 1:28:07.0 | 5.2 | 8:51.0 |
23. | 47 | A. AIGNER | 1:28:21.2 | 0:00 | 1:28:21.2 | 14.2 | 9:05.2 |
24. | 61 | P. HATZITSOPANIS | 1:28:31.3 | 0:00 | 1:28:31.3 | 10.1 | 9:15.3 |
25. | 45 | M. BALDACCI | 1:28:37.0 | 0:00 | 1:28:37.0 | 5.7 | 9:21.0 |
26. | 65 | L. ATHANASSOULAS | 1:29:12.8 | 0:00 | 1:29:12.8 | 35.8 | 9:56.8 |
27. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 1:29:17.5 | 0:00 | 1:29:17.5 | 4.7 | 10:01.5 |
28. | 33 | L. BALDACCI | 1:30:05.8 | 0:00 | 1:30:05.8 | 48.3 | 10:49.8 |
29. | 52 | T. KAMADA | 1:30:07.3 | 0:00 | 1:30:07.3 | 1.5 | 10:51.3 |
30. | 44 | F. FRISIERO | 1:30:13.9 | 0:00 | 1:30:13.9 | 6.6 | 10:57.9 |
Puta madre.. ta muy atras el Cooyote...
ResponderBorrarMe parece que Marcus se encamina para su tercer titulo. Espero que los de Ford no bajen la guardia en la segunda mitad del campeonato.
ResponderBorrar