En el día de ayer cerró la inscripción para el Rally Argentina 2010, habiéndose anotado 69 tripulaciones.
Este año el Rally Argentina será válido para la categoría mundial IRC, para el Campeonato Argentino y el Sudamericano.
Gracias a un cambio en la reglamentación, nuestros pilotos locales en la clase N4 podrán competir en la misma categoría que los IRC S2000 por lo que será una lucha muy interesante. El favorito es Kris Meeke con el Peugeot 207, seguido por Guy Wilks, Jan Kopecky y Juno Hanninen con Skoda Fabia S2000. A ellos se sumarán como serios candidatos Nasser Al Attiyah (2° en el Rally Dakar) y el Coyote Villagra, ambos corriendo con un Ford Fiesta S2000. Y no hay que descartar a nuestros pilotos como Gabriel Pozzo (último ganador del Rally de Mina Clavero), Menzi, Ligato, Cancio, Madero, y la larga lista de corredores locales.
De los 69 autos, 9 serán S2000, 27 en la N4, 15 en la N4 light y 4 Super R en los de tracción integral y en tracción simple habrá 4 en la clase A6, 1 en la N3 y 9 en la N2.
Lista de inscriptos Rally Argentina 2010 Conc. | Piloto/Copiloto | Nac. | Camp. | Auto | GR | CL |
Tango Rally Team | Bernardi, Luciano/Cretu, Fabian | RA | IRC - CODA - ARG | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
Tito Jauregui Rally Group | Jauregui, Roberto/Sirch, Federico | RA | IRC - CODA - ARG | Peugeot 307 | N | 3 |
|
Tango Rally Team | Ligato, Marcos/García, Rubén | RA | IRC - CODA - ARG | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
VRS Rally Team | Baldoni, Miguel/Diaz, José Luis | RA | IRC - CODA - ARG | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
VRS Rally Team | Marchetto, Juan Manuel/Franchello, Gustavo Adolfo | RA | IRC - CODA - ARG | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
Barattero | Pozzo, Gabriel Esteban/Stillo, Daniel Luis | RA | IRC - CODA - ARG | Subaru Impreza | N | 4 |
|
Barattero | Menzi, Claudio/Cagnotti, Diego | RA | IRC - CODA - ARG | Subaru Impreza | N | 4 |
|
Tango Rally Team | Madero, Nicolás/Piazzaro, Guillermo | RA | IRC - CODA - ARG | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
Tango Rally Team | Cancio, Alejandro/Garcia, Santiago | RA | IRC - CODA - ARG | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
VRS Rally Team | Padilla, Geronimo/Kember, Richard | RA | IRC - CODA - ARG | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
Palaez Competición | Palaez, Pablo/Castillo, Ricardo | RA | IRC - CODA | Honda Civic | N | 2 |
|
Le Lac Rally Team | Fleck, Luciano/Ribeiro, Kana | BR | IRC - CODA | Peugeot 206 | A | 6 |
|
RT ONE | Tulio, Rafael/Valandro, Cesar | BR | IRC - CODA | Peugeot 206 | N | 2 |
|
Veglia Emiliano | Veglia, Emiliano/Quiroz, Ruben | RA | IRC - ARG | Subaru Impresa WRX | N | 4L |
|
Peugeot UK | Meeke, Kris/Nagle, Paul | GB | IRC | Peugeot 207 S2000 | N | 4 |
|
Barwa Rally Team | Al Attiyah, Nasser/Bernacchini, Giovanni | QA/I | IRC | Skoda Fabia S2000 | N | 4 |
|
Stohl Racing | Oliveira, Daniel Rolim/Del Barrio, Carlos | BR/E | IRC | Peugeot 207 S2000 | N | 4 |
|
Munchi's Ford WRT | Villagra, Federico/Perez Compac, Jorge | RA | IRC | Ford Fiesta S2000 | N | 4 |
|
Skoda Motorsport | Kopecký, Jan/Starý, Petr | CZ | IRC | Skoda Fabia S2000 | N | 4 |
|
Skoda Motorsport | Hanninen, Junho/Markkula, Mikko | FIN | IRC | Skoda Fabia S2000 | N | 4 |
|
Skoda UK | Wilks, Guy/Pugh, Philip | GB | IRC | Skoda Fabia S2000 | N | 4 |
|
Peugeot Sport Portugal | Magalhaes, Bruno/Magalhaes, Carlos | P | IRC | Peugeot 207 S2000 | N | 4 |
|
RT ONE | Oliveira, Carlos/Henriques, Jorge | P | IRC | Peugeot 206 | A | 6 |
|
Rasetto Rally | Rasetto, Hector Raul/Canalis, Ariel | RA | CODASUR | Fiat Palio 1.6 | A | 6 |
|
| Mas Valdez, Daniel/García, Nicolás | RCH/RA | CODASUR | Subaru Impreza | N | 4 |
|
Giovanardi Rally Team | Giovanardi, Carlos E./Giovanardi, Carlos A. | RA | CODASUR | VW Gol 1.6 | A | 6 |
|
Satu Rally | Pensato, Salvador/Der Ohannesian, Marcelo | RA | CODASUR | Subaru STI | N | 4 |
|
| Saba, Gustavo/Aguilera, Victor | PY | CODASUR | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
Palmerinha Rally | Nobre, Paulo/Paula, Eduardo | BR | CODASUR | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
|
Basavilbaso Competición | Alvarez, Benjamín/Oyola, Luis | RA | CODASUR | Fiat Palio | A | 6 |
|
HPP Rally | Pereira, Pablo/Larrama, Nicolás | ROU | CODASUR | Volkswagen Gol | N | 2 |
|
Satu Rally | San Martín, Juan/Bustos, Claudio | ROU/RA | CODASUR | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
Intercontinental Motor Sport | Scheer, Oswaldo/Broering, Sidinei | BR | CODA-ARG | Mitsubishi Evo IX | N | 4 |
|
Tango Rally Team | Bassi, Federico/García Quiroga, Jorge | RA | CODA-ARG | Mitsubishi Evo IX | N | 4L |
|
PDE | Cacopardo, Pablo/Montero, Javier | RA | CODA-ARG | Subaru WRX STI | N | 4L |
|
Intercontinental Motor Sport | Scheer, Eduardo/Pavinatto, Geferson | BR | CODA-ARG | Mitsubishi Evo IX | N | 4 |
|
| Abramian, Sebastián/Queralt, Ezequiel | RA | CODA-ARG | Subaru | N | 4 |
|
Tango Rally Team | Elvira, Agustín/Tagle, Oscar | RA | CODA - ARG | Mitsubishi Evo IX | N | 4L |
|
Tango Rally Team | Gil de marchi, Juan Jose/Albornoz, Mauro | RA | CODA - ARG | Mitsubishi Evo X | N | 4L |
|
Baratec | Martínez, Raúl/Mussano, Fernando | RA | CODA - ARG | Subaru Impreza | N | 4 |
|
| Dominguez, Diego/Gallindo, Edgardo | PY | CODA - ARG | Mitsubishi Evo X | N | 4 |
|
Boaglio Competición | Kovacevich, Omar/Aranguren, Matias | RA | CODA - ARG | Mitsubishi Evo IX | N | 4L |
|
Tango Rally Team | Monarca, Gonzalo/Grigera, Laureano | RA | CODA - ARG | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4L |
|
Hidro-Car | Aguero, Juan Carlos/ | RA | CODA - ARG | Mitsubishi Lancer Evo 8 |
|
|
|
DS Racing | Tasca, Elder/Londero, Leandro | RA | CODA - ARG | Subaru Impreza | Sup R |
|
|
VRS Rally Team | Trelles, Gustavo/Del Buono, Jorge | ROU/RA | CODA - ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | N | 4 |
|
Tango Rally Team | Boetsch, Lucas/NN | RA | CODA - ARG | Mitsubishi Evo IX | N | 4 |
|
Pro Rally | Benetti, Sergio/Alvarez, Alberto | RA | CODA - ARG | Mitsubishi Evo | N | 4L |
|
EZD Competición | Alonso, Juan Carlos/Monasterolo, Juan Pablo | RA | ARGENTINO | Subaru Impreza | N | 4L |
|
Ghiggia Competicion | Ghiggia, Fabian/Rivera, Carlos | RA | ARGENTINO | Fiat Palio | N | 2 |
|
Tango Rally Team | Rossi, Agustin/Suaya, Leonardo | RA | ARGENTINO | Mitsubishi Evo IX | N | 4L |
|
Gorila Racing Sport | Gomez, Julio/Farias, Daniel | RA | ARGENTINO | Subaru Impreza | Sup R |
|
|
EZD Competición | Campos, Ezequiel/Mercadal, Matias | RA | ARGENTINO | Subaru Impreza | N | 4L |
|
EZD Competición | Confetti, Cristian/Allende, Luis | I/RA | ARGENTINO | Subaru Impreza | N | 4 |
|
Brutus Racing | Pereyra, Gustavo/Ferro, Jorge | RA | ARGENTINO | Mitsubishi Lancer EVO 5 | N | 4L |
|
Brutus Racing | Paredi, Marcelo/Snmillan, Luis | RA | ARGENTINO | Mitsubishi Lancer EVO 5 | N | 4L |
|
Jurado Rally | Jurado, Adrián Omar/Mayorga, Rolando Emilio | RA | ARGENTINO | Fiat Palio | N | 2 |
|
Alenaz, Rodrigo | Castro, Carlos Horacio/Nuñez, Pablo | RA | ARGENTINO | Mitsubishi Evo VIII | N | 4 |
|
PDE Rally | Ibargüen, Oscar/Rubio, Daniel | RA | ARGENTINO | Subaru Impreza | Sup R |
|
|
DS Racing | Cataldo, Carlos. M/Cataldo, Carlos. M | RA | ARGENTINO | Subaru Impreza 2.0 R | Sup R |
|
|
Luna Rally Sport | Luna, Rene/Luna, Horacio | RA | ARGENTINO | Fiat Palio 1.6 | N | 2 |
|
| Nicolás, José Alberto/Perugini, Sergio Dante | RA | ARGENTINO | Mitsubishi Evo IX | N | 4 |
|
DS Racing | Marchetto, Alvaro/Bazan, Marcos Mauricio | RA | ARGENTINO | Subaru Impreza | Sup R |
|
|
Tango Rally Team | Cutro, Nadia/Cutro, Florencia | RA | ARGENTINO | Mitsubishi Evo VIII | N | 4L |
|
Boaglio Competición | Gius, Luis/Bulacio, Roberto | RA | ARGENTINO | Ford Ka | N | 2 |
|
| Reina, Alicia/Gomez, José Luis | RA | ARGENTINO | Fiat Palio | N | 2 |
|
| Canton, Jose Ignacio/Ortiz, Rodolfo Amelio | RA | ARGENTINO | Mitsubishi Evo IX | N | 4 |
|
Racca Competición | Racca, Raúl/Sarasola, Martín | RA | ARGENTINO | Ford Ka | N | 2 |
|
| Falú, Alfredo/Vicente, Andreatta | RA | ARGENTINO | Mitsubishi Evo IX | N | 4L |
|
| Clemente, Fernando/Cabrera, Mario | RA |
| Renault Clio | N | 2 |
hola quisiera saber x donde es el recorrido.. gracias
ResponderBorrarComo va Diego?
ResponderBorrarTe hago una pequeña corrección... creo que Nasser va con un Skoda Fabia. Parece que el M-Sport aumentó sus pretenciones económicas y no le cayó nada bien al qatarí.
Un abrazo
Carlos
Carlos, ahora que lo mencionás yo también había leído que iba con Skoda. El motivo era que Skoda es del grupo Volkswagen y como Nasser está muy involucrado con ellos con el Dakar, entonces lo querían bancar con el Skoda.
ResponderBorrarSin embargo en el sitio oficial del Rally Argentina figura anotado con un Ford Fiesta S2000...